改造後のデータ
温度調整中データを取ってみました。
室内 | 温室内 | クーター 設定温度 |
|||||||
室温 | 机下棚内部 | 棚上部 | 棚下部 | ||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
5/29※ | 31.1 | 25.0 | 28.5 | 24.9 | 29.0 | 25.0 | 27.0 | 24.5 | 5℃ |
〜6/1※ | 30.6 | 22.9 | 27.8 | 22.3 | 29.5 | 24.0 | 27.8 | 22.8 | -5℃ |
〜6/5 | 30.5 | 22.1 | 27.4 | 21.9 | 27.9 | 23.0 | 27.3 | 22.1 | -5℃ |
〜6/16 | 31.9 | 21.3 | 28.2 | 21.4 | 29.2 | 21.7 | 28.2 | 20.1 | -5℃ |
1.室内が30℃を越えるときは部屋クーラーをかけようと思ってます。(居るときは)
2.室内、温室内とも同じ温度計を設置した。
3.室内机下棚は部屋の中で一番涼しいところで温度管理なしで飼育棚として使っているところ
4.以下備考
※:30℃を越えたので室内クーラー使用