順位 | 回数 | 名前 | 年齢 | 住所 | 性別 | 日付 |
1 位. | 23点 | 黒ヒゲ | ハゲ | 孤 島 | デブ | 3月30日21時58分 |
1 位. | 23点 | りょたちん | 子供 | 夢の中 | オス | 3月30日20時25分 |
1 位. | 23点 | 1 | ハゲ | 北海道 | 男性 | 7月9日23時12分 |
1 位. | 23点 | 1 | ハゲ | 北海道 | 男性 | 7月9日23時10分 |
2 位. | 22点 | 親父 | ハゲ | 北海道 | オス | 2月18日16時36分 |
2 位. | 22点 | 黒 | 30代 | 愛知県 | 男性 | 12月15日18時30分 |
2 位. | 22点 | ウンコ | ハゲ | 地 底 | デブ | 3月30日20時32分 |
2 位. | 22点 | ppp | 50代 | 青森県 | デブ | 1月4日18時27分 |
2 位. | 22点 | A | 凡人 | 東京都 | 美少女 | 8月24日2時16分 |
3 位. | 21点 | バカボン | 40代 | 北海道 | デブ | 12月15日18時23分 |
3 位. | 21点 | あ | ハゲ | 宇 宙 | デブ | 3月30日20時37分 |
4 位. | 20点 | らんらん | 20代 | 兵庫県 | 男性 | 7月10日7時24分 |
4 位. | 20点 | たくみ | 子供 | −−− | 美少年 | 3月30日20時22分 |
4 位. | 20点 | えみ | 20代 | 熊本県 | 女性 | 9月27日12時36分 |
4 位. | 20点 | 555 | 10代 | 石川県 | 女性 | 1月21日11時31分 |
4 位. | 20点 | koji | ハゲ | 孤 島 | 中性 | 1月29日12時37分 |
5 位. | 19点 | まいこ | 園児 | 海 岸 | デブ | 1月21日18時11分 |
5 位. | 19点 | ぼくらの@ | 20代 | 兵庫県 | 男性 | 5月5日20時56分 |
5 位. | 19点 | ? | 20代 | 北海道 | 男性 | 7月14日10時55分 |
6 位. | 18点 | 疾風 | ハゲ | 福井県 | 美少年 | 6月30日17時1分 |
6 位. | 18点 | ピロリ | 20代 | 千葉県 | デブ | 10月29日11時46分 |
6 位. | 18点 | rin | 30代 | 東京都 | 男性 | 1月10日12時16分 |
7 位. | 17点 | ぶー | 60代 | 孤 島 | デブ | 3月30日20時28分 |
7 位. | 17点 | なな | 30代 | 群馬県 | 男性 | 7月4日21時15分 |
7 位. | 17点 | おすかー | 大人 | 埼玉県 | オス | 2月26日16時18分 |
7 位. | 17点 | 23 | 10代 | 北海道 | 美少年 | 11月7日17時46分 |
8 位. | 16点 | ピク | 20代 | 青森県 | 美少年 | 5月31日16時12分 |
8 位. | 16点 | カービィ | 小学 | 奈良県 | 男性 | 12月20日15時17分 |
8 位. | 16点 | ゆうき | 園児 | 宮城県 | メス | 6月30日17時2分 |
8 位. | 16点 | たくみ | 10代 | −−− | 美少年 | 3月30日20時17分 |
8 位. | 16点 | l | 20代 | 愛知県 | 男性 | 9月17日22時17分 |
8 位. | 16点 | ponpo | 20代 | 大阪府 | 美少年 | 11月24日22時39分 |
8 位. | 16点 | mohi | 20代 | 愛知県 | デブ | 11月16日17時43分 |
8 位. | 16点 | 1 | 30代 | 青森県 | 中性 | 9月22日11時19分 |
9 位. | 15点 | 飯沼 | 適齢期 | 福島県 | 中性 | 6月14日16時28分 |
9 位. | 15点 | 新保真徳 | 30代 | 新潟県 | 男性 | 11月11日21時34分 |
9 位. | 15点 | らんらん | 20代 | 兵庫県 | 男性 | 7月4日21時17分 |
9 位. | 15点 | white_supr | 30代 | 京都府 | 女性 | 7月12日16時36分 |
9 位. | 15点 | nana | 50代 | 千葉県 | 男性 | 7月5日20時16分 |
10 位. | 14点 | 森健悟 | 10代 | 福岡県 | 美少年 | 1月24日12時23分 |
10 位. | 14点 | ニカラ | 10代 | 滋賀県 | 男性 | 10月29日15時28分 |
10 位. | 14点 | p | 20代 | 愛知県 | 男性 | 9月17日22時18分 |
10 位. | 14点 | ppp | 50代 | 青森県 | デブ | 1月4日18時24分 |
11 位. | 13点 | ニカラ | 10代 | 滋賀県 | 男性 | 10月29日15時30分 |
11 位. | 13点 | るんるん | 20代 | 兵庫県 | 男性 | 7月4日21時14分 |
11 位. | 13点 | まんじ | 30代 | 群馬県 | 男性 | 7月9日9時40分 |
11 位. | 13点 | GGGG | 大学 | 長野県 | デブ | 12月15日18時28分 |
11 位. | 13点 | manji | 20代 | 埼玉県 | 男性 | 7月4日21時8分 |
12 位. | 12点 | 1 | ハゲ | 北海道 | 男性 | 7月9日23時13分 |
13 位. | 11点 | 名前 | 浪人 | 地 底 | 男性 | 12月15日19時27分 |
13 位. | 11点 | 新保ラブ | 20代 | 新潟県 | 女性 | 6月10日19時23分 |
13 位. | 11点 | クッキー | 子供 | −−− | 美少年 | 3月30日20時10分 |
13 位. | 11点 | らんらん | 20代 | 兵庫県 | 男性 | 7月10日5時14分 |
13 位. | 11点 | まさお | −−− | −−− | −−− | 1月21日18時12分 |
13 位. | 11点 | l | 三十路 | 宇 宙 | デブ | 2月12日14時39分 |
13 位. | 11点 | gggg | −−− | 長野県 | −−− | 12月24日21時5分 |
14 位. | 10点 | 平野憲一 | 50代 | 栃木県 | 男性 | 6月19日0時20分 |
14 位. | 10点 | オスカー | 大人 | 埼玉県 | 男性 | 3月1日18時19分 |
15 位. | 9点 | 誰でもない誰か | ハゲ | 地 底 | デブ | 3月30日20時40分 |
15 位. | 9点 | らんらん | 20代 | 兵庫県 | 男性 | 7月11日16時0分 |
15 位. | 9点 | ざざざざ | ハゲ | 栃木県 | デブ | 12月15日18時25分 |
15 位. | 9点 | nana | 50代 | 秋田県 | 中性 | 9月24日17時54分 |
16 位. | 8点 | 新保さん | 高校 | 新潟県 | 美少女 | 2月13日17時51分 |
16 位. | 8点 | 鬼山 | ハゲ | 福岡県 | メス | 2月13日14時38分 |
16 位. | 8点 | オスカー | 大人 | 埼玉県 | 男性 | 3月6日16時30分 |
16 位. | 8点 | らんらん | 20代 | 兵庫県 | 男性 | 7月4日21時16分 |
16 位. | 8点 | らんらん | 20代 | 兵庫県 | 男性 | 7月10日5時13分 |
16 位. | 8点 | つきみ | 凡人 | 月 面 | デブ | 5月7日23時8分 |
16 位. | 8点 | hgr | 園児 | 岐阜県 | 男性 | 5月24日19時50分 |
16 位. | 8点 | hokuo | 30代 | 大阪府 | 男性 | 2月27日19時55分 |
17 位. | 7点 | 奈丹 | 10代 | 北海道 | デブ | 4月29日12時58分 |
17 位. | 7点 | るんるん | 20代 | 兵庫県 | 男性 | 7月4日21時19分 |
17 位. | 7点 | らんらん | 20代 | 兵庫県 | 男性 | 7月8日17時5分 |
17 位. | 7点 | のびいち | 10代 | 大阪府 | 男性 | 2月18日22時50分 |
17 位. | 7点 | あ | 達人 | 宇 宙 | 美少年 | 1月30日15時41分 |
18 位. | 6点 | らんらん | 20代 | 兵庫県 | 男性 | 7月4日21時10分 |
19 位. | 5点 | こーちん | 園児 | −−− | オス | 3月30日20時20分 |
19 位. | 5点 | dfjhg | 40代 | 青森県 | 中性 | 2月1日9時9分 |
19 位. | 5点 | p | 20代 | 北海道 | 美少年 | 6月2日18時52分 |
19 位. | 5点 | a | 10代 | 北海道 | 女性 | 3月7日18時4分 |
20 位. | 4点 | nxfd | 20代 | 青森県 | 女性 | 7月14日10時54分 |
20 位. | 4点 | nana | 60代 | 山形県 | メス | 8月25日18時23分 |
20 位. | 4点 | HIDE | 30代 | 青森県 | 中性 | 11月7日12時51分 |
21 位. | 3点 | バカ | ハゲ | 地 底 | デブ | 3月30日20時30分 |
21 位. | 3点 | シアン | 10代 | 山梨県 | 男性 | 8月23日14時33分 |
21 位. | 3点 | らんらん | 20代 | 兵庫県 | 男性 | 7月4日21時23分 |
21 位. | 3点 | あご | 10代 | 神奈川 | 女性 | 10月29日20時32分 |
21 位. | 3点 | nana | 60代 | 山形県 | メス | 8月25日18時24分 |
21 位. | 3点 | FUNN | 高校 | 北海道 | オス | 11月7日12時52分 |
22 位. | 2点 | オスカー | 大人 | 埼玉県 | 男性 | 3月5日18時49分 |
22 位. | 2点 | たくみ | 子供 | −−− | 美少年 | 3月30日20時21分 |
22 位. | 2点 | あく | ハゲ | 地 底 | デブ | 3月30日20時34分 |
22 位. | 2点 | white_supr | 30代 | 京都府 | 女性 | 7月12日16時37分 |
23 位. | 1点 | 黒ヒゲ | 適齢期 | 孤 島 | デブ | 3月30日21時57分 |
23 位. | 1点 | リト | 10代 | 和歌山 | 男性 | 11月7日20時42分 |
23 位. | 1点 | おすかー | 大人 | 埼玉県 | 男性 | 2月26日16時56分 |
23 位. | 1点 | 99 | 10代 | 鹿児島 | オス | 1月23日21時55分 |
23 位. | 1点 | rin | 30代 | 東京都 | 男性 | 1月10日12時15分 |
23 位. | 1点 | nana | 高校 | 東京都 | 女性 | 12月22日20時48分 |
23 位. | 1点 | ll | 40代 | 岩手県 | 中性 | 12月9日15時19分 |
□ もどる □