作成日 2004年5月24日
徳島県道リストですぅ 注意書きは一番下です
路線番号 | 路線名 | 起点 | 終点 | 総延長(現道) | 総延長(旧道) | 総延長(新道) | 総延長(合計) | 重用延長(現道) | 重用延長(旧道) | 重用延長(新道) | 重用延長(合計) | 未供用(現道) | 未供用(旧道) | 未供用(新道) | 未供用(合計) | 実延長(現道) | 実延長(旧道) | 実延長(新道) | 実延長(合計) | 不能(現道) | 不能(旧道) | 不能(新道) | 不能(合計) | 渡船場 |
徳島自動車道 | 徳島IC | 川之江東JCT | 85823 | 85823 | 85823 | 85823 | ||||||||||||||||||
高松自動車道 | 鳴門IC | 川之江JCT | 18307 | 18307 | 1968 | 1968 | 16339 | 16339 | ||||||||||||||||
11 | (国道) | 徳島市 | 松山市 | 30739 | 30739 | 30739 | 30739 | |||||||||||||||||
28 | (国道) | 神戸市 | 徳島市 | 16427 | 16427 | 8126 | 8126 | 8301 | 8301 | |||||||||||||||
32 | (国道) | 高松市 | 高知市 | 39359 | 2050 | 41409 | 39359 | 2050 | 41409 | |||||||||||||||
55 | (国道) | 徳島市 | 高知市 | 87433 | 14529 | 101962 | 87433 | 14529 | 101962 | |||||||||||||||
192 | (国道) | 西条市 | 徳島市 | 86424 | 2620 | 89044 | 6871 | 6871 | 79553 | 2620 | 82173 | |||||||||||||
193 | (国道) | 高松市 | 海南町 | 121582 | 5369 | 44 | 126995 | 7752 | 7752 | 113830 | 5369 | 44 | 119243 | |||||||||||
195 | (国道) | 高知市 | 徳島市 | 114860 | 986 | 661 | 116507 | 34469 | 34469 | 80391 | 986 | 661 | 82038 | 148 | 148 | |||||||||
318 | (国道) | 徳島市 | 白鳥町 | 34598 | 477 | 35075 | 19912 | 19912 | 14686 | 477 | 15163 | |||||||||||||
319 | (国道) | 坂出市 | 伊予三島市 | 33654 | 33654 | 23705 | 23705 | 9949 | 9949 | |||||||||||||||
377 | (国道) | 鳴門市 | 豊浜町 | 18454 | 18454 | 18431 | 18431 | 23 | 23 | |||||||||||||||
438 | (国道) | 徳島市 | 坂出市 | 129947 | 7522 | 2033 | 139502 | 2886 | 2886 | 127061 | 7522 | 2033 | 136616 | |||||||||||
439 | (国道) | 徳島市 | 中村市 | 120686 | 120 | 120806 | 78532 | 78532 | 42154 | 120 | 42274 | |||||||||||||
492 | (国道) | 高松市 | 大豊町 | 110718 | 184 | 110902 | 81396 | 81396 | 29322 | 184 | 29506 | |||||||||||||
1 | 徳島引田線 | 徳島市 | 香川県東かがわ市引田 | 21006 | 2582 | 4124 | 27712 | 21006 | 2582 | 4124 | 27712 | |||||||||||||
2 | 津田川島線 | 香川県さぬき市津田町 | 麻植郡川島町 | 17219 | 2093 | 19312 | 17219 | 2093 | 19312 | |||||||||||||||
3 | 志度山川線 | 香川県さぬき市志度 | 麻植郡山川町 | 18433 | 662 | 394 | 19489 | 18433 | 662 | 394 | 19489 | 614 | 614 | |||||||||||
4 | 丸亀三好線 | 香川県丸亀市 | 三好郡三好町 | 17015 | 17015 | 17015 | 17015 | |||||||||||||||||
5 | 観音寺池田線 | 香川県観音寺市 | 三好郡池田町 | 12519 | 12519 | 9963 | 9963 | 2556 | 2556 | |||||||||||||||
6 | 込野観音寺線 | 三好郡池田町込野 | 香川県観音寺市 | 10725 | 43 | 10768 | 10725 | 43 | 10768 | |||||||||||||||
7 | 美馬塩江線 | 美馬郡美馬町 | 香川県香川郡塩江町 | 12388 | 47 | 12435 | 12388 | 47 | 12435 | |||||||||||||||
8 | 観音寺佐野線 | 香川県観音寺市 | 三好郡池田町佐野 | 3083 | 3083 | 3083 | 3083 | |||||||||||||||||
11 | 鳴門公園線 | 鳴門公園 | 国道11号交点(鳴門市撫養町) | 7984 | 660 | 3443 | 12087 | 7984 | 660 | 3443 | 12087 | |||||||||||||
12 | 鳴門池田線 | 鳴門市 | 三好郡池田町 | 75047 | 13608 | 88655 | 2701 | 49 | 2750 | 72346 | 13559 | 85905 | ||||||||||||
13 | 徳島停車場線 | 徳島停車場 | 国道192号交点(徳島市元町) | 91 | 91 | 91 | 91 | |||||||||||||||||
14 | 松茂吉野線 | 板野郡松茂町 | 板野郡吉野町 | 20226 | 3935 | 24161 | 2524 | 16 | 2540 | 101 | 101 | 17702 | 3818 | 21520 | ||||||||||
15 | 徳島吉野線 | 徳島市 | 板野郡吉野町 | 24553 | 6076 | 556 | 31185 | 2502 | 2502 | 22051 | 6076 | 556 | 28683 | |||||||||||
16 | 徳島上那賀線 | 徳島市大原町 | 那賀郡上那賀町 | 68342 | 5318 | 73660 | 12369 | 12369 | 55973 | 5318 | 61291 | |||||||||||||
17 | 小松島港線 | 小松島港 | 県道徳島小松島線交点(小松島市中田町) | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | |||||||||||||||||
18 | 勝浦佐那河内線 | 勝浦郡勝浦町 | 名東郡佐那河内村 | 8803 | 8803 | 8803 | 8803 | 919 | 919 | |||||||||||||||
19 | 阿南鷲敷日和佐線 | 阿南市 | 海部郡日和佐町 | 38206 | 945 | 39151 | 9566 | 9566 | 28640 | 945 | 29585 | |||||||||||||
20 | 石井神山線 | 名西郡石井町 | 名西郡神山町 | 19601 | 2304 | 1221 | 23126 | 19601 | 2304 | 1221 | 23126 | |||||||||||||
21 | 神山鮎喰線 | 名西郡神山町 | 徳島市鮎喰町 | 19137 | 334 | 19471 | 19137 | 334 | 19471 | |||||||||||||||
22 | 阿南勝浦線 | 阿南市 | 勝浦郡勝浦町 | 8749 | 522 | 9271 | 8749 | 522 | 9271 | |||||||||||||||
23 | 富岡港線 | 富岡港 | 一般国道55号交点(阿南市富岡町) | 4352 | 4352 | 4352 | 4352 | |||||||||||||||||
24 | 羽ノ浦福井線 | 那賀郡羽ノ浦町 | 阿南市福井町 | 13766 | 419 | 14185 | 712 | 712 | 13054 | 419 | 13473 | |||||||||||||
25 | 日和佐小野線 | 海部郡日和佐町 | 阿南市福井町小野 | 18270 | 738 | 19008 | 18270 | 738 | 19008 | |||||||||||||||
26 | 由岐大西線 | 海部郡由岐町 | 阿南市福井町大西 | 29541 | 217 | 29758 | 29541 | 217 | 29758 | |||||||||||||||
27 | 阿南那賀川線 | 阿南市 | 那賀郡那賀川町 | 8765 | 8765 | 450 | 450 | 8315 | 8315 | |||||||||||||||
28 | 阿南小松島線 | 阿南市 | 小松島市 | 18242 | 984 | 19226 | 715 | 715 | 17527 | 984 | 18511 | |||||||||||||
29 | 徳島環状線 | 徳島市国府町 | 徳島市八万町 | 33661 | 4061 | 37722 | 8531 | 8531 | 25130 | 4061 | 29191 | 376 | 376 | |||||||||||
30 | 徳島鴨島線 | 徳島市 | 麻植郡鴨島町 | 20715 | 13824 | 34539 | 19 | 29 | 48 | 20696 | 13795 | 34491 | ||||||||||||
31 | 鴨島神山線 | 麻植郡鴨島町 | 名西郡神山町 | 14732 | 375 | 15107 | 14732 | 375 | 15107 | |||||||||||||||
32 | 山城東祖谷山線 | 三好郡山城町 | 三好郡東祖谷山村 | 30756 | 1675 | 32431 | 30756 | 1675 | 32431 | |||||||||||||||
33 | 小松島佐那河内線 | 小松島市 | 名東郡佐那河内村 | 12854 | 12854 | 1333 | 1333 | 11521 | 11521 | |||||||||||||||
34 | 石井引田線 | 名西郡石井町 | 香川県東かがわ市引田 | 18784 | 4090 | 22874 | 3325 | 837 | 4162 | 15459 | 3253 | 18712 | ||||||||||||
35 | 阿南相生線 | 阿南市 | 那賀郡相生町 | 25010 | 1549 | 26559 | 176 | 176 | 24834 | 1549 | 26383 | |||||||||||||
36 | 日和佐上那賀線 | 日和佐町 | 上那賀町 | 43742 | 43742 | 43742 | 43742 | |||||||||||||||||
37 | 牟岐海南線 | 牟岐町 | 海南町 | 10669 | 176 | 10845 | 10669 | 176 | 10845 | |||||||||||||||
38 | 沖ノ洲徳島本町線 | 徳島市南沖ノ洲4丁目 | 徳島市徳島本町 | 3284 | 3284 | 1583 | 1583 | 1701 | 1701 | |||||||||||||||
39 | 徳島鳴門線 | 徳島市 | 鳴門市 | 9616 | 9616 | 1271 | 1271 | 8345 | 8345 | |||||||||||||||
40 | 徳島空港線 | 徳島空港 | 一般国道11号交点(板野郡松茂町) | 1473 | 1473 | 16 | 16 | 1457 | 1457 | |||||||||||||||
41 | 徳島北灘線 | 徳島市 | 鳴門市北灘町 | 17277 | 312 | 2286 | 19875 | 1454 | 1454 | 15823 | 312 | 2286 | 18421 | |||||||||||
42 | 瀬戸撫養線 | 鳴門市瀬戸町 | 鳴門市撫養町 | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | |||||||||||||||||
43 | 神山川島線 | 名西郡神山町 | 麻植郡川島町 | 28384 | 52 | 28436 | 28384 | 52 | 28436 | |||||||||||||||
44 | 三加茂東祖谷山線 | 三好郡三加茂町 | 三好郡東祖谷山村 | 35588 | 168 | 35756 | 35588 | 168 | 35756 | |||||||||||||||
45 | 西祖谷山山城線 | 三好郡西祖谷山村 | 三好郡山城町 | 8401 | 8401 | 8401 | 8401 | |||||||||||||||||
101 | 船津野根線 | 海部郡宍喰町大字船津 | 高知県安芸郡野根町 | 2901 | 2901 | 2901 | 2901 | |||||||||||||||||
102 | 引田滝ノ宮線 | 香川県東かがわ市引田 | 県道鳴門池田線交点(板野郡上板町滝ノ宮) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |||||||||||||||||
105 | 多和脇線 | 香川県さぬき市多和 | 美馬郡脇町 | 10914 | 10914 | 10914 | 10914 | |||||||||||||||||
106 | 穴吹塩之江線 | 美馬郡穴吹町 | 香川県香川郡塩江町 | 16757 | 39 | 16796 | 121 | 121 | 1386 | 1386 | 15250 | 39 | 15289 | |||||||||||
108 | 琴南三野線 | 香川県仲多度郡琴南町 | 三好郡三野町 | 6971 | 252 | 7223 | 6971 | 252 | 7223 | |||||||||||||||
113 | 東祖谷山大杉停車場線 | 三好郡東祖谷山村 | 大杉停車場 | 14076 | 14076 | 14076 | 14076 | |||||||||||||||||
120 | 徳島小松島線 | 徳島市万代町 | 小松島市大林町 | 13853 | 13853 | 13853 | 13853 | |||||||||||||||||
121 | 藍住吉成停車場線 | 板野郡藍住町 | 吉成停車場 | 4381 | 4381 | 3856 | 3856 | 525 | 525 | |||||||||||||||
122 | 板野川島線 | 板野郡板野町 | 麻植郡川島町 | 12435 | 2994 | 15429 | 2533 | 11 | 2544 | 9902 | 2983 | 12885 | ||||||||||||
123 | 神山国府線 | 名西郡神山町 | 徳島市国府町 | 12542 | 12542 | 3673 | 3673 | 8869 | 8869 | |||||||||||||||
125 | 市場学停車場線 | 阿波郡市場町 | 学停車場 | 4506 | 2844 | 7350 | 593 | 593 | 3913 | 2844 | 6757 | |||||||||||||
126 | 半田貞光線 | 美馬郡半田町 | 美馬郡貞光町 | 5351 | 129 | 5480 | 546 | 546 | 4805 | 129 | 4934 | |||||||||||||
127 | 美馬半田線 | 美馬郡美馬町 | 美馬郡半田町 | 689 | 689 | 689 | 689 | |||||||||||||||||
128 | 阿南羽ノ浦線 | 阿南市 | 那賀郡羽ノ浦町 | 9506 | 340 | 9846 | 4020 | 4020 | 5486 | 340 | 5826 | |||||||||||||
131 | 美馬貞光線 | 美馬郡美馬町 | 美馬郡貞光町 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 | |||||||||||||||||
132 | 三加茂三好線 | 三好郡三加茂町 | 三好郡三好町 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | |||||||||||||||||
135 | 牟岐港牟岐停車場線 | 牟岐港 | 牟岐停車場 | 1116 | 1116 | 8 | 8 | 1108 | 1108 | |||||||||||||||
136 | 宮倉徳島線 | 那賀郡羽ノ浦町大字宮倉 | 徳島市 | 16434 | 1818 | 18252 | 1337 | 294 | 1631 | 15097 | 1524 | 16621 | ||||||||||||
137 | 土成徳島線 | 板野郡土成町 | 徳島市 | 24779 | 656 | 25435 | 8027 | 8027 | 16752 | 656 | 17408 | |||||||||||||
138 | 香美吉野線 | 阿波郡市場町香美 | 板野郡吉野町 | 6417 | 6417 | 159 | 159 | 6258 | 6258 | |||||||||||||||
139 | 船戸切幡上板線 | 麻植郡山川町船戸 | 板野郡上板町 | 26144 | 408 | 3690 | 30242 | 687 | 33 | 720 | 25457 | 375 | 3690 | 29522 | ||||||||||
140 | 大利辻線 | 三好郡池田町大利 | 三好郡井川町辻 | 30028 | 30028 | 4370 | 4370 | 25658 | 25658 | 3481 | 3481 | |||||||||||||
141 | 大林那賀川阿南線 | 小松島市坂野町大林 | 阿南市 | 13311 | 801 | 695 | 14807 | 2405 | 2405 | 10906 | 801 | 695 | 12402 | 472 | 472 | |||||||||
146 | 鶴林寺線 | 勝浦町生名 | 勝浦町生名 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | |||||||||||||||||
147 | 日和佐牟岐線 | 海部郡日和佐町 | 海部郡牟岐町 | 17136 | 17136 | 122 | 122 | 17014 | 17014 | |||||||||||||||
148 | 中部山渓轟公園線 | 轟公園 | 一般国道193号交点 | 9467 | 142 | 9609 | 9467 | 142 | 9609 | |||||||||||||||
149 | 腕山宮石線 | 三好郡西祖谷山村小祖谷 | 三好郡池田町宮石 | 17224 | 17224 | 17224 | 17224 | |||||||||||||||||
150 | 佐古停車場線 | 佐古停車場 | 一般国道192号交点(徳島市佐古二番町) | 291 | 291 | 291 | 291 | |||||||||||||||||
151 | 蔵本停車場線 | 蔵本停車場 | 一般国道192号交点(徳島市蔵本町) | 177 | 177 | 177 | 177 | |||||||||||||||||
152 | 府中停車場線 | 府中停車場 | 一般国道192号交点(徳島市国府町) | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||||
153 | 石井停車場線 | 石井停車場 | 一般国道192号交点(名西郡石井町) | 177 | 177 | 177 | 177 | |||||||||||||||||
154 | 牛島停車場線 | 牛島停車場 | 一般国道192号交点(麻植郡鴨島町) | 953 | 953 | 953 | 953 | |||||||||||||||||
155 | 鴨島停車場線 | 鴨島停車場 | 一般国道192号交点(麻植郡鴨島町) | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||||||||||||
156 | 阿波川島停車場線 | 阿波川島停車場 | 一般国道192号交点(麻植郡川島町) | 432 | 432 | 432 | 432 | |||||||||||||||||
157 | 小島停車場線 | 小島停車場 | 一般国道192号交点(美馬郡穴吹町) | 166 | 166 | 166 | 166 | |||||||||||||||||
158 | 貞光停車場線 | 貞光停車場 | 県道半田貞光線交点(美馬郡貞光町) | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||||||||
159 | 阿波半田停車場線 | 阿波半田停車場 | 一般国道192号交点(美馬郡半田町) | 495 | 495 | 81 | 81 | 414 | 414 | |||||||||||||||
161 | 阿波池田停車場線 | 阿波池田停車場 | 一般国道32号交点(三好郡池田町) | 252 | 252 | 252 | 252 | |||||||||||||||||
162 | 箸蔵停車場線 | 箸蔵停車場 | 一般国道32号交点(三好郡池田町) | 113 | 113 | 113 | 113 | |||||||||||||||||
163 | 大歩危停車場線 | 大歩危停車場 | 一般国道32号交点(三好郡山城町) | 369 | 369 | 191 | 191 | 178 | 178 | |||||||||||||||
164 | 阿波大宮停車場線 | 阿波大宮停車場 | 県道徳島引田線交点(板野郡板野町) | 603 | 603 | 603 | 603 | |||||||||||||||||
165 | 板野停車場線 | 板野停車場 | 県道徳島引田線交点(板野郡板野町) | 118 | 237 | 355 | 118 | 237 | 355 | |||||||||||||||
166 | 板東停車場線 | 板東停車場 | 県道鳴門池田線交点(鳴門市大麻町) | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||||||||||||||
167 | 北島池谷停車場線 | 板野郡北島町 | 池谷停車場 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | |||||||||||||||||
168 | 地蔵橋停車場線 | 地蔵橋停車場 | 県道宮倉徳島線交点(徳島市西須賀町) | 245 | 245 | 245 | 245 | |||||||||||||||||
169 | 中田停車場線 | 中田停車場 | 県道徳島小松島線交点(小松島市中田町) | 419 | 419 | 419 | 419 | |||||||||||||||||
171 | 立江停車場線 | 立江停車場 | 県道宮倉徳島線交点(小松島市立江町) | 338 | 338 | 338 | 338 | |||||||||||||||||
172 | 羽ノ浦停車場線 | 羽ノ浦停車場 | 一般国道55号交点(那賀郡羽ノ浦町) | 581 | 581 | 581 | 581 | |||||||||||||||||
173 | 阿南停車場線 | 阿南停車場 | 一般国道55号交点(阿南市富岡町) | 447 | 447 | 447 | 447 | |||||||||||||||||
174 | 見能林停車場線 | 見能林停車場 | 一般国道55号交点(阿南市見能林町) | 107 | 107 | 107 | 107 | |||||||||||||||||
175 | 阿波橘停車場線 | 阿波橘停車場 | 一般国道55号交点(阿南市津乃峰町) | 67 | 67 | 67 | 67 | |||||||||||||||||
176 | 新野停車場線 | 新野停車場 | 県道阿南相生線交点(阿南市新野町) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
177 | 由岐停車場線 | 由岐停車場 | 県道日和佐小野線交点(海部郡由岐町) | 163 | 163 | 163 | 163 | |||||||||||||||||
178 | 小松島港南小松島停車場線 | 小松島港 | 小松島停車場 | 599 | 599 | 102 | 102 | 497 | 497 | |||||||||||||||
181 | 川内埠頭線 | 今切港 | 徳島市川内町加賀須野 | 779 | 779 | 779 | 779 | |||||||||||||||||
182 | 瀬戸港線 | 瀬戸港 | 一般国道11号交点(鳴門市瀬戸町) | 5019 | 5019 | 779 | 779 | 4240 | 4240 | |||||||||||||||
183 | 亀浦港櫛木線 | 亀浦港 | 一般国道11号交点(鳴門市北灘町櫛木) | 11028 | 11028 | 11028 | 11028 | |||||||||||||||||
184 | 粟津港撫養線 | 粟津港 | 一般国道11号交点(鳴門市撫養町) | 5985 | 5985 | 720 | 720 | 5265 | 5265 | |||||||||||||||
185 | 粟津港線 | 粟津港 | 一般国道11号交点(鳴門市大津町) | 2281 | 2281 | 2281 | 2281 | |||||||||||||||||
187 | 長原港線 | 長原港 | 一般国道11号交点(板野郡松茂町) | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | |||||||||||||||||
188 | 今切港線 | 今切港 | 県道松茂吉野線交点(板野郡北島町) | 741 | 741 | 741 | 741 | |||||||||||||||||
189 | 沖ノ洲埠頭線 | 沖ノ洲埠頭 | 一般国道11号交点(徳島市東吉野町) | 1545 | 103 | 1648 | 1545 | 103 | 1648 | |||||||||||||||
190 | 徳島港線 | 徳島港 | 一般国道11号交点(徳島市中洲町) | 645 | 645 | 645 | 645 | |||||||||||||||||
191 | 富岡港南島線 | 富岡港 | 阿南市上中町南島 | 7567 | 7567 | 2079 | 2079 | 5488 | 5488 | |||||||||||||||
193 | 中林港線 | 中林港 | 一般国道55号交点(阿南市見能林町) | 1638 | 1638 | 58 | 58 | 1558 | 1558 | |||||||||||||||
194 | 由岐港線 | 由岐港 | 県道日和佐小野線交点(海部郡由岐町) | 2449 | 2449 | 891 | 891 | 1558 | 1558 | |||||||||||||||
195 | 日和佐港線 | 日和佐港 | 県道日和佐小野線交点(海部郡日和佐町) | 427 | 427 | 427 | 427 | |||||||||||||||||
196 | 浅川港線 | 浅川港 | 一般国道55号交点(海部郡海南町) | 911 | 911 | 911 | 911 | |||||||||||||||||
197 | 鞆奥港線 | 鞆奥港 | 一般国道55号交点(海部郡海部町) | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | |||||||||||||||||
198 | 阿波土柱線 | 阿波土柱 | 県道船戸切幡上板線交点(阿波郡阿波町) | 871 | 871 | 871 | 871 | |||||||||||||||||
199 | 脇三谷線 | 美馬郡脇町 | 一般国道192号交点(美馬郡穴吹町) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | |||||||||||||||||
200 | 蒲生田福井線 | 阿南市椿町蒲生田 | 阿南市福井町 | 14308 | 152 | 14460 | 98 | 98 | 14210 | 152 | 14362 | 938 | 56 | 994 | ||||||||||
203 | 鮎喰新浜線 | 徳島市鮎喰町 | 徳島市新浜町 | 10748 | 1439 | 12187 | 1771 | 1771 | 8977 | 1439 | 10416 | |||||||||||||
205 | 西黒田府中線 | 徳島市国府町西黒田 | 徳島市国府町府中 | 4930 | 4930 | 3873 | 3873 | 1057 | 1057 | |||||||||||||||
206 | 西黒田中村線 | 徳島市国府町西黒田 | 徳島市国府町中村 | 3924 | 3924 | 39 | 39 | 3885 | 3885 | |||||||||||||||
207 | 鬼篭野国府線 | 名西郡神山町鬼籠野 | 徳島市国府町 | 14576 | 1059 | 15635 | 529 | 529 | 14047 | 1059 | 15106 | 77 | 77 | |||||||||||
208 | 一宮下中筋線 | 徳島市一宮町 | 徳島市上八万町下中筋 | 4090 | 949 | 5039 | 4090 | 949 | 5039 | |||||||||||||||
209 | 八多法花線 | 徳島市八多町 | 徳島市八万町法花 | 7054 | 2652 | 9706 | 220 | 220 | 6834 | 2652 | 9486 | |||||||||||||
210 | 大谷西須賀線 | 徳島市大谷町 | 徳島市西須賀町 | 1637 | 1637 | 14 | 14 | 1623 | 1623 | |||||||||||||||
212 | 新浜勝浦線 | 徳島市新浜本町 | 勝浦郡勝浦町 | 18215 | 40 | 18255 | 699 | 699 | 17516 | 40 | 17556 | 234 | 234 | |||||||||||
213 | 二条通新港線 | 小松島市小松島町二条通 | 小松島市小松島町新港 | 362 | 362 | 362 | 362 | |||||||||||||||||
216 | 花園日開野線 | 小松島市日開野町花園 | 小松島市日開野町 | 839 | 839 | 839 | 839 | 92 | 92 | |||||||||||||||
217 | 田野勢合線 | 小松島市田野 | 小松島市勢合 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | |||||||||||||||||
218 | 和田島赤石線 | 小松島市坂野町和田島 | 小松島市赤石町 | 4021 | 4021 | 4021 | 4021 | |||||||||||||||||
219 | 古川長原港線 | 徳島市応神町古川 | 長原港 | 10698 | 349 | 11047 | 2620 | 2620 | 7653 | 349 | 8002 | 162 | 19 | 181 | 425 | |||||||||
220 | 川内大代線 | 徳島市川内町 | 鳴門市大津町大代 | 8914 | 1090 | 10004 | 583 | 79 | 662 | 8331 | 1011 | 9342 | ||||||||||||
221 | 富吉久木線 | 徳島市川内町富吉 | 徳島市川内町久木 | 2744 | 640 | 3384 | 737 | 151 | 888 | 2007 | 489 | 2496 | ||||||||||||
225 | 桧藍住線 | 鳴門市大麻町桧 | 板野郡藍住町 | 6362 | 1001 | 144 | 7507 | 113 | 21 | 134 | 144 | 144 | 6249 | 980 | 7229 | |||||||||
226 | 津慈広島線 | 鳴門市大麻町津慈 | 板野郡松茂町広島 | 7672 | 7672 | 537 | 537 | 7135 | 7135 | |||||||||||||||
228 | 大谷櫛木線 | 鳴門市大麻町大谷 | 鳴門市北灘町櫛木 | 7181 | 7181 | 7181 | 7181 | |||||||||||||||||
229 | 板野インター線 | 板野郡板野町川端 | 板野郡板野町川端 | 398 | 398 | 398 | 398 | |||||||||||||||||
230 | 第十白鳥線 | 名西郡石井町第十 | 名西郡石井町白鳥 | 4024 | 584 | 414 | 5022 | 20 | 568 | 588 | 414 | 414 | 4004 | 16 | 4020 | 13 | 13 | |||||||
231 | 高原石井線 | 名西郡石井町高原 | 名西郡石井町石井 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | |||||||||||||||||
232 | 平島国府線 | 名西郡石井町平島 | 徳島市国府町 | 8018 | 200 | 8218 | 651 | 651 | 7367 | 200 | 7567 | |||||||||||||
234 | 高瀬神宅線 | 板野郡上板町高瀬 | 板野郡上板町神宅 | 4104 | 636 | 4740 | 475 | 475 | 3629 | 636 | 4265 | |||||||||||||
235 | 宮川内牛島停車場線 | 板野郡土成町宮川内 | 牛島停車場 | 11047 | 11047 | 1076 | 1076 | 9971 | 9971 | |||||||||||||||
236 | 浦池南原線 | 板野郡土成町浦池 | 板野郡土成町南原 | 4336 | 36 | 4372 | 11 | 11 | 4325 | 36 | 4361 | |||||||||||||
237 | 切幡川島線 | 阿波郡市場町切幡 | 麻植郡川島町川島 | 5435 | 179 | 5614 | 947 | 947 | 4488 | 179 | 4667 | |||||||||||||
238 | 川島西麻植停車場線 | 麻植郡川島町 | 西麻植停車場 | 3319 | 3319 | 22 | 22 | 3297 | 3297 | |||||||||||||||
239 | 牛島上下島線 | 麻植郡鴨島町牛島 | 麻植郡鴨島町上下島 | 3345 | 3345 | 15 | 15 | 3330 | 3330 | |||||||||||||||
240 | 西麻植下浦線 | 麻植郡鴨島町西麻植 | 名西郡石井町下浦 | 8758 | 8758 | 30 | 30 | 8728 | 8728 | |||||||||||||||
242 | 植桜鴨島線 | 麻植郡川島町桑村字植桜 | 麻植郡鴨島町 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | |||||||||||||||||
244 | 山川川島線 | 麻植郡山川町堤外 | 麻植郡川島町大字川島 | 6993 | 6993 | 326 | 326 | 6667 | 6667 | |||||||||||||||
245 | 二宮山川線 | 名西郡神山町阿野二宮 | 麻植郡山川町 | 21645 | 1604 | 23249 | 720 | 720 | 804 | 804 | 20121 | 1604 | 21725 | 117 | 117 | |||||||||
246 | 仁賀木山瀬停車場線 | 阿波郡市場町仁賀木 | 山瀬停車場 | 9754 | 648 | 10402 | 775 | 775 | 8979 | 648 | 9627 | |||||||||||||
247 | 船戸山川線 | 麻植郡山川町字船戸 | 麻植郡山川町字堤外 | 4505 | 4505 | 27 | 27 | 4478 | 4478 | |||||||||||||||
248 | 奥野井阿波山川停車場線 | 麻植郡山川町奥野井 | 阿波山川停車場 | 10967 | 2209 | 13176 | 10967 | 2209 | 13176 | |||||||||||||||
249 | 井上川田線 | 麻植郡山川町井上 | 麻植郡山川町川田 | 3651 | 3651 | 783 | 783 | 2868 | 2868 | |||||||||||||||
250 | 三ツ木宮倉線 | 美馬郡木屋平村三ツ木 | 麻植郡美郷村宮倉 | 18589 | 101 | 18690 | 18589 | 101 | 18690 | |||||||||||||||
251 | 脇町曽江線 | 美馬郡脇町字脇町 | 美馬郡脇町字曽江 | 2971 | 190 | 3161 | 2971 | 190 | 3161 | |||||||||||||||
252 | 大谷脇町線 | 美馬郡脇町大谷 | 美馬郡脇町字脇町 | 8916 | 8916 | 8916 | 8916 | |||||||||||||||||
253 | 山川海南線 | 麻植郡山川町 | 海部郡海南町 | 98123 | 98123 | 87057 | 87057 | 11066 | 11066 | |||||||||||||||
254 | 田方穴吹線 | 美馬郡穴吹町口山字田方 | 美馬郡穴吹町穴吹 | 7043 | 7043 | 7043 | 7043 | 2211 | 2211 | |||||||||||||||
255 | 端山調子野線 | 美馬郡貞光町端山 | 美馬郡穴吹町口山字調子野 | 11964 | 11964 | 11964 | 11964 | |||||||||||||||||
256 | 上蓮小野線 | 美馬郡半田町八千代字上蓮 | 美馬郡半田町八千代字小野 | 9046 | 137 | 9183 | 9046 | 137 | 9183 | |||||||||||||||
257 | 蔭名小野線 | 美馬郡半田町字蔭名 | 美馬郡半田町字小野 | 3289 | 3289 | 3289 | 3289 | |||||||||||||||||
258 | 小谷西端山線 | 美馬郡半田町小谷 | 美馬郡貞光町西端山 | 12202 | 12202 | 140 | 140 | 12062 | 12062 | 24 | 24 | |||||||||||||
259 | 一宇古宮線 | 美馬郡一宇村一宇 | 美馬郡穴吹町古宮 | 7695 | 7695 | 7695 | 7695 | |||||||||||||||||
260 | 中野木屋平線 | 美馬郡一宇村字中野 | 美馬郡木屋平村 | 7196 | 7196 | 7196 | 7196 | |||||||||||||||||
261 | 菅生伊良原線 | 三好郡東祖谷山村字菅生 | 美馬郡一宇村字伊良原 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | |||||||||||||||||
262 | 芝生中庄線 | 三好郡三野町芝生 | 三好郡三加茂町中庄 | 817 | 817 | 817 | 817 | |||||||||||||||||
264 | 出口太刀野線 | 三好郡三加茂町西庄字出口 | 三好郡三野町太刀野 | 2942 | 2942 | 25 | 25 | 2917 | 2917 | |||||||||||||||
