| 〇 | ご予約いただけます(貸切可) |
| △ | ご予約いただけます(貸切不可) |
| × | 満室です |
| 12月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 1月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 2月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 3月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 宿泊料金・・・1泊2日2食付き お一人様 | |||
| 2名ワンルーム | 3〜6名ワンルーム | ||
| 平日 | 7,800円 | 6,800円 | |
| 土・祝前日 | 9,800円 | 8,500円 | |
| ☆団体貸切承ります。詳しくはお問い合わせください。 |