時刻 | 平日 | 土曜 | 休日 |
---|---|---|---|
5 | ★55 | ★55 | ★55 |
6 | ★10 35 50 ★55 | ★10 ★35 | ★10 ★35 |
7 | 05 ★15 20 30 35 ★40 50 ★55 | 05 10 ★15 25 35 45 ★55 | 05 ★15 20 35 50 ★55 |
8 | 00 05 15 20 25 35 ★40 45 55 | 00 05 15 25 35 ★40 50 | 05 20 35 ★45 50 |
9 | 05 10 15 ★20 25 35 50 55 | 05 ★15 20 35 50 | 05 ★15 20 35 50 |
10 | ★00 05 20 35 ★40 50 | ★00 05 20 35 ★40 50 | ★00 05 20 35 ★40 50 |
11 | 05 ★15 20 25 35 50 | 05 ★15 20 35 50 | 05 ★15 20 35 50 |
12 | ★00 05 20 30 35 ★40 50 | ★00 05 20 35 ★40 50 | ★00 05 20 35 ★40 50 |
13 | 00 05 ★15 20 35 50 | 05 ★15 20 35 50 | 05 ★15 20 35 50 |
14 | ★00 05 20 35 ★40 50 | ★00 05 20 35 50 | ★00 05 20 35 50 |
15 | 05 ★15 20 35 50 | ★00 05 20 35 50 | ★00 05 20 35 50 |
16 | ★00 05 20 30 35 ★40 50 | ★00 05 20 35 50 | ★00 05 20 35 50 |
17 | 05 ★15 20 30 35 45 50 | ★00 05 20 35 50 | ★00 05 20 35 50 |
18 | 05 ★10 15 25 35 45 55 | ★00 05 20 35 50 | ★00 05 20 35 50 |
以下省略 | ★印 鶴川行き | ★印 鶴川行き | ★印 鶴川行き |
時刻 | 平日 | 土曜 | 休日 |
---|---|---|---|
5 | 20 34 46 56 | 29 39 44 54 | 29 39 44 54 |
6 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 55 | 04 09 24 39 47 49 59 | 04 09 24 39 47 54 |
7 | 01 03 07 13 19 25 31 37 44 49 50 59 | 09 19 27 29 39 49 59 | 09 24 27 39 54 |
8 | 09 15 19 29 39 48 49 59 | 09 13 24 39 49 54 | 09 13 24 39 49 54 |
9 | 09 19 29 33 39 54 | 09 24 33 39 54 | 09 24 27 39 54 |
10 | 09 13 24 39 49 54 | 09 13 24 39 49 54 | 09 13 24 39 49 54 |
11 | 09 24 33 39 54 | 09 24 33 39 54 | 09 24 27 39 54 |
12 | 09 13 24 29 39 44 49 54 | 09 13 24 39 49 54 | 09 13 24 39 49 54 |
13 | 09 24 33 39 54 | 09 23 33 39 54 | 09 24 27 39 54 |
14 | 09 13 24 39 49 54 | 04 09 13 24 39 54 | 04 09 13 24 39 54 |
15 | 09 24 33 39 54 | 09 13 24 39 54 | 09 13 24 39 54 |
16 | 04 09 13 24 39 49 54 | 09 13 24 39 54 | 09 13 24 39 54 |
17 | 04 09 19 24 33 39 49 59 | 09 13 24 39 54 | 09 13 24 39 54 |
18 | 04 09 19 23 29 39 49 59 | 09 13 24 39 54 | 09 13 24 39 54 |
以下省略 |
ブラウザの「戻る」で戻ってください。 |