
| 令和2年度 |
| 日 付 | 重量 | 放流場所 | |
| 3月17日(木) | 1トン | 本湖 | |
| 12月 4日(土) | 2.3トン | 本湖 | |
| 11月18日(木) | 1トン | 本湖 | |
| 10月29日(金) | 1トン | 本湖 | |
| 10月22日(金) | 1.1トン | 本湖 |
| 日 付 | 重量 | 放流場所 | |
| 3月26日(金) | 1.5トン | 本湖 | |
| 3月12日(金) | 1.5トン | 本湖 | |
| 12月19日(土) | 2.6トン | 本湖 | |
| 11月17日(火) | 1トン | 本湖 | |
| 10月29日(木) | 1.5トン | 本湖 | |
| 10月23日(金) | 1トン | 本湖 | |
| 10月20日(火) | 0.8トン | 本湖 |
| 令和3年度 |
| 令和元年度 |

| 日 付 | 重量 | 放流場所 | |
| 11月 1日(金) | 1.5トン | 網中・本湖 | 網中 1トン ・ 本湖 0.5トン |
| 11月13日(水) | 0.5トン | 本湖 | |
| 12月28日(土) | 1トン | 網中・本湖 | 網中 0.5トン ・ 本湖 0.5トン |
| 2月14日(金) | 0.6トン | 本湖 | |
| 2月29日(土) | 2.6トン | 本湖 | |
| 3月20日(金) | 2.5トン | 本湖 | |