| R[h | 萔 | P | |||
| 1321 | 10 | 18,030`18,430 | 2007/05/10`2015/02/16 | ||
| 1321 | 10 | 12,890`13,940 | 2008/01/22`2008/02/04 | ||
| 1321 | 10 | 13,190`13,800 | 2008/02/12`2008/02/14 | ||
| 1321 | 10 | 13,950`14,280 | 2008/02/21`2008/05/08 | ||
| 1321 | 10 | 12,890`13,360 | 2008/03/10`2008/04/02 | ||
| 1321 | 10 | 12,230`13,360 | 2008/03/17`2008/04/02 | ||
| 1321 | 10 | 13,730`14,250 | 2008/04/17`2008/04/28 | ||
| 1321 | 10 | 13,880`14,270 | 2008/05/12`2008/05/14 | ||
| 1321 | 10 | 14,520`15,000 | 2008/05/15`2013/05/10 | ||
| 1328 | 10 | 3,030`3,230 | 2008/05/22`2008/07/14 | ||
| 1321 | 10 | 14,070`14,310 | 2008/06/25`2013/04/25 | ||
| 1321 | 10 | 13,850`13,320 | 2008/06/30`2008/07/09 | ||
| 1321 | 10 | 13,300`13,550 | 2008/07/09`2008/07/24 | ||
| 1321 | 10 | 12,830`12,350 | 2008/07/15`2008/09/12 | ||
| 1321 | 10 | 13,050`13,650 | 2008/08/05`2013/04/09 | ||
| 1321 | 1 | 11,740`12,370 | 2008/09/16`2008/09/22 | ||
| 1321 | 10 | 11,700`10,120-10,130 | 2008/09/16`2008/10/07 | ||
| 1321 | 1 | 12,090`13,530 | 2008/09/24`2013/04/05 | ||
| 1321 | 10 | 11,290`10,130 | 2008/09/30`2008/10/07 | ||
| 1321 | 1 | 10,140`10,490 | 2008/10/07`2009/08/12 | ||
| 1321 | 10 | 9,840`10,180 | 2008/10/08`2009/07/02 | ||
| 1321 | 1 | 9,610`10,180 | 2008/10/08`2009/07/02 | ||
| 1321 | 1 | 9,300`10,180 | 2008/10/09`2009/07/02 | ||
| 1321 | 1 | 8,310`9,440 | 2008/10/10`2008/10/15 | ||
| 1321 | 1 | 8,770`9,440 | 2008/10/16`2008/10/21 | ||
| 1321 | 1 | 8,970`10,180 | 2008/10/22`2009/07/02 | ||
| 1321 | 1 | 8,370`8,990 | 2008/10/23`2008/10/30 | ||
| 1321 | 1 | 7,960`8,660 | 2008/10/24`2008/10/30 | ||
| 1321 | 1 | 7,660`8,320 | 2008/10/27`2008/10/29 | ||
| 1321 | 1 | 7,260`8,320 | 2008/10/28`2008/10/29 | ||
| 1321 | 1 | 8,500`9,200 | 2008/11/07`2008/11/10 | ||
| 1321 | 1 | 8,410`9,060 | 2008/11/13`2009/04/06 | ||
| 1321 | 1 | 7,990`8,510 | 2008/11/20`2008/11/25 | ||
| 1321 | 1 | 7,600`8,510 | 2008/11/21`2008/11/25 | ||
| 1321 | 1 | 7,920`8,430 | 2009/01/23`2009/01/29 | ||
| 1328 | 10 | 2,595`2,765 | 2009/02/02`2009/09/24 | ||
| 1321 | 1 | 7,940`9,060 | 2009/02/12`2009/04/06 | ||
| 1321 | 1 | 7,630`9,060 | 2009/02/18`2009/04/06 | ||
| 8591 | 10 | 2,165`4,000 | 2009/02/26`2009/04/06 | ||
| 7201 | 100 | 305`462 | 2009/02/27`2009/04/06 | ||
| 1378 | 100 20 |
305`329 305`372 |
2009/03/02`2009/04/06 2009/03/02`2009/07/02 |
||
| 1321 | 1 | 7,210`9,060 | 2009/03/09`2009/04/06 | ||
| 8267 | 100 | 563`718 | 2009/03/11`2009/04/06 | ||
| 8591 | 10 | 4,730`5,420 | 2009/04/10`2009/07/02 | ||
| 7201 | 100 | 522`594 | 2009/04/10`2009/07/02 | ||
| 8591 | 10 | 4,120`5,420 | 2009/04/23`2009/07/02 | ||
| 7709 | 1 | 17,320`31,850 | 2009/04/23`2009/07/02 | ||
| 8593 | 10 | 2,570`3,010 | 2009/05/18`2009/07/02 | ||
| 8515 | 50 | 297`359 | 2009/05/22`2009/07/02 | ||
| 6952 | 100 | 845`918 | 2009/05/29`2009/08/28 | ||
| 1332 | 100 | 264`283 | 2009/05/29`2009/08/12 | ||
| 8411 | 100 | 235`241 | 2009/06/01`2015/05/18 | ||
| 2768 | 100 | 214`231 | 2009/06/02`2015/04/23 | ||
| 8564 | 10 | 597`1 | 2009/06/16`2010/10/29 | ||
| 9509 | 100 | 1,802`1,843 | 2009/07/06`2009/07/08 | ||
| 1321 | 1 | 9,320`9,780 | 2009/07/10`2009/07/22 | ||
| 1321 | 1 | 9,180`9,780 | 2009/07/13`2009/07/22 | ||
| 9509 | 100 | 1,826`1,872 | 2009/07/16`2009/07/22 | ||
| 9509 | 100 | 1,850`1,866 | 2009/08/03`2009/08/12 | ||
| 1321 | 1 | 10,240`10,590 | 2009/08/18`2009/08/28 | ||
| 9509 | 100 | 1,900`1,936 | 2009/08/24`2010/07/08 | ||
| 1321 | 10 | 10,090`9,670 | 2009/10/01`2009/12/02 | ||
| 1321 | 10 | 9,840`9,660 | 2009/10/02`2009/12/02 | ||
| 9401 | 100 | 1,442`1,381 | 2009/10/05`2009/10/13 | ||
| 9401 | 100 | 1,288`1,360 | 2009/11/12`2009/12/02 | ||
| 8267 | 100 | 741`710 | 2009/11/13`2009/12/02 | ||
| 9437 | 1 | 129,500`131,200 | 2009/11/17`2009/12/02 | ||
| 7203 | 100 | 3,310`3,520 | 2009/11/27`2009/12/02 | ||
| 1321 | 1 | 8,240`9,540 | 2011/03/15`2011/03/24 | ||
| 9501 | 100 | 791`953 | 2011/03/17`2011/03/24 | ||
| 8306 | 100 | 374`397 | 2011/03/18`2011/03/24 | ||
| 9503 | 100 | 1,993`1,863 | 2011/03/24`2011/03/29 | ||
| 1321 | 1 | 9,660`10,510 | 2011/03/29`2012/12/27 | ||
| 8306 | 100 | 374`451 | 2011/06/24`2012/12/27 | ||
| 1332 | 100 | 266`293 | 2011/06/24`2014/05/28 | ||
| 8411 | 100 | 128`153 | 2011/06/24`2012/12/27 | ||
| 6841 | 100 | 716`933 | 2011/07/11`2012/12/27 | ||
| 9501 | 100 | 431`709 | 2011/08/02`2013/05/20 | ||
| 1813 | 100 | 159`181 | 2011/08/12`2012/12/27 | ||
| 1805 | 500 100 |
26` 154 |
2011/08/12`2013/09/10 | ||
| 6793 | 1000 | 3`1 | 2011/08/12`2012/05/07 | ||
| 1720 | 10 | 212`400 | 2011/08/15`2013/09/10 | ||
| 8473 | 1 | 6,610`7,710 | 2011/08/15`2012/12/27 | ||
| 9831 | 10 | 5,820`5,270 | 2011/08/15`2015/05/27 | ||
| 4689 | 1 | 25,990`28,230 | 2012/02/10`2012/12/27 | ||
| 1321 | 1 | 13,580`14,310 | 2013/04/10`2013/04/25 | ||
| 1321 | 1 | 15,180`15,710 | 2013/05/13`2013/05/20 | ||
| 1321 | 1 | 15,890`16,290 | 2013/05/22`2013/12/24 | ||
| 1321 | 1 | 15,420`15,910 | 2013/05/23`2013/11/25 | ||
| 1321 | 1 | 14,900`15,420 | 2013/05/23`2013/11/15 | ||
| 1321 | 1 | 14,400`14,970 | 2013/05/24`2013/05/24 | ||
| 1321 | 1 | 14,570`15,020 | 2013/05/27`2013/09/26 | ||
| 1321 | 1 | 14,200`14,890 | 2013/05/30`2013/07/18 | ||
| 1321 | 1 | 13,970`14,890 | 2013/05/30`2013/07/18 | ||
| 1321 | 1 | 13,680`14,890 | 2013/06/03`2013/07/18 | ||
| 1321 | 1 | 13,360`13,900 | 2013/06/05`2013/06/10 | ||
| 1321 | 1 | 13,040`13,760 | 2013/06/07`2013/06/10 | ||
| 1321 | 1 | 13,290`13,650 | 2013/06/13`2013/06/21 | ||
| 1321 | 1 | 13,030`13,620 | 2013/06/13`2013/06/19 | ||
| 1321 | 1 | 12,760`13,380 | 2013/06/13`2013/06/17 | ||
| 1321 | 1 | 13,080`13,460 | 2013/06/21`2013/06/21 | ||
| 1321 | 1 | 13,140`13,490 | 2013/06/25`2013/06/26 | ||
| 1321 | 1 | 13,160`13,480 | 2013/06/26`2013/06/27 | ||
| 1321 | 1 | 14,080`14,610 | 2013/07/29`2013/09/10 | ||
| 1321 | 1 | 14,420`14,920 | 2013/10/02`2013/10/17 | ||
| 1321 | 1 | 14,030`14,570 | 2013/10/08`2013/10/11 | ||
| 1571 | 20 | 3,445`2,748 | 2014/02/14`2014/11/04 | ||
| 1571 | 10 | 3,365`2,748 | 2014/02/20`2014/11/04 | ||
| 8411 | 100 | 215`220.9 | 2014/02/25`2015/02/27 | ||
| 8411 | 100 | 210`218.1 | 2014/03/05`2015/02/19 | ||
| 1720 | 100 | 437`473 | 2014/03/07`2014/04/24 | ||
| 9501 | 100 | 462`480 | 2014/03/10`2015/02/16 | ||
| 1345 | 100 | 1,521` 1,566 | 2014/05/16`2014/06/13 | ||
| 1555 | 10 | 1,360`1,432 | 2014/05/28`2014/07/29 | ||
| 8411 | 100 | 198`209 | 2014/05/28`2014/06/12 | ||
| 1671 | 5 | 6,890` | 2014/06/12` | ||
| 1345 | 100 | 1,622`1,647 | 2014/07/01`2014/08/20 | ||
| 1324 | 200 | 119`127 | 2014/06/13`2014/06/27 | ||
| 1344 | 10 | 687`692 | 2014/11/04`2014/11/17 | ||
| 1344 | 10 | 677`692 | 2014/11/05`2014/11/17 | ||
| 1344 | 10 | 691`717 | 2014/11/18`2015/02/17 | ||
| 1597 | 10 | 1,790`1,875 | 2014/11/20`2015/02/16 | ||
| 1597 | 10 | 1,902`1,928 | 2015/02/18`2015/02/26 | ||
| 1597 | 10 | 1,942`1,957 | 2015/02/27`2015/02/27 | ||
| 1597 | 10 | 1,942` | 2015/02/27` | ||
| 1597 | 10 | 1,842`1,911 | 2015/03/10`2015/03/26 | ||
| 1597 | 10 | 1,835`1,907 | 2015/06/18`2016/02/26 | ||
| 1597 | 10 | 1,735` 1,779 | 2015/07/07`2015/07/27 | ||
| 1597 | 10 | 1,598`1,673 | 2015/08/25`2015/08/25 | ||
| 1597 | 10 | 1,643`1,655 | 2015/08/26`2015/08/27 | ||
| 1597 | 10 | 1,661`1,686 | 2015/09/01`2015/09/30 | ||
| 1597 | 10 | 1,547`1,600 | 2015/09/07`2015/09/14 | ||
| 1597 | 10 | 1,594`1,613 | 2015/09/15`2015/09/17 | ||
| 1597 | 10 | 1,668`1,719 | 2015/09/30`2015/10/07 | ||
| 1597 | 10 | 1,708`1,740 | 2015/10/08`2015/10/29 | ||
| 1597 | 10 | 1,730`1,774 | 2015/11/02`2015/11/27 | ||
| 1597 | 10 | 1,776`1,835 | 2015/11/30`2016/02/01 | ||
| 1597 | 10 | 1,676`1,720 | 2016/01/14`2016/01/28 | ||
| 1540 | 5 | 4,320`4,515 | 2016/02/09`2016/03/08 | ||
| 1671 | 10 | 1,864` 2,155 | 2016/02/09`2016/03/08 | ||
| 1597 | 10 | 1,735`1,781 | 2016/02/10`2016/02/15 | ||
| 1344 | 10 | 607`630 | 2016/02/29`2016/03/08 | ||
| 1615 | 100 | 156`164 | 2016/03/10`2016/03/14 | ||
| 1344 | 10 | 635`639 | 2016/03/14`2016/11/18 | ||
| 1540 | 5 | 4,380` | 2016/03/15` | ||
| 1671 | 10 | 2,194`2,419 | 2016/03/17`2016/05/17 | ||
| 1344 | 10 | 615`623 | 2016/05/17`2016/11/15 | ||
| 1344 | 10 | 616`623 | 2016/05/30`2016/11/15 | ||
| 1597 | 10 | 1,842`1,850 | 2016/06/17`2016/09/01 | ||
| 1570 | 1 | 10,210`11,000 | 2016/06/24`2016/07/19 | ||
| 1570 | 1 | 9,960`11,000 | 2016/06/24`2016/07/19 | ||
| 1615 | 100 | 141`149 | 2016/06/24`2016/08/01 | ||
| 1344 | 10 | 582`610 | 2016/06/24`2016/09/01 | ||
| 1570 | 1 | 9,000`9,900 | 2016/06/24`2016/06/30 | ||
| 1344 | 10 | 568`610 | 2016/06/24`2016/09/01 | ||
| 1627 | 1 | 6,120`6,490 | 2016/06/24`2016/11/15 | ||
| 1615 | 100 | 130`142 | 2016/07/08`2016/07/13 | ||
| 1615 | 100 | 151`159 | 2016/11/09`2016/11/10 | ||
| 1570 | 1 | 10,680`11,810 | 2016/11/09`2016/11/10 | ||
| 1570 | 1 | 10,680`11,810 | 2016/11/09`2016/11/10 | ||
| 1615 | 100 | 148`159 | 2016/11/09`2016/11/10 | ||
| 1570 | 1 | 10,450`11,810 | 2016/11/09`2016/11/10 | ||
| 1321 | 1 | 14,500`14,600 | 2013/10/25`2013/10/28 | ||
| 1321 | 1 | 14,660`14,750 | 2013/10/29`2013/10/30 | ||
| 1321 | 1 | 14,800`15,330 | 2013/11/12`2013/11/15 | ||
| 1321 | 1 | 15,530`15,610 | 2013/11/18`2013/11/21 | ||
| 1321 | 1 | 15,810`15,910 | 2013/11/22`2013/11/25 | ||
| 1328 | 10 | 3,615`3,670 | 2013/11/22`2014/02/18 | ||
| 1321 | 1 | 15,800`15,830 | 2013/11/26`2013/11/26 | ||
| 1321 | 1 | 15,740`15,770 | 2013/11/27`2013/11/27 | ||
| 1321 | 1 | 15,800`15,930 | 2013/11/27`2013/11/28 | ||
| 1321 | 1 | 15,950`15,990 | 2013/11/28`2013/11/28 | ||
| 1321 | 1 | 16,020`16,160 | 2013/11/29`2013/12/19 | ||
| 1321 | 1 | 15,890`15,960 | 2013/11/29`2013/12/02 | ||
| 1321 | 1 | 15,860`15,930 | 2013/11/29`2013/11/29 | ||
| 1321 | 1 | 15,830`15,870 | 2013/12/04`2013/12/09 | ||
| 1321 | 1 | 15,690`15,790 | 2013/12/04`2013/12/04 | ||
| 1321 | 1 | 15,690`15,870 | 2013/12/05`2013/12/09 | ||
| 1321 | 1 | 15,550`15,590 | 2013/12/05`2013/12/06 | ||
| 1321 | 1 | 15,470`15,580 | 2013/12/05`2013/12/06 | ||
| 1321 | 1 | 15,900`16,160 | 2013/12/10`2013/12/19 | ||
| 1571 | 1 | 3,210`3,350 | 2013/12/13`2014/02/10 | ||
| 1321 | 1 | 15,600`15,740 | 2013/12/17`2013/12/18 | ||
| 1571 | 5 | 3,245`3,350 | 2013/12/17`2014/02/10 | ||
| 1570 | 1 | 10,630`10,780 | 2013/12/18`2013/12/18 | ||
| 1570 | 1 | 10,800`11,170 | 2013/12/18`2013/12/19 | ||
| 1570 | 1 | 11,170`11,360 | 2013/12/19`2013/12/24 | ||
| 1571 | 1 | 3,130`3,350 | 2013/12/19`2014/02/10 | ||
| 1328 | 10 | 3,485`3,595 | 2013/12/20`2014/01/21 | ||
| 1570 | 1 | 11,080`11,360 | 2013/12/20`2013/12/24 | ||
| 1571 | 1 | 3,145`3,350 | 2013/12/20`2014/02/10 | ||
| 1570 | 1 | 11,370`11,590 | 2013/12/24`2013/12/26 | ||
| 1570 | 1 | 11,180`11,330 | 2013/12/24`2013/12/25 | ||
| 1571 | 1 | 3,085`3,350 | 2013/12/26`2014/02/10 | ||
| 1570 | 1 | 11,660`11,790 | 2013/12/27`2014/10/31 | ||
| 1570 | 1 | 11,450`11,610 | 2014/01/06`2014/09/19 | ||
| 1570 | 1 | 11,280`11,420 | 2014/01/06`2014/01/08 | ||
| 1571 | 1 | 3,115`3,350 | 2014/01/06`2014/02/10 | ||
| 1570 | 1 | 11,100`11,270 | 2014/01/07`2014/01/08 | ||
| 1570 | 1 | 11,210`11,610 | 2014/01/09`2014/09/19 | ||
| 1570 | 1 | 11,010`11,180 | 2014/01/10`2014/01/10 | ||
| 1328 | 10 | 3,590`3,630 | 2014/01/14`2014/02/14 | ||
| 1570 | 1 | 10,670`10,900 | 2014/01/14`2014/01/15 | ||
| 1571 | 1 | 3,195`3,350 | 2014/01/14`2014/02/10 | ||
| 1570 | 1 | 10,500`10,900 | 2014/01/14`2014/01/15 | ||
| 1570 | 1 | 10,850`10,950 | 2014/01/15`2014/01/15 | ||
| 1570 | 1 | 11,000`11,160 | 2014/01/15`2014/01/16 | ||
| 1570 | 1 | 10,990`11,120 | 2014/01/16`2014/01/22 | ||
| 1570 | 1 | 10,810`10,940 | 2014/01/17`2014/01/17 | ||
| 1570 | 1 | 10,810`10,980 | 2014/01/20`2014/01/21 | ||
| 1571 | 1 | 3,170`3,350 | 2014/01/20`2014/02/10 | ||
| 1541 | 1 | 4,795` | 2014/01/21` | ||
| 1570 | 1 | 10,810`10,850 | 2014/01/22`2014/01/22 | ||
| 1570 | 1 | 11,010`11,060 | 2014/01/23`2014/01/23 | ||
| 1570 | 1 | 11,010`11,610 | 2014/01/23`2014/09/19 | ||
| 1571 | 1 | 3,210`3,350 | 2014/01/24`2014/02/10 | ||
| 1570 | 1 | 10,510`10,680 | 2014/01/24`2014/07/30 | ||
| 1328 | 10 | 3,590`3,630 | 2014/01/24`2014/02/14 | ||
| 1541 | 1 | 4,730` | 2014/01/24` | ||
| 1570 | 1 | 9,940`10,200 | 2014/01/27`2014/01/29 | ||
| 1571 | 1 | 3,305`3,350 | 2014/01/27`2014/02/10 | ||
| 1541 | 1 | 4,650`4,670 | 2014/01/27`2014/06/20 | ||
| 1571 | 1 | 3,240`3,350 | 2014/01/29`2014/02/10 | ||
| 1570 | 1 | 10,260`10,350 | 2014/01/29`2014/01/29 | ||
| 1570 | 1 | 10,310`10,400 | 2014/01/29`2014/01/29 | ||
| 1541 | 1 | 4,565`4,595 | 2014/01/30`2014/02/18 | ||
| 1570 | 1 | 9,940`10,080 | 2014/01/30`2014/01/31 | ||
| 1571 | 1 | 3,295`3,350 | 2014/01/30`2014/02/10 | ||
| 1570 | 1 | 9,790`9,820 | 2014/01/30`2014/01/30 | ||
| 1570 | 1 | 9,790`9,920 | 2014/01/30`2014/01/30 | ||
| 1570 | 1 | 10,010`10,160 | 2014/01/31`2014/06/19 | ||
| 1570 | 1 | 10,010`10,160 | 2014/01/31`2014/06/19 | ||
| 1570 | 1 | 9,860`10,080 | 2014/01/31`2014/06/09 | ||
| 1570 | 1 | 9,710`9,790 | 2014/01/31`2014/01/31 | ||
| 1671 | 1 | 6,310`6,430 | 2014/02/03`2014/02/10 | ||
| 1541 | 1 | 4,435`4,455 | 2014/02/04`2014/02/06 | ||
| 1570 | 1 | 8,850`9,010 | 2014/02/04`2014/02/04 | ||
| 1570 | 1 | 8,830`8,910 | 2014/02/04`2014/02/05 | ||
| 1571 | 1 | 3,460`2,748 | 2014/02/05`2014/11/04 | ||
| 1570 | 1 | 8,810`8,960 | 2014/02/05`2014/02/06 | ||
| 1570 | 1 | 8,900`9,100 | 2014/02/06`2014/02/07 | ||
| 1571 | 1 | 3,420`2,748 | 2014/02/07`2014/11/04 | ||
| 1570 | 1 | 9,170`9,410 | 2014/02/07`2014/02/10 | ||
| 1571 | 1 | 3,350`2,748 | 2014/02/10`2014/11/04 | ||
| 1570 | 1 | 9,440`9,640 | 2014/02/10`2014/02/12 | ||
| 1570 | 1 | 9,630`9,710 | 2014/02/12`2014/02/18 | ||
| 1571 | 1 | 3,320`3,365 | 2014/02/12`2014/02/13 | ||
| 1671 | 1 | 6,470`6,600 | 2014/02/13`2014/02/19 | ||
| 1570 | 1 | 9,350`9,510 | 2014/02/13`2014/02/18 | ||
| 1570 | 1 | 9,420`9,510 | 2014/02/14`2014/02/18 | ||
| 1571 | 1 | 3,365`2,748 | 2014/02/14`2014/11/04 | ||
| 1570 | 1 | 8,940`9,080 | 2014/02/14`2014/02/17 | ||
| 1570 | 1 | 9,120`9,270 | 2014/02/17`2014/02/18 | ||
| 1540 | 1 | 4,290`4,430 | 2014/02/18`2014/03/13 | ||
| 1571 | 1 | 3,325`2,748 | 2014/02/18`2014/11/04 | ||
| 1570 | 1 | 9,500`9,550 | 2014/02/19`2014/02/19 | ||
| 1671 | 1 | 6,590`6,690 | 2014/02/19`2014/04/10 | ||
| 1570 | 1 | 9,470`9,560 | 2014/02/20`2014/02/21 | ||
| 1571 | 1 | 3,350`2,748 | 2014/02/20`2014/11/04 | ||
| 1570 | 1 | 9,270`9,420 | 2014/02/20`2014/02/21 | ||
| 1570 | 1 | 9,620`9,670 | 2014/02/21`2014/02/21 | ||
| 1571 | 1 | 3,300`3,385 | 2014/02/21`2014/04/10 | ||
| 1571 | 10 | 3,325`2,748 | 2014/02/24`2014/11/04 | ||
| 1570 | 1 | 9,530`9,590 | 2014/02/24`2014/02/24 | ||
| 1570 | 1 | 9,660`9,960 | 2014/02/24`2014/04/02 | ||
| 1570 | 3 | 9,840`10,080 | 2014/02/25`2014/06/09 | ||
| 1570 | 1 | 9,390`9,490 | 2014/03/03`2014/03/04 | ||
| 1671 | 1 | 6,690`6,790 | 2014/03/03`2014/04/18 | ||
| 1570 | 1 | 9,190`9,280 | 2014/03/03`2014/03/03 | ||
| 1540 | 1 | 4,340`4,430 | 2014/03/04`2014/03/13 | ||
| 1571 | 1 | 3,200`3,285 | 2014/03/07`2014/03/12 | ||
| 1671 | 1 | 6,470`6,610 | 2014/03/12`2014/03/31 | ||
| 1671 | 1 | 6,390`6,610 | 2014/03/13`2014/03/31 | ||
| 1570 | 1 | 9,110`9,320 | 2014/03/14`2014/03/19 | ||
| 1570 | 1 | 9,160`9,310 | 2014/03/19`2014/03/27 | ||
| 1540 | 1 | 4,300`4,345 | 2014/03/20`2014/11/17 | ||
| 1570 | 1 | 8,840`8,950 | 2014/03/20`2014/03/24 | ||
| 1540 | 1 | 4,185`4,220 | 2014/03/28`2014/03/31 | ||
| 1571 | 1 | 3,200`3,225 | 2014/04/03`2014/04/04 | ||
| 1570 | 1 | 9,640`10,080 | 2014/04/07`2014/06/09 | ||
| 1570 | 1 | 9,440`10,080 | 2014/04/08`2014/06/09 | ||
| 1570 | 1 | 9,210`9,270 | 2014/04/09`2014/04/18 | ||
| 1570 | 1 | 9,010`9,250 | 2014/04/09`2014/04/10 | ||
| 1570 | 1 | 9,010`9,050 | 2014/04/10`2014/04/16 | ||
| 1571 | 10 | 3,480`2,748 | 2014/04/11`2014/11/04 | ||
| 1570 | 1 | 8,560`8,700 | 2014/04/11`2014/04/15 | ||
| 1671 | 1 | 6,700`7,020 | 2014/04/23`2014/06/13 | ||
| 1671 | 1 | 6,590`7,020 | 2014/05/01`2014/06/13 | ||
| 1540 | 1 | 4,160`4,235 | 2014/05/02`2014/06/20 | ||
| 1540 | 1 | 4,085`4,235 | 2014/05/28`2014/06/20 | ||
| 1571 | 1 | 3,195`3,240 | 2014/06/03`2014/06/13 | ||
| 1570 | 1 | 9,800`9,850 | 2014/06/10`2014/06/11 | ||
| 1570 | 1 | 9,760`9,850 | 2014/06/12`2014/06/13 | ||
| 1571 | 1 | 3,200`3,220 | 2014/06/13`2014/06/16 | ||
| 1570 | 1 | 9,800`9,920 | 2014/06/16`2014/06/18 | ||
| 1571 | 1 | 3,200`3,245 | 2014/06/17`2014/10/17 | ||
| 1570 | 1 | 10,270`10,300 | 2014/06/19`2014/06/20 | ||
| 1570 | 1 | 10,260`10,420 | 2014/06/23`2014/07/04 | ||
| 1671 | 1 | 6,990` | 2014/06/27` | ||
| 1570 | 1 | 10,010`10,170 | 2014/06/27`2014/07/01 | ||
| 1571 | 1 | 3,100`3,215 | 2014/07/04`2014/10/17 | ||
| 1570 | 1 | 10,220`10,310 | 2014/07/08`2014/07/08 | ||
| 1671 | 1 | 6,880` | 2014/07/08` | ||
| 1570 | 1 | 10,070`10,150 | 2014/07/09`2014/07/09 | ||
| 1671 | 1 | 6,780` | 2014/07/10` | ||
| 2041 | 1 | 8,870`:9090 | 2014/07/10`2014/08/07 | ||
| 1570 | 1 | 10,130`10,330 | 2014/07/10`2014/07/15 | ||
| 1540 | 1 | 4,280`4,345 | 2014/07/11`2014/11/17 | ||
| 1671 | 1 | 6,650`6,720 | 2014/07/14`2014/07/31 | ||
| 1540 | 1 | 4,170`4,205 | 2014/07/16`2014/09/04 | ||
| 1570 | 1 | 10,060`10,200 | 2014/07/18`2014/07/22 | ||
| 1570 | 1 | 10,500`10,590 | 2014/08/01`2014/08/01 | ||
| 1570 | 1 | 10,480`10,720 | 2014/08/04`2014/09/04 | ||
| 1671 | 1 | 6,630` | 2014/08/04` | ||
| 1570 | 1 | 9,980`10,100 | 2014/08/06`2014/08/07 | ||
| 1671 | 1 | 6,540`6,570 | 2014/08/07`2014/09/04 | ||
| 1570 | 1 | 9,890`9,950 | 2014/08/08`2014/08/11 | ||
| 1671 | 1 | 6,430`6,570 | 2014/08/15`2014/09/04 | ||
| 1671 | 1 | 6,380`6,570 | 2014/08/20`2014/09/04 | ||
| 1571 | 1 | 3,000`3,215 | 2014/09/11`2014/10/17 | ||
| 1570 | 1 | 11,120`11,530 | 2014/10/02`2014/10/31 | ||
| 1570 | 1 | 10,620`10,750 | 2014/10/03`2014/10/03 | ||
| 1540 | 1 | 4,145`4,190 | 2014/10/06`2014/10/20 | ||
| 1541 | 1 | 4,290`4,435 | 2014/10/06`2014/10/09 | ||
| 1570 | 1 | 10,620`10,710 | 2014/10/08`2014/10/08 | ||
| 1671 | 1 | 6,360` | 2014/10/08` | ||
| 1570 | 1 | 10,620`10,700 | 2014/10/09`2014/10/30 | ||
| 1671 | 1 | 6,100` | 2014/10/10` | ||
| 1570 | 1 | 10,290`10,420 | 2014/10/10`2014/10/29 | ||
| 1570 | 1 | 9,860`9,910 | 2014/10/14`2014/10/20 | ||
| 1671 | 1 | 5,900`5,950 | 2014/10/15`2014/10/20 | ||
| 1570 | 1 | 9,490`9,710 | 2014/10/16`2014/10/20 | ||
| 1671 | 1 | 5,720`5,860 | 2014/10/16`2014/10/17 | ||
| 1570 | 1 | 9,240`9,340 | 2014/10/17`2014/10/17 | ||
| 1570 | 1 | 9,240`9,710 | 2014/10/17`2014/10/20 | ||
| 1571 | 1 | 3,170`2,748 | 2014/10/20`2014/11/04 | ||
| 1570 | 1 | 9,860`9,940 | 2014/10/21`2014/10/22 | ||
| 1570 | 1 | 9,610`9,940 | 2014/10/21`2014/10/22 | ||
| 1570 | 1 | 9,860`9,910 | 2014/10/22`2014/10/22 | ||
| 1571 | 1 | 3,120`2,748 | 2014/10/22`2014/11/04 | ||
| 1571 | 1 | 3,070`2,748 | 2014/10/24`2014/11/04 | ||
| 1571 | 1 | 3,020`2,748 | 2014/10/30`2014/11/04 | ||
| 1570 | 1 | 10,930`11,040 | 2014/10/31`2014/10/31 | ||
| 1571 | 1 | 2,970`2,748 | 2014/10/31`2014/11/04 | ||
| 1571 | 1 | 2,920`2,748 | 2014/10/31`2014/11/04 | ||
| 1571 | 1 | 2,870`2,748 | 2014/10/31`2014/11/04 | ||
| 1541 | 1 | 4,360`4,405 | 2014/11/05`2014/11/17 | ||
| 1321 | 1 | 17,150`17,690 | 2014/11/05`2014/11/17 | ||
| 1311 | 10 | 713`726 | 2014/11/05`2014/11/17 | ||
| 1540 | 1 | 4,155`4,345 | 2014/11/06`2014/11/17 | ||
| 1671 | 1 | 5,960`6,040 | 2014/11/14`2014/11/18 | ||
| 1321 | 1 | 17,570`17,670 | 2014/11/18`2014/11/18 | ||
| 1311 | 10 | 724`755 | 2014/11/18`2015/02/17 | ||
| 1540 | 1 | 4,355`4,540 | 2014/11/18`2014/12/08 | ||
| 1541 | 1 | 4,420`4,620 | 2014/11/18`2014/12/08 | ||
| 1321 | 1 | 17,790`18,420 | 2014/11/19`2015/02/16 | ||
| 1324 | 100 | 112`117 | 2014/11/19`2015/04/16 | ||
| 1343 | 10 | 1,876`1,967 | 2014/11/20`2015/02/16 | ||
| 1592 | 1 | 1,169`1,197 | 2014/11/20`2015/02/17 | ||
| 1627 | 1 | 7,680`7,740 | 2014/11/20`2015/02/17 | ||
| 1678 | 100 | 145`153 | 2014/11/20`2015/02/16 | ||
| 1578 | 1 | 1,410`1,444 | 2014/11/20`2015/02/17 | ||
| 1559 | 1 | 3,520`3,620 | 2014/11/20`2015/02/17 | ||
| 1592 | 1 | 1,154`1,196 | 2014/11/21`2015/02/17 | ||
| 1578 | 1 | 1,389`1,444 | 2014/11/21`2015/02/17 | ||
