銘柄コード  売買 約定数量 約定単価  約定日
1321 5 23,690~24,270 2018/05/17~2018/09/19
1321 4 24,750~25,101 2018/09/27~2018/10/02
1597 10 1,828~1,894 2018/11/16~2019/01/30
1597 10 1,880~1,899 2019/01/31~2019/02/04
1597 10 1,876~1,900 2019/02/12~2019/02/26
1597 10 1,877~1,907 2019/03/07~2019/03/15
1597 10 1,910~1,923 2019/03/18~2019/03/25
1597 10 1,945~1,951 2019/03/27~2019/03/28
  1597 10 1,940~ 2019/04/01~
  1597 10 1,912~ 2019/04/04~
           
1570 1 16,120~16,260 2015/12/08~2017/06/02
1570 1 15,830~16,020 2015/12/09~2017/06/02
1615 100 185~188 2017/05/19~2017/05/24
1627 1 7,700~7,730 2017/05/24~2017/05/30
1475 1 1,620~1,630 2017/06/06~2017/06/28
1627 1 7,890~8,180 2017/06/20~2018/05/08
1627 1 7,370~7,870 2017/07/13~2018/04/25
1615 100 178~181 2017/08/28~2017/08/31
1615 100 177~180 2017/09/07~2017/09/13
1615 100 202~207 2017/11/09~2017/12/12
1615 100 192~196 2017/11/15~2017/11/27
1615 100 204~207 2017/12/01~2017/12/12
1615 100 211~214 2017/12/13~2017/12/20
1615 買  100 215~220 2017/12/22~2018/01/09
1321 1 23,870~24,520 2018/01/04~2018/01/09
  1615 100 224~ 2018/01/10~
1321 1 24,490~24,550 2018/01/10~2018/09/26
1615 100 214~218 2018/01/26~2018/02/01
  1615 100 211~ 2018/02/05~
1321 1 22,340~22,850 2018/02/06~2018/02/07
1615 100 201~209 2018/02/06~2018/02/07
1321 1 22,350~22,700 2018/02/08~2018/02/19
1615 100 200~204 2018/02/09~2018/02/19
1627 1 6,780~6,990 2018/02/13~2018/02/27
1321 1 21,610~22,020 2018/02/14~2018/02/15
  1615 100 201~ 2018/02/20~
1321 1 22,390~22,770 2018/02/22~2018/02/26
1321 1 23,010~23,120 2018/02/27~2018/02/27
1321 1 22,900~23,210 2018/02/28~2018/04/27
1615 100 196~200 2018/03/01~2018/04/24
1321 1 22,360~22,570 2018/03/01~2018/03/12
1321 1 21,800~22,020 2018/03/02~2018/03/06
1615 100 190~194 2018/03/05~2018/03/06
1615 100 191~193 2018/03/07~2018/03/12
1321 1 21,800~22,360 2018/03/07~2018/03/09
1627 1 6,770~7,020 2018/03/08~2018/03/28
1321 1 22,070~22,570 2018/03/09~2018/03/12
1321 1 22,360~22,520 2018/03/12~2018/03/13
1321 1 22,360~22,620 2018/03/14~2018/04/11
1615 100 191~194 2018/03/15~2018/04/13
1321 1 21,850~22,130 2018/03/20~2018/03/22
1615 100 186~189 2018/03/23~2018/03/27
1321 1 21,500~21,820 2018/03/23~2018/03/27
1321 1 21,240~21,540 2018/03/23~2018/03/27
1321 1 20,920~21,540 2018/03/26~2018/03/27
1321 1 21,580~21,730 2018/03/28~2018/03/28
1321 1 21,850~22,030 2018/04/03~2018/04/03
1615 100 186~189 2018/04/03~2018/04/05
  1615 100 196~ 2018/05/01~
1627 1 8,130~8,280 2018/05/09~2018/11/26
1321 1 23,680~24,280 2018/05/14~2018/09/19
  1627 10 8,190~ 2018/05/15~
1321 1 23,300~23,600 2018/05/24~2018/06/07
1615 100 191~194 2018/05/29~2018/09/25
1627 1 7,880~8,130 2018/06/01~2018/09/28
1615 100 186~191 2018/06/19~2018/07/30
1615 100 181~186 2018/06/21~2018/07/23
1615 100 176~182 2018/07/05~2018/07/10
1615 100 174~178 2018/07/11~2018/07/17
1615 100 186~191 2018/07/31~2018/08/01
1615 100 185~188 2018/08/06~2018/09/20
1627 1 7,630~7,880 2018/08/07~2018/09/18
1615 100 182~185 2018/08/07~2018/08/08
1615 100 182~184 2018/08/10~2018/08/29
1615 100 179~181 2018/08/13~2018/08/27
1615 100 176~179 2018/08/15~2018/08/16
1615 100 182~185 2018/08/31~2018/09/18
1615 100 179~182 2018/09/03~2018/09/18
1627 1 7,380~7,630 2018/09/05~2018/09/13
1615 100 193~196 2018/09/26~2018/10/05
1615 100 190~193 2018/09/27~2018/09/28
1621 1 25,790~26,030 2018/09/27~2018/10/02
1615 100 190~193 2018/10/01~2018/10/02
1615 100 190~193 2018/10/03~2018/10/04
  1615 100 193~ 2018/10/09~
  1615 100 188~ 2018/10/11~
1615 100 184~186 2018/10/12~2018/10/18
1627 1 7,880~8,030 2018/10/12~2018/10/19
1615 100 181~185 2018/10/15~2018/10/17
  1615 100 185~ 2018/10/18~
1627 1 7,880~8,030 2018/10/23~2018/10/29
1615 100 182~184 2018/10/23~2018/11/06
1615 100 179~181 2018/10/24~2018/10/31
1615 100 175~177 2018/10/25~2018/10/30
1627 1 7,880~8,030 2018/10/30~2018/11/12
1627 1 7,670~7,850 2018/11/02~2018/11/08
1615 100 182~185 2018/11/07~2018/11/08
1627 1 8,030~8,180 2018/11/12~2018/11/15
1615 100 181~183 2018/11/13~2018/11/14
1627 1 7,930~8,080 2018/11/13~2018/11/14
  1615 100 182~ 2018/11/14~
  1615 100 179~ 2018/11/15~
1321 1 22,390~22,590 2018/11/19~2018/11/27
  1615 100 176~ 2018/11/19~
1615 100 174~176 2018/11/19~2018/11/28
1627 1 8,350~8,500 2018/11/26~2018/12/17
1627 1 8,260~8,410 2018/11/26~2018/12/13
1627 1 8,160~8,310 2018/11/30~2018/12/12
  1615 100 173~ 2018/12/04~
  1615 100 169~ 2018/12/05~
  1615 100 166~ 2018/12/10~
1615 100 163~165 2018/12/11~2018/12/12
  1615 100 163~ 2018/12/17~
  1627 1 8,500~ 2018/12/17~
  1627 1 8,400~ 2018/12/18~
1627 1 8,300~8,450 2018/12/18~2019/01/18
1627 1 8,200~8,350 2018/12/19~2019/01/11
1615 100 160~162 2018/12/19~2019/01/20
1627 1 8,100~8,250 2018/12/19~2019/01/09
1627 1 8,000~8,150 2018/12/19~2018/12/20
1615 100 157~159 2018/12/20~2019/01/15
1627 1 8,000~8,350 2018/12/20~2019/01/17
1615 100 154~158 2018/12/21~2019/01/07
1627 1 7,900~8,050 2018/12/21~2019/01/07
1615 買  100 148~154 2018/12/25~2018/12/27
1627 買  1 7,650~7,820 2018/12/25~2018/12/27
1627 1 7,550~7,800 2018/12/25~2018/12/27
1615 100 151~153 2018/12/28~2018/12/28
1627 1 7,790~7,940 2018/12/28~2019/01/04
1615 100 149~152 2019/01/04~2019/01/04
1615 100 151~158 2019/01/04~2019/01/07
1627 1 8,200~8,350 2019/01/15~2019/01/17
1615 100 157~162 2019/01/16~2019/01/17
1615 100 160~162 2019/01/23~2019/01/23
1627 1 8,300~8,450 2019/01/24~2019/03/26
1627 1 8,200~8,350 2019/01/28~2019/01/29
1627 1 8,200~8,350 2019/01/30~2019/02/26
2516 10 672~687 2019/01/31~2019/02/21
1627 1 8,100~8,250 2019/01/31~2019/02/20
1615 100 160~163 2019/02/01~2019/02/18
2516 10 662~680 2019/02/01~2019/02/05 
1627 1 8,000~8,150 2019/02/01~2019/02/19
2516 10 662~677 2019/02/05~2019/02/20
2516 10 652~668 2019/02/08~2019/02/13
1615 100 157~159 2019/02/08~2019/02/12
1627 1 7,900~8,120 2019/02/08~2019/02/13
2516 10 642~657 2019/02/08~2019/02/12
2516 10 652~672 2019/02/15~2019/02/18
2516 10 689~707 2019/02/22~2019/02/25
2516 10 710~725 2019/02/26~2019/03/06
2516 10 700~717 2019/02/26~2019/03/04
1627 1 8,200~8,350 2019/03/04~2019/03/15
1615 100 160~163 2019/03/07~2019/04/02
2516 10 714~729 2019/03/07~2019/03/27
2516 10 704~722 2019/03/07~2019/03/14
2516 10 694~711 2019/03/08~2019/03/12
1627 1 8,100~8,250 2019/03/08~2019/03/12
1615 100 157~160 2019/03/08~2019/03/15
2516 10 684~711 2019/03/08~2019/03/12
1627 1 8,000~8,150 2019/03/08~2019/03/11
2516 10 674~689 2019/03/11~2019/03/11
2516 10 704~719 2019/03/15~2019/03/18
2516 10 700~715 2019/03/25~2019/03/26
2516 10 694~701 2019/03/25~2019/03/25
1615 100 157~159 2019/03/25~2019/03/26
  1627 1 8,300~ 2019/03/27~
  2516 10 727~ 2019/03/28~
  1627 1 8,200~ 2019/03/29~
1615 100 157~160 2019/03/29~2019/04/01
  2516 10 717~ 2019/04/01~
2516 10 707~722 2019/04/02~2019/04/09
2516 10 697~712 2019/04/02~2019/04/08
  1627 1 8,100~ 2019/04/03~
  1627 1 8,020~ 2019/04/04~
2516 10 707~722 2019/04/09~2019/04/17
  1627 1 7,920~ 2019/04/09~
1615 100 159~162 2019/04/10~2019/04/15
  1627 1 7,820~ 2019/04/11~
1615 100 160~162 2019/04/16~2019/04/17
  1627 1 7,720~ 2019/04/17~
2516 10 707~722 2019/04/18~2019/04/26
  1627 1 7,620~ 2019/04/18~
  1615 100 160~ 2019/04/19~
  1627 1 7,520~ 2019/04/24~
  1627 1 7,420~ 2019/04/24~
  1615 100 157~ 2019/04/25~
        +2520
+1119
+660
+190
+240
+300
+130
+60

(+4416)(+103622)
+200
+216
+344
+200
+264
+136
+744
+176
+240
+24
+152
+112
+8
+240
+240
+320
+640
+240
+400
+520
(+5416)(+109038)
+320
+1048
+328
+320
+280
+304
+256
+496
+448
+728
+128
+224
+736
+240
+256
+200
+120
+144
+240
+208
(+7024)(+116062)
+240
+320
+400
+248
+232
+240
+480
+320
+400
+400
+400
+240
+240
+160
+160
+200
+240
+200
+240
+480
(+5840)(+121902)
+240
+240
+48
+240
+200
+240
+192
+240
+240
+320
+160
+120
+120
+160
+160
+160
+384
+120
+160
+120
(+3864)(+125766)
+120
+120
+160
+160
+280
+120
+120
+120
+680
+136
+160
+240
+120
+1000
+120
+120
+160
+400
+120
+280
(+4736)(+130502)
+120
+160
+160
+120
+144
+280
+304
+400
+120
+240
+120
+144
+120
+136
+120
+240
+472
+144
+360
+120
(+4024)(+134526)
+56
+400
+120
+240
+240
+120
+120
+240
+280

+136342

1000(2017/05/25)44