銘柄コード  売買 約定数量 約定単価 約定日
  8515 100 379~ 2021/05/26~
  1893 100 914~ 2021/03/29~
  7004 100 908~ 2021/03/04~
  3402 100 712.7~ 2021/02/22~
  6741 100 958~ 2021/02/10~
  1803 100 751~ 2021/02/05~
  8306 100 482~ 2021/01/08~
  5401 100 1,447.5~ 2021/01/08~
  1306 10 1,900~ 2021/01/07~
8306 100 441.9~448.2 2020/09/14~2021/01/04
  9509 100 448~ 2020/09/11~
5401 100 1,162~1,303 2020/09/11~2021/01/04
4188 100 605.6~611.2 2020/05/07~2020/05/26
3402 100 501.9~516.9 2020/04/30~2020/05/26
1803 100 819~872 2020/04/29~2020/05/25
7201 100 364.4~378 2020/04/29~2020/05/25
5401 100 862.7~937 2020/04/29~2020/05/25
1699 10 73~74 2020/04/23~2020/05/07
8306 100 421~423.2 2020/04/13~2020/05/26
9509 100 448~441 2020/04/13~2020/05/27
9509 100 452~457 2020/03/27~2020/04/01
9509 100 399~441 2020/03/23~2020/03/25
8306 100 383.7~436.9 2020/03/23~2020/03/25
1306 10 1,345~1,442 2020/03/19~2020/03/25
1563 1 2,200~2,203 2020/02/28~2020/03/02
2552 1 2,196~2,116 2020/02/28~2020/03/02
1563 1 2,300~2,203 2020/02/27~2020/03/02
2516 10 575~550 2020/02/27~2020/03/02
1563 1 2,330~2,203 2020/02/27~2020/03/02
2516 10 585~550 2020/02/27~2020/03/02
2552 1 2,294~2,116 2020/02/27~2020/03/02
1563 1 2,360~2,203 2020/02/26~2020/03/02
2552 1 2,326~2,116 2020/02/26~2020/03/02
1563 1 2,390~2,203 2020/02/25~2020/03/02
2516 10 595~550 2020/02/25~2020/03/02
1563 1 2,420~2,203 2020/02/25~2020/03/02
1563 1 2,479~2,203 2020/02/25~2020/03/02
1563 1 2,509~2,203 2020/02/21~2020/03/02
2516 10 622~550 2020/02/18~2020/03/02
1563 1 2,548~2,203 2020/02/18~2020/03/02
1563 1 2,579~2,203 2020/02/17~2020/03/02
1563 1 2,579~2,609 2020/02/17~2020/02/17
2516 10 631~550 2020/02/17~2020/03/02
1563 1 2,609~2,203 2020/02/14~2020/03/02
8698 100 259~207 2020/02/07~2020/03/02
9509 100 524~456 2020/02/06~2020/03/02
2552 1 2,326~2,357 2020/02/04~2020/02/05
1563 1 2,549~2,579 2020/02/03~2020/02/04
2516 10 613~628 2020/02/03~2020/02/03
1563 1 2,517~2,547 2020/02/03~2020/02/03
2552 1 2,356~2,116 2020/02/03~2020/03/02
2516 10 615~631 2020/01/30~2020/01/31
1563 1 2,519~2,562 2020/01/30~2020/01/31
2516 10 625~640 2020/01/30~2020/02/04
1563 1 2,549~2,579 2020/01/30~2020/01/31
1563 1 2,579~2,609 2020/01/30~2020/02/04
2516 10 635~650 2020/01/30~2020/02/05
1563 1 2,609~2,639 2020/01/30~2020/02/05
1563 1 2,639~2,203 2020/01/29~2020/03/02
1563 1 2,660~2,203 2020/01/29~2020/03/02
1563 買  1 2,639~2,670 2020/01/28~2020/01/28
1563 1 2,669~2,699 2020/01/27~2020/01/29
1563 1 2,699~2,203 2020/01/27~2020/03/02
1615 100 148~150 2020/01/27~2020/01/31
2516 10 645~660 2020/01/27~2020/02/13
2516 10 661~550 2020/01/24~2020/03/02
1615 100 151~153 2020/01/24~2020/02/06
2552 1 2,327~2,357 2020/01/24~2020/01/31
1627 1 6,620~6,770 2020/01/23~2020/02/06
1615 100 151~153 2020/01/16~2020/01/20
1627 1 6,720~6,830 2020/01/14~2020/02/06
2516 10 661~676 2020/01/08~2020/01/09
2552 1 2,268~2,299 2020/01/08~2020/01/20
1563 1 2,669~2,699 2020/01/08~2020/01/08
2516 10 661~676 2020/01/08~2020/01/08
1563 1 2,699~2,749 2020/01/08~2020/01/09
1563 1 2,729~2,203 2020/01/08~2020/03/02
1627 1 6,820~6,000 2020/01/08~2020/03/02
1563 1 2,759~2,203 2020/01/06~2020/03/02
2552 1 2,298~2,330 2020/01/06~2020/01/24
1627 1 6,920~6,000 2020/01/06~2020/03/02
1563 買  1 2,789~2,203 2020/01/06~2020/03/02
1615 100 154~132 2020/01/06~2020/03/02
2516 10 671~550 2020/01/06~2020/03/02
1563 1 2,819~2,203 2019/12/30~2020/03/02
1563 1 2,849~2,203 2019/12/27~2020/03/02
1627 1 7,020~6,000 2019/12/24~2020/03/02
1563 1 2,730~2,760 2019/12/24~2019/12/24
1615 100 157~132 2019/12/23~2020/03/02
1627 1 7,120~6,000 2019/12/23~2020/03/02
2516 10 662~677 2019/12/19~2019/12/25
2552 1 2,236~2,266 2019/12/19~2019/12/25
2516 買  10 672~687 2019/12/16~2019/12/26
1563 1 2,737~2,767 2019/12/13~2019/12/23
1615 100 154~157 2019/12/12~2019/12/13
1563 1 2,760~2,799 2019/12/12~2019/12/25
2516 10 687~550 2019/12/11~2020/03/02
1563 1 2,792~2,822 2019/12/11~2019/12/25
1563 10 2,879~2,203 2019/12/05~2020/03/02
1615 100 154~155 2019/12/04~2019/12/05
1563 1 2,848~2,878 2019/12/02~2019/12/27
2516 10 697~550 2019/11/28~2020/03/02
1627 1 6,820~6,970 2019/11/20~2019/11/27
1615 100 154~155 2019/11/20~2019/11/28
1659 1 2,226~2,288 2019/11/18~2020/01/17
1615 100 154~156 2019/11/15~2019/11/15
2516 10 649~664 2019/11/14~2019/11/18
1627 1 6,920~7,080 2019/11/14~2019/12/13
1627 1 7,020~7,170 2019/11/12~2019/12/16
2552 1 2,266~2,296 2019/11/11~2020/01/06
2529 1 1,034~1,059 2019/11/07~2019/12/16
1626 1 23,240~23,660 2019/11/05~2019/11/26
1615 100 151~155 2019/10/31~2019/11/05
1621 1 22,570~23,250 2019/10/28~2019/11/08
2552 1 2,389~2,116 2019/10/23~2020/03/02
2516 10 639~654 2019/10/17~2019/10/23
1627 1 7,120~7,290 2019/10/17~2019/12/16
2516 10 649~666 2019/10/11~2019/10/28
1615 100 142~146 2019/10/09~2019/10/15
1615 100 145~148 2019/10/03~2019/10/16
2516 10 659~674 2019/10/03~2019/11/20
1627 1 7,020~7,170 2019/09/30~2019/10/02
2516 10 669~684 2019/09/27~2019/11/25
1627 1 7,120~7,280 2019/09/27~2019/10/16
1627 1 7,220~6,000 2019/09/27~2020/03/02
1615 100 148~151 2019/09/26~2019/10/24
2516 10 679~694 2019/09/26~2019/11/26
2516 10 644~659 2019/09/18~2019/09/20
2552 1 2,245~2,395 2019/09/17~2019/10/21
2516 10 654~669 2019/09/12~2019/09/24
1615 100 147~150 2019/09/12~2019/09/26
2516 10 664~679 2019/09/11~2019/09/26
1627 1 6,810~6,960 2019/09/11~2019/09/12
1623 1 12,210~12,860 2019/09/03~2019/09/10
2516 10 649~664 2019/08/15~2019/09/11
1627 1 6,650~6,800 2019/08/15~2019/09/11
1615 100 131~141 2019/08/15~2019/09/10
1615 100 144~148 2019/07/10~2019/09/12
1627 1 6,710~7,060 2019/06/27~2019/07/04
2552 1 2,059~2,266 2019/06/27~2019/09/10
2516 10 672~677 2019/06/26~2019/06/26
2516 10 677~703 2019/06/25~2019/07/04
2516 10 682~703 2019/06/21~2019/07/04
2516 10 687~703 2019/06/21~2019/07/04
2516 10 692~703 2019/06/20~2019/07/04
2516 10 682~:687 2019/06/20~2019/06/20
1627 1 6,830~7,060 2019/06/18~2019/07/04
1627 1 7,020~7,170 2019/06/14~2019/09/19
1623 1 14,910~15,430 2019/06/10~2019/07/04
1615 100 148~151 2019/06/06~2019/07/05
2516 10 657~682 2019/06/04~2019/06/05
2516 10 667~682 2019/06/03~2019/06/05
1615 100 145~149 2019/06/03~2019/06/05
2516 10 677~692 2019/06/03~2019/06/12
2516 10 687~692 2019/05/30~2019/06/20
1627 1 6,920~7,070 2019/05/30~2019/06/04
1615 100 148~151 2019/05/29~2019/06/05
1627 1 7,020~7,170 2019/05/29~2019/06/11
1615 100 148~151 2019/05/24~2019/05/28
2516 10 657~672 2019/05/21~2019/05/22
2516 10 667~682 2019/05/20~2019/05/27
1615 100 148~151 2019/05/16~2019/05/20
2516 10 667~682 2019/05/15~2019/05/20
2516 10 654~675 2019/05/14~2019/05/15
1627 1 6,920~7,070 2019/05/14~2019/05/16
1615 100 147~150 2019/05/14~2019/05/15
2516 10 677~692 2019/05/13~2019/05/28
1615 100 151~154 2019/05/13~2019/10/29
2516 10 687~702 2019/05/10~2019/05/29
2516 10 697~712 2019/05/10~2019/11/26
2516 10 697~712 2019/05/09~2019/05/10
2516 10 707~550 2019/05/09~2020/03/02
1627 1 7,020~7,170 2019/05/09~2019/05/27
1627 1 7,120~7,270 2019/05/09~2019/09/19
1615 100 154~157 2019/05/09~2019/11/08
1627 1 7,220~7,370 2019/05/08~2019/09/25
1627 1 7,320~6,000 2019/05/07~2020/03/02
1615 100 157~158 2019/04/25~2019/12/16
1627 1 7,420~6,000 2019/04/24~2020/03/02
1627 1 7,520~6,000 2019/04/24~2020/03/02
1615 100 160~132 2019/04/19~2020/03/02
1627 1 7,620~6,000 2019/04/18~2020/03/02
1627 1 7,720~6,000 2019/04/17~2020/03/02
1627 1 7,820~6,000 2019/04/11~2020/03/02
1627 1 7,920~6,000 2019/04/09~2020/03/02
1627 1 8,020~6,000 2019/04/04~2020/03/02
1627 1 8,100~6,000 2019/04/03~2020/03/02
2516 10 717~550 2019/04/01~2020/03/02
1627 1 8,200~6,000 2019/03/29~2020/03/02
2516 10 727~550 2019/03/28~2020/03/02
1627 1 8,300~6,000 2019/03/27~2020/03/02
1627 1 8,400~6,000 2018/12/18~2020/03/02
1627 1 8,500~6,000 2018/12/17~2020/03/02
1615 100 163~132 2018/12/17~2020/03/02
1615 100 166~132 2018/12/10~2020/03/02
1615 100 169~132 2018/12/05~2020/03/02
1615 100 173~132 2018/12/04~2020/03/02
1615 100 176~132 2018/11/19~2020/03/02
1615 100 179~132 2018/11/15~2020/03/02
1615 100 182~132 2018/11/14~2020/03/02
1615 100 185~132 2018/10/18~2020/03/02
1615 100 188~132 2018/10/11~2020/03/02
1615 100 193~132 2018/10/09~2020/03/02
1627 10 8,190~6,000 2018/05/15~2020/03/02
1615 100 196~132 2018/05/01~2020/03/02
1615 100 201~132 2018/02/20~2020/03/02
1615 100 211~132 2018/02/05~2020/03/02
1615 100 224~132 2018/01/10~2020/03/02
         
  5202 10 591~ 2021/08/11~
  7220 10 2,404~ 2021/06/03~
  9504 10 1,067~ 2021/05/19~
  5202 10 780~ 2021/05/10~
  8233 10 1,172~ 2021/04/15~
  9202 10 2,456.5~ 2021/04/12~
  9048 10 2,592~ 2021/04/07~
  7011 10 3,492~ 2021/03/15~
  9101 10 3,630~ 2021/03/15~
  1615 100 146~ 2021/02/22~
  1597 10 1,916~ 2021/02/08~
  1597 10 1,821~ 2021/01/13~
1597 10 1,629~1,662 2020/04/30~2020/05/25
1597 10 1,547~1,600 2020/03/27~2020/03/31
1597 10 1,315~1,725 2020/03/23~2020/03/25
1627 1 6,300~6,000 2020/02/27~2020/03/02
1615 100 140~133 2020/02/27~2020/03/02
1597 10 2,242~2,023 2020/02/26~2020/03/02
1627 1 6,400~6,000 2020/02/26~2020/03/02
1627 1 6,500~6,000 2020/02/25~2020/03/02
1615 100 143~133 2020/02/25~2020/03/02
1615 100 148~133 2020/02/17~2020/03/02
1627 1 6,620~6,000 2020/02/13~2020/03/02
1627 1 6,720~6,000 2020/02/12~2020/03/02
1615 100 151~133 2020/02/10~2020/03/02
1615 100 148~151 2020/02/03~2020/02/05
1597 10 2,207~2,256 2020/01/20~2020/01/31
1597 10 2,219~2,234 2019/11/08~2019/11/08
1597 10 2,303~2,023 2019/11/01~2020/03/02
1348 10 1,719~1,759 2019/10/29~2019/11/08
1597 10 1,956~2,022 2019/06/10~2019/07/04
1597 10 1,912~1,982 2019/04/04~2019/05/21
1597 10 1,940~1,982 2019/04/01~2019/05/21