日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 日 | 48.5キロ | 金市田ワンド | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 鮒友の会 `島 様 |
|||
2 | 月 | 61.5キロ | 金市田ワンド | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 城北月曜会 小沢 様 |
|||
3 | 火 | 116枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両とろろ | さいたま市 中野 様 |
満水 | ||
4 | 水 | |||||||||
5 | 木 | |||||||||
6 | 金 | |||||||||
7 | 土 | |||||||||
8 | 日 | |||||||||
9 | 月 | |||||||||
10 | 火 | |||||||||
11 | 水 | |||||||||
12 | 木 | |||||||||
13 | 金 | |||||||||
14 | 土 | |||||||||
15 | 日 | |||||||||
16 | 月 | |||||||||
17 | 火 | |||||||||
18 | 水 | |||||||||
19 | 木 | |||||||||
20 | 金 | |||||||||
21 | 土 | |||||||||
22 | 日 | |||||||||
23 | 月 | |||||||||
24 | 火 | |||||||||
25 | 水 | |||||||||
26 | 木 | |||||||||
27 | 金 | |||||||||
28 | 土 | |||||||||
29 | 日 | |||||||||
30 | 月 | |||||||||
31 | 火 | |||||||||
2010年 7月釣果