日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | ||
1 | 金 | 85枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 高橋 様 |
5.1m 減水 |
|||
2 | 土 | 23.4キロ | 水神ロープ | 12尺 | 2本 | 両ダンゴ | 三名クラブ 新居 様 |
||||
3 | 日 | 21キロ | 大手張ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
龍泉へら鮒会 加納 様 |
||||
4 | 月 | 46枚 | 旧石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
練馬区 山本 様 |
||||
5 | 火 | 60枚 | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 荒川区 石坂 様 |
||||
6 | 水 | 87枚 | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
さいたま市 大塚 様 |
||||
7 | 木 | 40.5キロ | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
相水会 高木 様 |
||||
8 | 金 | 83枚 | 大土手桟橋 | 20尺 | 底 | 両ダンゴ | 本庄市 中村様 |
||||
9 | 土 | 42.8キロ | 旧石切ワンド | 18尺 | 底 | グルテン セット |
CFP 浅沼 様 |
||||
10 | 日 | 16.6キロ | 旧石切ロープ | 16尺 | 一本の宙 | グルテン」 セット |
三山一竿 木下 様 |
||||
11 | 月 | 61枚 | 旧石切ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | さいたま市 稲川 様 |
||||
12 | 火 | 101枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 底 | 両ダンゴ | 高崎市 曽根 様 |
||||
13 | 水 | 56枚 | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
所沢市 北村 様 |
||||
14 | 木 | 53枚 | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 児玉郡 野倉 様 |
||||
15 | 金 | 81枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両グルテン | 東松山市 大野 様 |
||||
16 | 土 | 25.2キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | エリートファミリー 芝田 様 |
||||
17 | 日 | 28.2キロ | 大土手桟橋 | 12尺 | 1mの宙 | 力玉 | 9クラブ 山崎 様 |
||||
18 | 月 | 29キロ | 新石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | ウドン | さいたま市 原田様 |
||||
19 | 火 | 72枚 | 大土手桟橋 | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 蜂巣 様 |
||||
20 | 水 | 30キロ | 新石切ロープ | 19尺 | 底 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 久保田 様 |
||||
21 | 木 | 28キロ | 旧石切ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | オカメ | サースデークラブ 三原 様 |
||||
22 | 金 | ||||||||||
23 | 土 | 28キロ | 旧石切ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | オカメ | 足立中央ヘラ 志村 様 |
||||
24 | 日 | 20.4キロ | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | ウドンセット | 上 6センチ 下 35cm |
蕨支部 貫井 様 |
|||
25 | 月 | 46.4キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 関越月曜会 御崎 様 |
||||
26 | 火 | 60枚 | 大手張り桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 春日部市 阿野 様 |
||||
27 | 水 | 78枚 | 旧石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上尾市 大森 様 |
||||
28 | 木 | 96枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 底 | 両ダンゴ | 高崎市 大倉 様 |
||||
29 | 金 | 18キロ | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 西東京市 比留間 様 |
||||
30 | 土 | 24.2キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
クラブ一竿 高橋 様 |
||||
2011年 4月釣果