日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | ||
1 | 水 | 103枚 | 旧石切対岸 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 武蔵村山市 坪田 様 |
4.8m 減水 |
|||
2 | 木 | 65枚 | 大手張桟橋 | 19尺 | 底 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 並木 様 |
||||
3 | 金 | ||||||||||
4 | 土 | 35.8キロ | 金市田ワンド | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 重昆 様 |
||||
5 | 日 | 34.6キロ | 一の入江 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 日研近隣6支部 鈴木 様 |
||||
6 | 月 | 70枚 | 大手張り桟橋 | 18尺 | 底 | 両ダンゴ | 本庄市 中村 様 |
||||
7 | 火 | 121枚 | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 菅 様 |
||||
8 | 水 | 101枚 | 大土手桟橋 | 22尺 | 底 | 両ダンゴ | 本庄市 中村 様 |
||||
9 | 木 | 36.5キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 30cm 下 45cm |
砂沼へらぶな会 大島 様 |
|||
10 | 金 | 124枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙」 | 両ダンゴ | 越生町 大野 様 |
||||
11 | 土 | 72枚 | 一の入江 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 武蔵村山市 坪田 様 |
4.5m 減水 |
|||
12 | 日 | 36.8キロ | 旧石切ロープ | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 関東朱門会 円子 様 |
||||
13 | 月 | 40キロ | 水神ロープ | 10尺 | 70cmの宙 | 両ダンゴ | 上 20cm 下 30cm |
野郎会 梶 様 |
|||
14 | 火 | 75枚 | 中央ロープ | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 武蔵村山市 坪田 様 |
||||
15 | 水 | 38.6キロ | 大土手桟橋 | 12尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 上 40cm 下 50cm |
フレンズクラブ 高橋 努様 |
|||
16 | 木 | 71枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 1mの宙 | とろろ | さいたま市 中野 様 |
||||
17 | 金 | ||||||||||
18 | 土 | 31.4キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | カッツケ | 両ダンゴ | シマノ大会 中沢 様 |
||||
19 | 日 | 31キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 板橋支部 小林 様 |
||||
20 | 月 | 52枚 | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜ヘラ会 内河 様 |
||||
21 | 火 | ||||||||||
2 2 | 水 | 133枚 | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 新藤 様 |
||||
23 | 木 | 21キロ | 大土手桟橋 | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 田端へら会 田口 様 |
||||
24 | 金 | 55.7キロ | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | インパレス 吉田 様 |
||||
25 | 土 | ||||||||||
26 | 日 | 40キロ | 二の入江 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | サンデー51 虎見 様 |
||||
27 | 月 | 130枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一本の宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 森 様 |
||||
28 | 火 | 90枚 | 水神ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 市川市 田中 様 |
||||
29 | 水 | 32.6キロ | 大土手桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | いろざと会 久保田 様 |
6.7m 減水 |
|||
30 | 木 | 53枚 | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 江東区 奥谷 様 |
||||
2011年 6月釣果