日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 月 | 62.55キロ | 中央ロープ | 9尺 | 80cm | 両ダンゴ | 城北月曜へら 小沢 様 |
6.75m | ||
2 | 火 | 90枚 | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口市 金田 様 |
6.25m | ||
3 | 水 | 103枚 | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 成田へら 及川 様 |
5.82m | ||
4 | 木 | 32キロ | 一の入江 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | HGヘラ会 菅野 様 |
5.36m | ||
5 | 金 | 91枚 | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | ウドン | 上 5cm 下 60cm |
墨田区 福岡 様 |
5.02m | |
6 | 土 | 34.8キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 40cm 下 55cm |
川越ジャンボ 鈴木 様 |
5.12m | |
7 | 日 | 42.5キロ | 金市田ワンド | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鮒友の会 飯島 様 |
5.29m | ||
8 | 月 | 83枚 | 二の入江 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 目黒区 田中 様 |
5.52m | ||
9 | 火 | 108枚 | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 長岡市 渡辺 様 |
5.62m | ||
10 | 水 | 33.6キロ | 金市田前 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 小森へら鮒会 斉藤 様 |
5.58m | ||
11 | 木 | 34キロ | 金市田前 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 小森へら鮒会 清水 様 |
|||
12 | 金 | 132枚 | 旧石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 高崎市 原 様 |
5.74m | ||
13 | 土 | 26キロ | 中央ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | オカメ | 好友会 内木 様 |
5.72m | ||
14 | 日 | 42キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北本支部 清水 様 |
|||
15 | 月 | 93枚 | 一の入江 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 深谷市 大谷 様 |
5.64m | ||
16 | 火 | 26キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | オカメ | 川口市 吉原 様 |
|||
17 | 水 | 73キロ | 中央ロープ | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 55cm 下 70cm |
関東へら研 西田 様 |
5.54m | |
18 | 木 | 123枚 | 旧石切ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 睦ヘラブナ会 長 様 |
5.48m | ||
19 | 金 | |||||||||
20 | 土 | 45キロ | 旧石切ロープ | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 日研藤岡支部 原 様 |
5.66m | ||
21 | 日 | 29.8キロ | 一の入江 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研 鴻巣支部 新井 様 |
|||
22 | 月 | 61.7キロ | 水神ロープ | 9尺 | 80cm | 両ダンゴ | 関越月曜会 岩本 様 |
|||
23 | 火 | 125枚 | 中央ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 府中市 川久保 様 |
5.44m | ||
24 | 水 | 64.6キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
5.5m | ||
25 | 木 | 71枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | とろろ | 上里町 角田 様 |
|||
26 | 金 | |||||||||
27 | 土 | 38キロ | 金市田ワンド | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研本部役員 藤波 様 |
|||
28 | 日 | 35.5キロ | 大手張ワンド | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研本部役員 藤波 様 |
|||
29 | 月 | 125枚 | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北本市 長島 様 |
|||
30 | 火 | 157枚 | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 牛山 様 |
|||
31 | 日 |
2011年 8月釣果