日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 木 | 5.45m | ||||||||
2 | 金 | 70枚 | 大手張桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 森 様 |
|||
3 | 土 | 43キロ | 水神ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | オカメ | 草加愛釣会 井上 様 |
|||
4 | 日 | 47キロ | 大手張桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 戸田釣友連合会 酒井 様 |
|||
5 | 月 | 46キロ | 大手張ワンド | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | Mスリー 酒井 様 |
|||
6 | 火 | 58キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 青空へら 川久保 様 |
|||
7 | 水 | 83枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鶴ヶ島市 本間 様 |
|||
8 | 木 | 38キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 静水会 森 様 |
|||
9 | 金 | 34キロ | 大土手桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 達磨会 山崎 様 |
|||
10 | 土 | 36.6キロ | 金市田ワンド | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 砧へら会 浜口 様 |
|||
11 | 日 | 32.4キロ | 大手張ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三山一竿支部 林 様 |
|||
12 | 月 | 73.6キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜へら会 西 様 |
|||
13 | 火 | 143枚 | 金市田前 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東松山市 椎橋 様 |
|||
14 | 水 | 54.8キロ | 旧石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北辰ヘラ会 高山 様 |
|||
15 | 木 | 43キロ | 水神ロープ | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 交友ヘラ会 鹿浜 様 |
|||
16 | 金 | |||||||||
17 | 土 | 54.8キロ | 中央ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | エリートファミリー 斉藤 様 |
|||
18 | 日 | 47キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研うきも 霜田 様 |
|||
19 | 月 | 100枚 | 旧石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 足利市 家泉 様 |
|||
20 | 火 | 58.4キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関東カラツン会 矢部 様 |
|||
21 | 水 | 19キロ | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
22 | 木 | 32キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | いろざと会 斉藤 様 |
|||
23 | 金 | 70枚 | 金市田ワンド | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 山上湖ヘラ 坂倉 様 |
|||
24 | 土 | 27.2キロ | 中央ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | オカメ | 三伸会 中島 様 |
|||
25 | 日 | 30.4キロ | 金市田ワンド | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 城北ヘラ 浜口 様 |
|||
26 | 月 | 66.6キロ | 中央ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 五月ヘラ鮒会 石井 様 |
|||
27 | 火 | 77枚 | 中央ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 八王子市 岩田 様 |
|||
28 | 水 | 35.6キロ | 中央ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 力玉 | りゅうすい会 仲村 様 |
|||
29 | 木 | |||||||||
30 | 金 | 112枚 | 水神ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 大熊 様 |
|||
2011年 9月釣果