日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 土 | 40.1キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | トロロ セット |
マスターズ 山内 様 |
5.6m | ||
2 | 日 | 36キロ | 二の入江 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 山上湖へら鮒会 坂倉 様 |
|||
3 | 月 | 51.4キロ | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ビックへら鮒会 伊崎 様 |
|||
4 | 火 | 92枚 | 金市田前 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東松山市 椎橋 様 |
|||
5 | 水 | 62枚 | 大土手桟橋 | 24尺 | 底 | 両ダンゴ | 葛飾区 吉野 様 |
|||
6 | 木 | 76枚 | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 友部へら鮒友好会 佐久間 様 |
|||
7 | 金 | |||||||||
8 | 土 | 33キロ | 水神ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 雨月会 増田 様 |
|||
9 | 日 | 27キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | オカメ | 上野へら鮒会 古谷 様 |
|||
10 | 月 | 32キロ | 新石切ロープ | 13尺 | 底 | 両ダンゴ | 足立釣友会 榎本 様 |
|||
11 | 火 | 76枚 | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口市 長谷川 様 |
|||
12 | 水 | 43.8キロ | 中央ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 浅草へら鮒会 福冨 様 |
|||
13 | 木 | 56キロ | 中央ロープ | 9尺 | 1本の宙 | 両ダンゴ | 小田急ヘラ 伊垣 様 |
|||
14 | 金 | 54.6キロ | 水神ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 川口金曜会 川瀬 様 |
|||
15 | 土 | 35キロ | 旧石切ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 藤岡支部 原 様 |
|||
16 | 日 | 30キロ | 一の入江 | 13尺 | 一杯の宙 | オカメ | 池袋支部 泉水 様 |
|||
29.6キロ | 大手張ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 55cm 下 70cm |
上福岡支部 木下 様 |
||||
17 | 月 | 51.2キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜ヘラ会 内河 様 |
|||
18 | 火 | 38.1キロ | 大手張ロープ | 13尺 | 1mの宙 | オカメ | 新町ヘラ 高橋 様 |
|||
19 | 水 | 64.7キロ | 水神ロープ | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 65センチ 下 75センチ |
関東ヘラ会 西田 様 |
||
20 | 木 | 54.6キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | オカメ | サースデークラブ 三原 様 |
|||
21 | 金 | 50キロ | 大手張ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口東部 柳舘 様 |
|||
22 | 土 | 70枚 | 大土手桟橋 | 25尺 | 底 | 両ダンゴ | 高崎市 大倉 様 |
|||
23 | 日 | 32.2キロ | 旧石切lロープ | 25尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 55cm 下 70cm |
サンデー51クラブ 榊 様 |
||
24 | 月 | 51枚 | 水神ロープ | 19尺19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 岡島 様 |
|||
25 | 火 | 53.2キロ | 中央ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新星ヘラ 斉藤 様 |
|||
26 | 水 | 42.2キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
27 | 木 | 20キロ | 大土手桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 石岡市 藤枝 様 |
|||
28 | 金 | 87枚 | 大土手桟橋 | 22尺 | 底 | 両ダンゴ | 本庄市 中村 様 |
|||
29 | 土 | 42.3キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 国立ヘラ 岩佐 様 |
|||
30 | 日 | |||||||||
31 | 月 | 90枚 | 大土手桟橋 | 22尺 | 底 | 両ダンゴ | 本庄市 中村 様 |
2011年 10月釣果