日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 火 | 63枚 | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 `島 様 |
|||
2 | 水 | 60枚 | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 練馬区 菅原 様 |
|||
3 | 木 | 85枚 | 水神ロープ | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 55cm 下 65cm |
草加市 桑原 様 |
||
4 | 金 | |||||||||
5 | 土 | 28.6キロ | 中央ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ホンダヘラ 湯沢 様 |
|||
6 | 日 | 32キロ | 旧石切ロープ | 16尺 | 底 | 両ダンゴ | 上尾九人会 吉野 様 |
|||
7 | 月 | 59.3キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | おでこ会 小林 様 |
|||
8 | 火 | 60枚 | 網中桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 本庄市 新居 様 |
|||
9 | 水 | 114枚 | 中央ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 菅 様 |
|||
10 | 木 | 85枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 国立市 遠藤 様 |
|||
11 | 金 | 60枚 | 網中桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 板橋区 石川 様 |
|||
12 | 土 | 36.4キロ | 金市田ワンド | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 大泉水心会 川島 様 |
|||
13 | 日 | 33.1キロ | 金市田ワンド | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖愛好会 杉山 様 |
|||
14 | 月 | 65枚 | 中央ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 市川市 新井 様 |
|||
15 | 火 | 27キロ | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | トロロ | 南関東へら研 渡辺 様 |
|||
16 | 水 | 34キロ | 中央ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 両グルテン | |||
17 | 木 | 100枚 | 金市田ワンド | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 武蔵村山市 元田 様 |
|||
18 | 金 | 75枚 | 金市田ワンド | 13尺 | 一杯の宙 | ウドンセット | 墨田区 福岡 様 |
|||
19 | 土 | 19.8キロ | 二の入江 | 19尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
日研藤岡支部 北野 様 |
|||
20 | 日 | 30.1キロ | 中央ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研川口支部 矢作 様 |
|||
21 | 月 | 60枚 | 大土手桟橋 | 25尺 | 底 | 両ダンゴ | 高崎市 大倉 様 |
|||
22 | 火 | 76枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 底 | 両ダンゴ | 狭山市 大野 様 |
|||
23 | 水 | 50枚 | 旧石切ロープ | 22尺 | 底 | 両ダンゴ | 狭山市 福井 様 |
|||
24 | 木 | 51枚 | 金市田ワンド | 9尺 | 一本の宙 | 両ダンゴ | 北本市 山口 様 |
|||
25 | 金 | |||||||||
26 | 土 | 31.9キロ | 金市田ワンド |
11尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
小江戸へら鮒会 岡安 様 |
|||
27 | 日 | 46キロ | 金市田ワンド | 28尺 | 底 | 両ダンゴ | 釣友会 高橋 様 |
|||
28 | 月 | 35キロ | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
関越月曜へら 伊垣 様 |
|||
29 | 火 | 52枚 | 大土手桟橋 | 25尺 | 底 | グルテン セット |
福島市 菅野 様 |
|||
30 | 水 | 31.8キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 底 | 両ダンゴ | フレンドクラブ 高橋 様 |
|||
2011年 11月釣果