日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | ||
1 | 日 | 37.8キロ | 水神ロープ | 19尺 | 2本の宙 | グルテン セット |
上 15cm 下 45cm |
龍泉へら鮒会 馬場 様 |
8.1m 減水 |
||
2 | 月 | 34.3キロ | 旧石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 埼玉おでこ会 鈴木 様 |
||||
3 | 火 | 58枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
太田市 下山 様 |
||||
4 | 水 | 73枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 底 | 両ダンゴ | 本庄市 新居 様 |
||||
5 | 木 | 45枚 | 旧石切ロープ | 24尺 | 底 | 両グルテン | 小山市 伊沢 様 |
||||
6 | 金 | 63枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 底 | 両ダンゴ | 高崎市 熊谷 様 |
||||
7 | 土 | 33.6キロ | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | ウドンセット | 三名クラブ 小森谷 様 |
||||
8 | 日 | 32キロ | 旧石切対岸 | 14尺 | 一杯の宙 | ウドンセット | 日研三山一竿 黒沢 様 |
||||
9 | 月 | 39.6キロ | 旧石切ロープ | 20尺 | 底 | 両ダンゴ | 月曜へら鮒会 横山 様 |
||||
10 | 火 | 106枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 1mの宙 | 力玉セット | 長岡市 大野 様 |
||||
11 | 水 | 93枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 桐生市 梅澤 様 |
||||
12 | 木 | 72枚 | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 邑楽町 吉田 様 |
||||
13 | 金 | 45枚 | 水神ロープ | 9尺 | 2本の宙 | 両ダンゴ | 川口市 北野 様 |
||||
14 | 土 | 47キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 2本の宙 | 両ダンゴ | CFP 浅沼 様 |
||||
15 | 日 | 30キロ | 金市田ワンド | 13尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
大宮釣友会 小熊 様 |
7.9m 減水 |
|||
16 | 月 | 41.6キロ | 大土手桟橋 | 14尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
長熊釣友会 高橋 様 |
||||
17 | 火 | 61枚 | 二の入江 | 13尺 | 底 | 両ダンゴ | 稲城市 上原 様 |
||||
18 | 水 | 53キロ | 中央ロープ | 18尺 | 底 | グルテン セット |
フレンズクラブ 水谷 様 |
||||
19 | 木 | 45キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | サースデークラブ 新保 様 |
||||
20 | 金 | ||||||||||
21 | 土 | 22.5キロ | 大土手桟橋 | 12尺 | 1mの宙 | グルテン セット |
トライアルクラブ 寺野 様 |
||||
22 | 日 | 18キロ | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
日研蕨支部 貫井 様 |
||||
23 | 月 | 47キロ | 中央ロープ | 18尺 | 底 | 両グルテン | 関越月曜会 御崎 様 |
||||
24 | 火 | 101枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 寄居町 大沢 様 |
||||
25 | 水 | 48枚 | 中央ロープ | 18尺 | 底 | グルテン セット |
春日部市 倉持 様 |
||||
26 | 木 | ||||||||||
27 | 金 | ||||||||||
28 | 土 | 80枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 町田市 望月 様 |
||||
29 | 日 | 52枚 | 中央ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 坂東市 染野 様 |
||||
30 | 月 | 18キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 旭へら鮒会 目黒 様 |
||||
2012年 4月釣果