日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 火 | 51枚 | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 立川市 川端 様 |
7.9m | ||
2 | 水 | 81枚 | 大土手桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 中村 様 |
|||
3 | 木 | 30.8キロ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 羽生市 萩庭 様 |
|||
4 | 金 | 21.8キロ | 中央ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
日研大泉支部 増田 様 |
|||
5 | 土 | 27キロ | 中央ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 北爪 様 |
|||
6 | 日 | 26.8キロ | 中央ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 城北ブロック 役員懇親会 村田 様 |
|||
7 | 月 | 89枚 | 水神ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 武蔵村山市 坪田 様 |
|||
8 | 火 | 47枚 | 大土手桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 本庄市 中村 様 |
|||
9 | 水 | 50枚 | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 松本 様 |
|||
10 | 木 | 20.6キロ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 相水会 松永 様 |
|||
11 | 金 | |||||||||
12 | 土 | 73枚 | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 柏市 田中 様 |
|||
13 | 日 | 19.6キロ | 新石切ロープ | 11尺 | 1本の底 | ウドン セット |
玉へら会 浦野 様 |
|||
14 | 月 | 80枚 | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東松山市 椎橋 様 |
|||
15 | 火 | 51枚 | 金市田ワンド | 18尺 | 底 | 両ダンゴ | 東村山市 久保田 様 |
|||
16 | 水 | 41.2キロ | 大土手桟橋 | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 中村 様 |
|||
17 | 木 | 52.1キロ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | あさぎり会 森 様 |
|||
18 | 金 | |||||||||
19 | 土 | 33.2キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | オカメ トロ巻き |
ファミリークラブ 駒宮 様 |
|||
20 | 日 | 33キロ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | アクティブクラブ 川口 様 |
8m | ||
21 | 月 | 49キロ | 中央ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | Mスリークラブ 清水 様 |
|||
22 | 火 | 43枚 | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 皆川 様 |
|||
23 | 水 | 53.1キロ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンドクラブ 松浦 様 |
|||
24 | 木 | 30キロ | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東上支部 栗原 様 |
|||
25 | 金 | 58枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鶴ヶ島市 石井 様 |
|||
26 | 土 | 41.4キロ | 旧石切対岸 | 13尺 | 底 | 両ダンゴ | 東水クラブ 北島 様 |
|||
27 | 日 | 28.5キロ | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | オカメ | ヘラフレ会 古沢 様 |
|||
28 | 月 | 53枚 | 旧石切対岸 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 前橋市 水谷 様 |
|||
29 | 火 | 56枚 | 二の入江 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 川崎市 大津 様 |
|||
30 | 水 | 65枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 入間郡 大野 様 |
|||
31 | 木 | 67枚 | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 筑西市 野原 様様 |
|||
2012年 5月釣果