日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 金 | 46枚 | 大土手桟橋 | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 流山市 茂木 様 |
8m減水 | ||
2 | 土 | 28キロ | 大手張ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 中島 様 |
|||
3 | 日 | 22キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | ウドンセット | 近隣6支部 桜場 様 |
|||
4 | 月 | 91枚 | 大土手桟橋 | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 長野県 東卸市 村山 様 |
|||
5 | 火 | 110枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 2本半 | 力玉 | 長岡市 大野 様 |
8.1m | ||
6 | 水 | 87枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 桐生市 梅沢 様 |
|||
7 | 木 | 100枚 | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 春日部市 森崎 様 |
|||
8 | 金 | 53枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 長岡市 風間 様 |
|||
9 | 土 | 37.8キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | コンテンポラリー 杉本 様 |
|||
10 | 日 | 37キロ | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関東朱紋会 円子 様 |
8m | ||
11 | 月 | 58キロ | 水神ロープ | 10尺 | 60cmの宙 | 両ダンゴ | へら鮒野郎会 梶 様 |
|||
12 | 火 | 78枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 山形市 鹿間 様 |
|||
13 | 水 | 43キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 横利根へら研 香取 様 |
|||
14 | 木 | 38.6キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 1本の宙 | 両ダンゴ | 砂沼へら鮒会 塚田 様 |
|||
16 | 土 | 120枚 | 水神ロープ | 9尺 | 1本の宙 | 両ダンゴ | 越谷市 井戸沼 様 |
|||
17 | 日 | 47.4キロ | 中央ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | シマノ野釣り一本 石田 様 |
|||
17 | 日 | 34.7キロ | 中央ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研板橋支部 清水 様 |
|||
18 | 月 | 55.6キロ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜へら鮒会 内河 様 |
|||
19 | 火 | 20キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 浦和のんびり会 中野 様 |
|||
20 | 水 | 130枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 前橋市 中村 様 |
|||
21 | 木 | 137枚 | 二の入江 | 14尺 | 底 | 両ダンゴ | さいたま市 井上 様 |
|||
22 | 金 | 45枚 | 大土手桟橋 | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 本庄市 中村 様 |
|||
23 | 土 | 38.2キロ | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | インパルス 神山 様 |
|||
24 | 日 | 33.4キロ | 二の入江 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | サンデー51 虎見 様 |
|||
25 | 月 | 52枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 佐野市 島田 様 |
|||
26 | 火 | 123枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 本庄市 新居 様 |
|||
27 | 水 | 75枚 | 水神ロープ | 12尺 | 1本半 | 力玉セット | 越谷市 田中 様 |
|||
28 | 木 | 86枚 | 中央ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 練馬区 坂本 様 |
|||
29 | 金 | |||||||||
30 | 土 | 96枚 | 中央ロープ | 18尺 | 底 | 両ダンゴ | 入間市 吉田 様 |
|||
2012年 6月釣果