日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | ||
1 | 日 | 39.6キロ | 一の入江 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上尾九人会 大谷 様 |
8m減水 | |||
2 | 月 | 80.4キロ | 旧石切ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ビックへら鮒会 伊藤 様 |
||||
3 | 火 | 87枚 | 大手張桟橋 | 18尺 | 底 | 両ダンゴ | 東久留米市 元田 様 |
||||
4 | 水 | 46.8キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 千葉野べら会 松田 様 |
||||
5 | 木 | 78枚 | 旧石切ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 井上 様 |
||||
6 | 金 | ||||||||||
7 | 土 | 42キロ | 旧石切対岸 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研北本支部 清水 様 |
||||
8 | 日 | 34キロ | 一の入江 | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上尾ヘラ 松崎 様 |
||||
9 | 月 | 32.8キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | しののめ会 圷 様 |
||||
10 | 火 | 83枚 | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川越市 高橋 様 |
||||
11 | 水 | 56.1キロ | 二の入江 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 40cm 下 50cm |
北辰釣りクラブ 鈴木 様 |
|||
12 | 木 | 65枚 | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 高橋 様 |
||||
13 | 金 | ||||||||||
14 | 土 | 57.2キロ | 大手張ロープ | 12尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 上 20cm 下 30cm |
y21クラブ 永田 様 |
|||
15 | 日 | 43キロ | 中央ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | プロジェクトウィン 鈴木 様 |
||||
16 | 月 | 53キロ | 新石切ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 堤北ヘラ 栗原 様 |
||||
17 | 火 | 85枚 | 新石切ロープ | 16尺 | 底 | 両ダンゴ | 邑楽町 川村 様 |
||||
18 | 水 | 62.4キロ | 旧石切対岸 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
||||
19 | 木 | 100枚 | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 入間市 千島 様 |
||||
20 | 金 | ||||||||||
21 | 土 | 28.2キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 日研藤岡支部 原 様 |
||||
22 | 日 | 35キロ | 中央ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | ベストフレンズ 手島 様 |
||||
23 | 月 | 103枚 | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鴻巣市 長島 様 |
||||
24 | 火 | 91枚 | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 幸手市 勝又 様 |
||||
25 | 水 | 73枚 | 水神ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 馬場 様 |
||||
26 | 木 | 120枚 | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上福岡市 柳川 様 |
||||
27 | 金 | 110枚 | 中央ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 成田市 飯島 様 |
||||
28 | 土 | ||||||||||
29 | 日 | 38.6キロ | 大手張桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 城北ブロック 生川 様 |
||||
30 | 月 | 110枚 | 水神ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 柏市 森 様 |
||||
31 | 火 | 103枚 | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 成田市 宮原 様 |
2012年 7月釣果