日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | ||
1 | 水 | 95枚 | 一の入江桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東久留米市 元田 様 |
8m | |||
2 | 木 | 78枚 | 大手張桟橋 | 18尺 | 底 | 両ダンゴ | 東久留米市 元田 様 |
||||
3 | 金 | 113枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 榛名町 熊谷 様 |
||||
4 | 土 | 37キロ | 大手張ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 糸垂ヘラ 関根 様 |
||||
5 | 日 | 31.3キロ | 中央ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鮒友の会 飯島 様 |
||||
6 | 月 | 54.1キロ | 旧石切ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | おでこ会 井上 様 |
||||
7 | 火 | 98枚 | 旧石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 大倉 様 |
||||
8 | 水 | 48キロ | 中央ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 成田へら会 宮原 様 |
||||
9 | 木 | 49キロ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 成田ヘラ会 宮原 様 |
||||
10 | 金 | ||||||||||
11 | 土 | 40.7キロ | 中央ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | フジノンへら研 窪塚 様 |
||||
12 | 日 | 35キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北本支部 清水 様 |
||||
13 | 月 | 80枚 | 中央ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 戸叶 様 |
||||
14 | 火 | 84枚 | 大手張ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | おかめ | さいたま市 川島 様 |
||||
15 | 水 | ||||||||||
16 | 木 | 100枚 | 大土手桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 名古屋市 平岩 様 |
||||
17 | 金 | 101枚 | 中央ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 玉村町 内藤 様 |
||||
18 | 土 | 42.8キロ | 旧石切ロープ | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 日研藤岡 原 様 |
8.1m | |||
19 | 日 | 24キロ | 中央ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 城東へら 中村 様 |
||||
20 | 月 | 42.6キロ | 大手張ロープ | 8尺 | 1本の宙 | 両ダンゴ | 大宮まこも会 荒井 様 |
||||
21 | 火 | 90枚 | 中央ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両だんご | 川口市 金田 様 |
||||
22 | 水 | 69.6キロ | 中央ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関東へら会 大関 様 |
||||
23 | 木 | 44.5キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 1本の宙 | 両ダンゴ | 東上支部 中島 様 |
||||
24 | 金 | 10m | |||||||||
25 | 土 | 42キロ | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 成増支部 山本 様 |
||||
26 | 日 | 30キロ | 大手張ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 日研本部役員懇親 遠藤 様 |
||||
27 | 月 | 70枚 | 旧石切対岸 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 大倉 様 |
||||
28 | 火 | 168枚 | 中央ロープ | 10尺 | 1本の宙 | 両ダンゴ | 太田市 中川 様 |
||||
29 | 水 | 45.7キロ | 中央ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 富里へら 宮原 様 |
||||
30 | 木 | 100枚 | 中央ロープ | 10尺 | 1本の宙 | 両ダンゴ | 結城ヘラ 北島 様 |
9m | |||
31 | 金 | 115枚 | 中央ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 川口市 鈴木 様 |
8.8m |
2012年 8月釣果