日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 月 | 81枚 | 旧石切ロープ | 21尺 | 底 | 両ダンゴ | さいたま市 長谷川 様 |
8m | ||
2 | 火 | 85枚 | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 春日部市 中島 様 |
|||
3 | 水 | 105枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 菅 様 |
|||
4 | 木 | 103枚 | 中央ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 板橋区 飯塚 様 |
|||
5 | 金 | |||||||||
6 | 土 | 41.4キロ | 金市田ワンド | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | マスターズクラブ 大久保 様 |
|||
7 | 日 | 32.4キロ | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | あやめへら鮒会 大関 様 |
|||
8 | 月 | 27.6キロ | 金市田ワンド | 17尺 | 一杯の宙 | オカメ | 足立釣友会 澤井 様 |
|||
9 | 火 | |||||||||
10 | 水 | 43.8キロ | 金市田ワンド | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 浅草へら鮒会 諸富 様 |
5.5m 減水 |
||
11 | 木 | 53キロ | 中央ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 小田急へら研 伊垣 様 |
|||
12 | 金 | 97枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口市 丹野 様 |
|||
13 | 土 | 29キロ | 中央ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | マルキューへら研 虎見 様 |
|||
14 | 日 | 22.5キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | オカメ | 上野へら鮒会 古谷 様 |
|||
15 | 月 | 60キロ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜へら鮒会 内河 様 |
|||
16 | 火 | 36キロ | 中央ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | オカメ | 川口新町へら 石井 様 |
|||
17 | 水 | 62.8キロ | 中央ロープ | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関東へら鮒会 大関 様 |
|||
18 | 木 | 100枚 | 中央ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 斉藤 様 |
|||
19 | 金 | |||||||||
20 | 土 | 23キロ | 大手張り桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 藤岡支部 森様 |
|||
21 | 日 | 20.4キロ | 中央ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | オカメ | 上福岡支部 小出 様 |
|||
22 | 月 | 85枚 | 大土手桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 熊谷市 飯塚 様 |
|||
23 | 火 | 41キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 新星支部 大井 様 |
|||
24 | 水 | 32.6キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
25 | 木 | 31キロ | 金市田ワンド | 13尺 | 一杯の宙 | オカメ | サースデークラブ 原田 様 |
|||
26 | 金 | |||||||||
27 | 土 | 35キロ | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | オカメ | 国立ヘラ会 岩佐 様 |
|||
28 | 日 | 30.6キロ | 新石切ロープ | 11尺 | 1m中 | 力玉 | サンデー51 小林 様 |
|||
29 | 月 | 38.2キロ | 中央ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜へら研 横山 様 |
|||
30 | 火 | 51枚 | 新石切ロープ | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 高崎市 大倉 様 |
|||
31 | 水 |
2012年 10月釣果