日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 木 | 52枚 | 大手張桟橋 | 18尺 | 底 | とろろセット | 本庄市 松本 様 |
5m | ||
2 | 金 | |||||||||
3 | 土 | 32キロ | 旧石切ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | 力玉 | 三名クラブ 北爪 様 |
|||
4 | 日 | 27.8キロ | 金市田ワンド | 17尺 | 一杯の宙 | オカメ | 上尾九人会 金沢 様 |
|||
5 | 月 | 29.8キロ | 中央ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | おでこ会 小林 様 |
|||
6 | 火 | 43枚 | 水神ロープ | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 足利市 山田 様 |
|||
7 | 水 | 52枚 | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 45cm 下 60cm |
川越市 市野川 様 |
||
8 | 木 | 66枚 | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 斉藤 様 |
|||
9 | 金 | 25キロ | 中央ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 45cm 下 60cm |
川口金曜会 神田 様 |
||
10 | 土 | 22キロ | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 力玉 | ホンダへら 湯沢 様 |
|||
11 | 日 | 32キロ | 一の入江桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖愛好会 工藤 様 |
|||
12 | 月 | 57枚 | 大土手桟橋 | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 太田市 加藤 様 |
|||
13 | 火 | 46枚 | 大手張桟橋 | 18尺 | 底 | 両ダンゴ | 本庄市 堂下 様 |
|||
14 | 水 | 98枚 | 金市田ワンド | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川越市 矢島 様 |
|||
15 | 木 | 59枚 | 網中桟橋 | 18尺 | 底 | 両ダンゴ | 春日部市 阿武 様 |
|||
16 | 金 | 90枚 | 網中桟橋 | 14尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
玉村町 中岡 様 |
新ヘラ2トン | ||
17 | 土 | 32キロ | 網中桟橋 | 18尺 | 底 | 両ダンゴ | 藤岡支部 原 様 |
|||
18 | 日 | 18キロ | 水神ロープ | 14尺 | 3mの宙 | ウドン | 川口支部 矢作 様 |
|||
19 | 月 | 50枚 | 大土手桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 中野 様 |
|||
20 | 火 | 25.5キロ | 中央ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | ウドン | 南関東ヘラ 芹沢 様 |
|||
21 | 水 | 29.2キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 底 | グルテン セット |
フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
22 | 木 | 100枚 | 中央ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川越市 矢島 様 |
|||
23 | 金 | 19.2キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | ウドン | 三水堂釣具謝恩 重昆 様 |
|||
24 | 土 | 18キロ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | オカメ | 幸手市 増田 様 |
|||
25 | 日 | 70枚 | 水神ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
八王子市 石川 様 |
|||
26 | 月 | 26.4キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 力玉 | 関越月曜会 小池 様 |
|||
27 | 火 | 48枚 | 網中桟橋 | 18尺 | 底 | グルテン セット |
湯沢町 山田 様 |
|||
28 | 水 | 30.4キロ | 水神^ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンドクラブ 吉川 様 |
|||
29 | 木 | 58枚 | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 越生町 大野 様 |
|||
30 | 金 | 71枚 | 網中桟橋 | 18尺 | 底 | グルテン セット |
榛名町 熊谷 様 |
新ヘラ 2トン |
||
2012年11月釣果