日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 土 | 23.4キロ | 一の入江桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | ウドン セット |
三名クラブ 小森谷 様 |
30cm 減水 |
||
2 | 日 | 19キロ | 一の入江 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 榎へら 大津 様 |
|||
3 | 月 | 26キロ | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口SF会 関根 様 |
|||
4 | 火 | 96枚 | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 斉藤 様 |
|||
5 | 水 | 35.6キロ | 水神ロープ | 9尺 | 80cm | 両ダンゴ | 千葉野べら会 伴 様 |
|||
6 | 木 | 117枚 | 水神ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 府中市 坪田 様 |
|||
7 | 金 | |||||||||
8 | 土 | 23.6キロ | 中央ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | コンテンポラリー 伊草 様 |
70cm減水 | ||
9 | 日 | 23.8キロ | 中央ロープ | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三山一竿 黒沢 様 |
|||
10 | 月 | 98枚 | 中央ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 府中市 坪田 様 |
|||
11 | 火 | 100枚 | 旧石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 斉藤 様 |
1.2m 減水 |
||
12 | 水 | 20キ ロ | 水神ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 横利根ヘラ | |||
13 | 木 | 42キロ | 水神ロープ | 10尺 | 2本の宙 | 両ダンゴ | 横利根ヘラ 羽鳥 様 |
|||
14 | 金 | |||||||||
15 | 土 | 41.4キロ | 一の入江ワンド | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | シマノ野釣り一本 野村 様 |
|||
16 | 日 | 46キロ | 中央ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研北水支部 南方 様 |
|||
17 | 月 | 32キロ | 大手張桟橋 | 9尺 | 80cmの宙 | 両ダンゴ | 月曜フィッシング 石井 様 |
|||
18 | 火 | |||||||||
19 | 水 | 37.1キロ | 旧石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 水海道ヘラ 東野 様 |
|||
20 | 木 | 68枚 | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 太田市 小川 様 |
90cm 減水 |
||
21 | 金 | |||||||||
22 | 土 | |||||||||
23 | 日 | 43.6キロ | 一の入江ワンド | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | サンデー51 大谷 様 |
|||
24 | 月 | 57.2キロ | 旧石切ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関越月曜会 久保田 様 |
|||
25 | 火 | |||||||||
26 | 水 | |||||||||
27 | 木 | |||||||||
28 | 金 | |||||||||
29 | 土 | |||||||||
30 | 日 | |||||||||
2013年 6月釣果