
| 日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
| 1 | 月 | 97枚 | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東松山市 椎橋 様 |
|||
| 2 | 火 | 76枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 古河市 松本 様 |
|||
| 3 | 水 | 49キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 我孫子フレンズ 小川 様 |
|||
| 4 | 木 | 37.9キロ | 大土手桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 相水会 松永 様 |
|||
| 5 | 金 | |||||||||
| 6 | 土 | |||||||||
| 7 | 日 | |||||||||
| 8 | 月 | |||||||||
| 9 | 火 | |||||||||
| 10 | 水 | |||||||||
| 11 | 木 | |||||||||
| 12 | 金 | |||||||||
| 13 | 土 | |||||||||
| 14 | 日 | |||||||||
| 15 | 月 | |||||||||
| 16 | 火 | |||||||||
| 17 | 水 | |||||||||
| 18 | 木 | |||||||||
| 19 | 金 | |||||||||
| 20 | 土 | |||||||||
| 21 | 日 | |||||||||
| 22 | 月 | |||||||||
| 23 | 火 | |||||||||
| 24 | 水 | |||||||||
| 25 | 木 | |||||||||
| 26 | 金 | |||||||||
| 27 | 土 | |||||||||
| 28 | 日 | |||||||||
| 29 | 月 | |||||||||
| 30 | 火 | |||||||||
| 31 | 水 |
2013年 7月釣果