| 日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
| 1 | 木 | 47.6キロ | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 入間野べら会 黒木 様 |
|||
| 2 | 金 | |||||||||
| 3 | 土 | 41.8キロ | 新石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 加藤 様 |
|||
| 4 | 日 | 42キロ | 金市田ワンド | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 龍泉へら鮒会 高橋 様 |
|||
| 5 | 月 | 60.7キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 城北月曜へら研 小沢 様 |
|||
| 6 | 火 | 72枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 高橋 様 |
|||
| 7 | 水 | 57.9キロ | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 湖心会 高橋 様 |
|||
| 8 | 木 | 54キロ | 中央ロープ | 25尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 成田へら研 高野 様 |
|||
| 9 | 金 | 100枚 | 旧石切ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 結城市 幸田 様 |
|||
| 10 | 土 | |||||||||
| 11 | 日 | 38.8キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研北本支部 清水 様 |
|||
| 12 | 月 | 43.5キロ | 大手張ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 大宮まこも会 荒井 様 |
|||
| 13 | 火 | 103枚 | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 狭山市 村上 様 |
|||
| 14 | 水 | |||||||||
| 15 | 木 | 68枚 | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 葛飾区 鷹觜 様 |
|||
| 16 | 金 | 86枚 | 金市田ワンド | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 玉村市 小暮 様 |
|||
| 17 | 土 | 27.6キロ | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研藤岡支部 森 様 |
|||
| 18 | 日 | 26.4キロ | 二の入江ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研勇水支部 佐々木 様 |
|||
| 19 | 月 | 60.5キロ | 旧石切対岸 | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | Mスリークラブ 清水 様 |
|||
| 20 | 火 | |||||||||
| 21 | 水 | 56.9キロ | 新石切ロープ | 16尺 | 底 | 両ダンゴ | 関東ヘラ研 大塚 様 |
|||
| 22 | 木 | |||||||||
| 23 | 金 | |||||||||
| 24 | 土 | 67枚 | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 日研成増支部 山本 様 |
|||
| 25 | 日 | 27キロ | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研本部 吉本 様 |
|||
| 26 | 月 | 60キロ | 中央ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 五月ヘラ鮒会 石井 様 |
|||
| 27 | 火 | 80枚 | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北本市 泉 様 |
|||
| 28 | 水 | 45.4キロ | 中央ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
| 29 | 木 | 38.2キロ | 中央ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 富里へら鮒会 小高 様 |
|||
| 30 | 金 | 50枚 | 大手張桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 本庄市 中村 様 |
5.2m減水 | ||

2013年 8月釣果