日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 木 | 62枚 | 水神ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 富岡市 山崎 様 |
満水 | ||
2 | 金 | |||||||||
3 | 土 | 62枚 | 大手張桟橋 | 17尺 | 底 | グルテン セット |
横浜市 長井 様 |
|||
4 | 日 | 50枚 | 旧石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 深谷市 大谷 様 |
|||
5 | 月 | 100枚 | 中央ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 坂東市 石山 様 |
|||
6 | 火 | 68枚 | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ふじみ野市 本橋 様 |
|||
7 | 水 | 24キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 千葉野ヘラ 松田 様 |
|||
8 | 木 | 46キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 50pの宙 | うどんセット | 上 5p 下 17p |
伍楽会 斎藤 様 |
||
9 | 金 | |||||||||
10 | 土 | |||||||||
11 | 日 | 20キロ | 大手張桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 三名湖愛好会 城田 様 |
|||
12 | 月 | 70枚 | 大手張桟橋 | 17尺 | 底 | 両ダンゴ | 本庄市 中村様 |
|||
13 | 火 | 97枚 | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 蜂須 様 |
|||
14 | 水 | 67枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 桐生市 梅澤 様 |
|||
15 | 木 | 36.4キロ | 水神ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 70p 下 90p |
あさぎり会 片岡 様 |
||
16 | 金 | 67枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東御市 村山 様 |
|||
17 | 土 | 30キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川越ジャンボ 鈴木 様 |
|||
18 | 日 | 25.6キロ | 大手張ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 巣鴨支部 内河 様 |
|||
19 | 月 | 32.4キロ | 大土手桟橋 | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 月曜フィッシング 小笠 様 |
|||
20 | 火 | 31.6キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 県西へら 野崎 様 |
|||
21 | 水 | 37.6キロ | 大手張桟橋 | 22尺 | 2本の底 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
22 | 木 | 78枚 | 大手張桟橋 | 19尺 | 底 | 両ダンゴ | 本庄市 中村 様 |
|||
23 | 金 | 70枚 | 大土手桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 南陽市 時田 様 |
|||
24 | 土 | 27.6キロ | 新石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東水クラブ 田口 様 |
|||
25 | 日 | 27キロ | 旧石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | オカメ | ヘラフレ会 早川 様 |
|||
26 | 月 | 80枚 | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 坂東市 大久保 様 |
|||
27 | 火 | |||||||||
28 | 水 | 90枚 | 水神ロープ | 12尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 練馬区 富沢 様 |
|||
29 | 木 | 50枚 | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 野田市 八木 様 |
|||
30 | 金 | |||||||||
31 |
土 | 90枚 | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鶴ヶ島市 田中 様 |
2014年 5月釣果