日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | ||
1 | 日 | 23キロ | 旧石切ワンド | 16尺 | 底 | グルテン セット |
近隣6支部 川村 様 |
||||
2 | 月 | 34キロ | 水神ロープ | 21尺 | 天々 | オカメ セット |
長岡うきみ会 安藤 様 |
||||
3 | 火 | 82枚 | 大手張桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北足立郡 金子 様 |
||||
4 | 水 | 36.4キロ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 竜ヶ崎水曜会 森 様 |
||||
5 | 木 | 38.3キロ | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 愛水会 中条 様 |
||||
6 | 金 | ||||||||||
7 | 土 | 28.2キロ | 旧石切ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 重昆 様 |
||||
8 | 日 | 58.6キロ | 二の入江 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研 三山一竿 竹内 様 |
||||
9 | 月 | 121枚 | 二の入江 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 蜂須 様 |
||||
10 | 火 | 101枚 | 二の入江 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 越生町 大野 様 |
||||
11 | 水 | 27キロ | 旧石切対岸 | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 砂沼へら会 木沢 様 |
||||
12 | 木 | 45キロ | 旧石切ロープ | 12尺 | 1本半の宙 | 両ダンゴ | 横利根へら研 久保木 様 |
||||
13 | 金 | 21キロ | 大手張桟橋 | 16尺 | 底 | 両ダンゴ | ひょうたん会 木村 様 |
||||
14 | 土 | 66キロ | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | コンテンポラリー 幸田 様 |
||||
15 | 日 | 39.8キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名愛好会 久保田 様 |
||||
16 | 月 | 66枚 | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 高橋 様 |
||||
17 | 火 | 88枚 | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鴻巣市 笹島 様 |
||||
18 | 水 | 67.6キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
||||
19 | 木 | 102枚 | 水神ロープ | 9尺 | かっつけ | 両ダンゴ | さいたま市 大塚 様 |
||||
20 | 金 | 32.2キロ | 水神ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 葵支部 中道 様 |
||||
21 | 土 | 37キロ | 水神ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | SFC 小林 様 |
||||
22 | 日 | 57キロ | 新石切ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 55p 下 70p |
サンデー51 小林 様 |
|||
23 | 月 | 62.8キロ | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関越月曜 横田 様 |
||||
24 | 火 | 132枚 | 水神ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 湯沢町 南雲 様 |
||||
25 | 水 | 50キロ | 水神ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンドクラブ 北村 様 |
||||
26 | 木 | 103枚 | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鴻巣市 笹島 様 |
||||
27 | 金 | ||||||||||
28 | 土 | 102枚 | 水神ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | インパレス 吉田 様 |
||||
29 | 日 | 30.7キロ | 金井土手 | 10尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 城北ブロック 吉田 様 |
||||
30 | 月 | ||||||||||
2014年 6月釣果