日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 火 | 46。2キロ | 大手張桟橋 | 8尺 | 1本の宙 | 両ダンゴ | 華妖会 長島 様 |
|||
2 | 水 | 130枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 桐生市 梅沢 様 |
|||
3 | 木 | 122枚 | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東松山市 椎橋 様 |
|||
4 | 金 | 103枚 | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 野田市 深井 様 |
|||
5 | 土 | 36.7キロ | 旧石切ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 栄集へら 関和 様 |
|||
6 | 日 | 54.2キロ | 一の入江ワンド | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 60p 下 75p |
上尾九人会 大谷 様 |
||
7 | 月 | 69.2キロ | 大手張ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 物井ヘラ 藤沼 様 |
|||
8 | 火 | 72枚 | 大土手桟橋 | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 小林 様 |
|||
9 | 水 | 52.8キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 65p 下 80p |
北辰つり 青木 様 |
||
10 | 木 | 48キロ | 大土手桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川越魚遊会 関根 様 |
|||
11 | 金 | 80枚 | 大土手桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 本庄市 中村様 |
|||
12 | 土 | 53.6キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | y21クラブ 伊藤 様 |
|||
13 | 日 | 37.4キロ | 二の入江 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 60p 下 80p |
愛好会 工藤 様 |
||
14 | 月 | 49.5キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 野郎会 増田 様 |
|||
15 | 火 | 90枚 | 大土手桟橋 | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上尾市 本田 様 |
|||
16 | 水 | 50キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 山水ヘラ会 綿貫 様 |
|||
17 | 木 | 100枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 上 15p 下 25p |
長岡市 片桐 様 |
||
18 | 金 | 110枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 上 35p 下 45p |
古河市 鈴木 様 |
||
19 | 土 | 24キロ | 金市田ワンド | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 蕨市ヘラ会 庄 様 |
|||
20 | 日 | 33.9キロ | 金市田ワンド | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上福岡支部 布瀬川 様 |
|||
21 | 月 | 80枚枚 | 旧石切ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 足利市 青木 様 |
|||
22 | 火 | 120枚 | 旧石切ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東久留米市 元田 様 |
|||
23 | 水 | 115枚 | 大土手桟橋 | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川島町 神谷 様 |
|||
24 | 木 | 131枚 | 大土手桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 40p 下 50p |
成田市 飯島 様 |
||
25 | 金 | 70枚 | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 大倉 様 |
|||
26 | 土 | 37.6キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ホンダへら 伊勢野 様 |
|||
27 | 日 | 32.4キロ | 新石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | オカメ | 邑楽支部 桜場 様 |
|||
28 | 月 | 113枚 | 旧石切対岸 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北本市 小林 様 |
|||
29 | 火 | 111枚 | 大土手桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 古河市 飯島 様 |
|||
30 | 水 | 92枚 | 中央ロープ | 9しゃ | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 玉村町 中岡 様 |
|||
31 | 木 | 131枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 栃木市 高橋 様 |
|||
2014年 7月釣果