日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 金 | 202枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 栃木市 高橋 様 |
|||
2 | 土 | 42.7キロ | 大手張桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 加藤 様 |
|||
3 | 日 | 27キロ | 金市田ワンド | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 龍泉へら鮒会 神宮次 様 |
|||
4 | 月 | 54.6キロ | 大手張ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 埼玉おでこ会 小林 様 |
|||
5 | 火 | 135枚 | 大土手桟橋 | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口市 菅 様 |
|||
6 | 水 | 50キロ | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口なじむ会 高橋 様 |
|||
7 | 木 | 51キロ | 大手張ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 成田へら 宮原 様 |
|||
8 | 金 | |||||||||
9 | 土 | 85枚 | 大土手桟橋 | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 横浜市 長井 様 |
|||
10 | 日 | 27キロ | 中央ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 大泉支部 新田 様 |
|||
11 | 月 | 46キロ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | オカメ | 小山市 塩沢 様 |
|||
12 | 火 | 26.2キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 大和へら 小川 様 |
|||
13 | 水 | 63枚 | 中央ロープ | 27尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 益子町 高林 様 |
|||
14 | 木 | 36キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 八潮市 江守 様 |
|||
15 | 金 | 93枚 | 中央ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 55p 下 75p |
名古屋市 平岩 様 |
||
16 | 土 | 29.6キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 藤岡支部 原 様 |
|||
17 | 日 | 42.6キロ | 金市田ワンド | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 八王子支部 伊藤 様 |
|||
18 | 月 | 70枚 | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 山形市 吉田 様 |
|||
19 | 火 | 34キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東上支部 関根 様 |
|||
20 | 水 | 68.2キロ | 旧石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 60p 下 80p |
関東へら研 大関 様 |
||
21 | 木 | 130枚 | 旧石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 調布市 小川 様 |
|||
22 | 金 | 114枚 | 水神ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | さいたま市 井上 様 |
|||
23 | 土 | 51.4キロ | 中央ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東芝へら 長島 様 |
|||
24 | 日 | 43.6キロ | 一の入江 | 22尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 釣友会 高橋 様 |
|||
25 | 月 | 35.2キロ | 大手張ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | うきみ会 渡辺 様 |
|||
26 | 火 | 70.4キロ | 中央ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 富里へら 小高 様 |
|||
27 | 水 | 59.6キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 上 40p 下 50p |
フレンズクラブ 矢野 様 |
||
28 | 木 | 90枚 | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 調布市 小川 様 |
|||
29 | 金 | 105枚 | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 山賀 様 |
|||
30 | 土 | 36キロ | 一の入江 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研本部役員 若狭 様 |
|||
31 | 日 | 30キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ヘラフレ会 早川 様 |
|||
2014年 8月釣果