
| 日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
| 1 | 月 | 70キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | Mスリークラブ 亀井 様 |
|||
| 2 | 火 | 88枚 | 大土手桟橋 | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北本市 金子 様 |
|||
| 3 | 水 | |||||||||
| 4 | 木 | 45キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | あさぎり会 | |||
| 5 | 金 | |||||||||
| 6 | 土 | 43.8キロ | 大手張桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 加藤 様 |
|||
| 7 | 日 | 40.4キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 戸田釣連 矢部 様 |
|||
| 8 | 月 | 62.2キロ | 中央ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜ヘラ会 西 様 |
|||
| 9 | 火 | 42.8キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 青空ヘラ 榎本 様 |
|||
| 10 | 水 | 49.2キロ | 旧石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 60p 下 75p |
北辰ヘラ 高山 様 |
||
| 11 | 木 | 93枚 | 旧石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 高橋 様 |
|||
| 12 | 金 | 75枚 | 水神ロープ | 22.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 足立区 佐久間 様 |
|||
| 13 | 土 | 23キロ | 金市田ワンド | 10尺 | 一杯の宙 | オカメ | 砧へら 山岸 様 |
|||
| 14 | 日 | 26キロ | 新石切ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 浦和支部 小川 様 |
|||
| 15 | 月 | 54.2キロ | 金市田ワンド | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研渉外部 菅野 様 |
|||
| 16 | 火 | 80枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | ソウル市 朴 様 |
|||
| 17 | 水 | 65キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 65p 下 80p |
フレンズクラブ 高橋 様 |
||
| 18 | 木 | 54キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 世田谷魚心会 小野 様 |
|||
| 19 | 金 | 134枚 | 旧石切ロープ | 12尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 栃木市 高橋 様 |
|||
| 20 | 土 | 120枚 | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 本庄市 黒沢 様 |
|||
| 21 | 日 | 25キロ | 金井土手 | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 55p 下 70p |
三名愛好会 勝又 様 |
||
| 22 | 月 | 74.8キロ | 旧石切ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 65p 下 80p |
五月へら会 石井 様 |
||
| 23 | 火 | 35.2キロ | 大手張桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖大会 加藤 徹様 |
|||
| 24 | 水 | 85枚 | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 千葉市 松田 様 |
|||
| 25 | 木 | 114枚 | 旧石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 栃木市 高橋 様 |
|||
| 26 | 金 | |||||||||
| 27 | 土 | 32キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 葛飾本田 高梨 様 |
|||
| 28 | 日 | 22.5キロ | 金市田ワンド | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 征峰クラブ 瀬田 様 |
|||
| 29 | 月 | 41.7キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 山形市 茂木 様 |
|||
| 30 | 火 | 54.6キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 上 20p 下 30p |
新町ヘラ会 高橋 様 |
||
2014年 9月釣果