日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | ||
1 | 水 | 32.7キロ | 旧石切ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | オカメ | 千葉野へら会 関口 様 |
||||
2 | 木 | 112枚 | 旧石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 甲府市 宮野 様 |
||||
3 | 金 | 116枚 | 金市田ワンド | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 練馬区 富沢 様 |
21℃ | |||
4 | 土 | 50キロ | 旧石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | マルキューへら 戸井田 様 |
||||
5 | 日 | 46.1キロ | 旧石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | あやめ会 大関 様 |
||||
6 | 月 | 台風の為 休み | |||||||||
7 | 火 | 25キロ | 大手張桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 華妖会 岡田 様 |
||||
8 | 水 | 45.8キロ | 新石切ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 55p 下 70p |
浅草へら会 石川 様 |
|||
9 | 木 | ||||||||||
10 | 金 | 47.2キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | オカメ | 川口金曜会 神田 様 |
||||
11 | 土 | 38.6キロ | 新石切ロープ | 27尺 | 底 | 両ダンゴ | CFP 植木 様 |
||||
12 | 日 | 29キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 京水へら研 保科 様 |
||||
13 | 月 | 40.9キロ | 旧石切ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | EYB 細谷 様 |
||||
14 | 火 | ||||||||||
15 | 水 | 51.6キロ | 金市田ワンド | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関東へら研 伊草 様 |
||||
16 | 木 | ||||||||||
17 | 金 | 48キロ | 水神ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 川口東部 柳館 様 |
||||
18 | 土 | 32キロ | 金市田ワンド | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鴻巣支部 羽鳥 様 |
||||
19 | 日 | 38キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 10p 下 90p |
上福岡支部 高野 様 |
|||
20 | 月 | 125枚 | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 太田市 近藤 様 |
||||
21 | 火 | 47キロ | 旧石切ロープ | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 上 20p 下 30p |
川口新町へら会 高橋 様 |
|||
22 | 水 | 38.6キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 50p 下 60p |
フレンズクラブ 主代 様 |
|||
23 | 木 | ||||||||||
24 | 金 | ||||||||||
25 | 土 | 21.6キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | まりもへら鮒会 永浦 様 |
||||
26 | 日 | 31キロ | 中央ロープ | 10尺 | 1mの宙 | おかゆセット | 上 8p 下 30p |
サンデー51 小林 様 |
|||
27 | 月 | 52枚 | 旧石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 太田市 小川 様 |
||||
28 | 火 | 42.1キロ | 新石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新星へら 斎藤 様 |
||||
29 | 水 | 61枚 | 大手張桟橋 | 19尺 | 底 | 両ダンゴ | 本庄市 中村 様 |
||||
30 | 木 | 65枚 | 新石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さざ波会 渡辺 様 |
||||
31 | 金 | 76枚 | 旧石切ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 佐藤 様 |
2014年 10月釣果