日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 土 | 38.4キロ | 新石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 加藤 様 |
|||
2 | 日 | 21.6キロ | 新石切ロープ | 18尺 | 18尺 | グルテン セット |
上尾九人会 吉野 様 |
|||
3 | 月 | 52枚 | 大手張桟橋 | 16尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 長岡市 宮島 様 |
|||
4 | 火 | 65枚 | 新石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鴻巣市 笹島 様 |
|||
5 | 水 | 85枚 | 新石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | グルダンゴ | 川越市 市野川 様 |
|||
6 | 木 | 29.8キロ | 新石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さざ波会 伊井 様 |
|||
7 | 金 | 75枚 | 新石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 西東京市 道下 様 |
|||
8 | 土 | 85枚 | 大手張桟橋 | 22尺 | 底 | グルテン セット |
高崎市 原 様 |
|||
9 | 日 | 20キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | オカメ | 上 10p 下 60p |
朝もや会 藤倉 様 |
||
10 | 月 | 25.8キロ | 新石切ロープ | 28尺 | 底 | 両ダンゴ | 関越月曜会 村山 様 |
|||
11 | 火 | 53枚 | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 越生町 大野 様 |
|||
12 | 水 | 32.5キロ | 旧石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 湖心会 長嶋 様 |
|||
13 | 木 | |||||||||
14 | 金 | 62枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 高橋 様 |
|||
15 | 土 | 30キロ | 大手張桟橋 | 27尺 | 底 | 両ダンゴ | 一心会 広羽 様 |
|||
16 | 日 | 17.6キロ | 大手張桟橋 | 27尺 | 底 | 両ダンゴ | 埼京会 中村 様 |
|||
17 | 月 | 31.2キロ | 旧石切ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
上 30p 下75p |
大宮まこも会 荒井 様 |
||
18 | 火 | 27.5キロ | 旧石切ワンド | 25尺 | 底 | 両ダンゴ | 南関東へら 横山 様 |
|||
19 | 水 | 43キロ | 新石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
上 15p 下 60p |
フレンズクラブ 高橋 様 |
||
20 | 木 | 52枚 | 網中桟橋 | 19尺 | 底 | グルテン セット |
前橋市 高橋 様 |
|||
21 | 金 | 62枚 | 網中桟橋 | 13尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 玉村町 中岡 様 |
|||
22 | 土 | 38キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東芝ヘラ 井上 様 |
|||
23 | 日 | 32キロ | 旧石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | グルバラ | KWC 田代 様 |
|||
24 | 月 | 45枚 | 大土手桟橋 | 28.5尺 | 底 | グルテン セット |
本庄市 中村 様 |
|||
25 | 火 | 51枚 | 網中桟橋 | 21尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
志木市 渡辺 様 |
|||
26 | 水 | |||||||||
27 | 木 | 61枚 | 網中桟橋 | 24尺 | 底 | グルテン セット |
東松山市 長谷部 様 |
|||
28 | 金 | 80枚 | 新石切ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
練馬区 山本 様 |
|||
29 | 土 | |||||||||
30 | 日 | |||||||||
2014年 11月釣果