日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 金 | 73枚 | 大手張桟橋 | 21尺 | 底 | 両ダンゴ | 高崎市 高橋 様 |
|||
2 | 土 | 17.4キロ | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 力玉 | 三名クラブ 北爪 様 |
|||
3 | 日 | 21.2キロ | 新石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 力玉 | 城北ブロック 田中 様 |
|||
4 | 月 | 20キロ | 新石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 調布市 川越 様 |
|||
5 | 火 | |||||||||
6 | 水 | 70枚 | 新石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | ふじみ野市 吉田 様 |
|||
7 | 木 | 52枚 | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 前橋市 井上 様 |
|||
8 | 金 | 50枚 | 大手張ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | うどん セット |
新宿区 梶 様 |
|||
9 | 土 | 40枚 | 大手張桟橋 | 21尺 | 底 | うどんセット | 横浜市 永井 様 |
|||
10 | 日 | 18キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 抱友会 c中村 様 |
|||
11 | 月 | 85枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 40p 下 50p |
古河市 峰 様 |
||
12 | 火 | 55枚 | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 斎藤 様 |
|||
13 | 水 | 65枚 | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 成田市 檜垣 様 |
|||
14 | 木 | 55枚 | 大手張桟橋 | 8尺 | 70pの宙 | うどんセット | 高崎市 大倉 様 |
|||
15 | 金 | |||||||||
16 | 土 | 18キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 品川へら会 秋元 様 |
|||
17 | 日 | 19.4キロ | 中央ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 勇水支部 真田様 |
|||
18 | 月 | 21キロ | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 力玉 | 柏マンデーHC 村田 様 |
|||
19 | 火 | 73枚 | 水神ロープ | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東村山市 坪田 様 |
|||
20 | 水 | 28.3キロ | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | うどんセット | フレンズクラブ 南雲 様 |
|||
21 | 木 | 22.7キロ | 水神ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | あさぎり会 片岡 様 |
|||
22 | 金 | 50枚 | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 浅野 様 |
|||
23 | 土 | 24キロ | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 東水クラブ 小森谷 様 |
|||
24 | 日 | 26.6キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 80pの宙 | うどんセット | 浮雲へら会 小田 様 |
|||
25 | 月 | 65枚 | 大土手桟橋 | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北本市 井上 様 |
|||
26 | 火 | 51枚 | 旧石切ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 所沢市 武藤 様 |
|||
27 | 水 | 34.4キロ | 水神ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 60p 下 70p |
フレンドクラブ 吉川 様 |
||
28 | 木 | 54枚 | 大手張桟橋 | 14尺 | 底 | 両ダンゴ | 本庄市 中村 様 |
|||
29 | 金 | 70枚 | 大土手桟橋 | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 伊奈町 金子 様 |
|||
30 | 土 | 58枚 | 旧石切ロープ | 10尺 | 1mの宙 | うどんセット | 館林市 田口 様 |
|||
31 | 日 | 25キロ | 金井土手 | 10尺 | 一杯の宙 | 力玉 | 上 8p 下 45p |
城北ブロック 吉田 様 |
||
2015年 5月釣果