日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 月 | 83枚 | 大土手桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 玉村町 中岡 様 |
|||
2 | 火 | 75枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 山形市 井上 様 |
|||
3 | 水 | 37.4キロ | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 竜水会 中村 様 |
|||
4 | 木 | 52枚 | 新石切ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 所沢市 山本 様 |
|||
5 | 金 | 75枚 | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東村山市 坪田 様 |
|||
6 | 土 | 43キロ | 水神ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 土曜天水会 山崎 様 |
|||
7 | 日 | 30キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 日研近隣支部 田口 様 |
|||
8 | 月 | 109枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 玉村町 中岡 様 |
|||
9 | 火 | 58キロ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 横利根へら研 久保木 様 |
|||
10 | 水 | 39.5キロ | 中央ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 横利根へら研 久保木 様 |
|||
11 | 木 | 33キロ | 旧石切ロープ | 8尺 | 80pの宙 | 両ダンゴ | 交友へら研 鹿浜 様 |
|||
12 | 金 | 130枚 | 水神ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 熊谷市 久保田 様 |
|||
13 | 土 | 48.6キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | コンテンポラリー 石井 様 |
|||
14 | 日 | 32キロ | 新石切ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三山一竿 池部 様 |
|||
15 | 月 | 93枚 | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口市 菅 様 |
|||
16 | 火 | 115枚 | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 斉藤 様 |
|||
17 | 水 | 46.5キロ | 金市田ワンド | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
18 | 木 | |||||||||
19 | 金 | 80枚 | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 香取市 内山 様 |
|||
20 | 土 | 30キロ | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 一心会 広羽 様 |
|||
21 | 日 | 42.5キロ | 一の入江ワンド | 9尺 | 1本の宙 | 両ダンゴ | 北水支部 藤田 様 |
|||
22 | 月 | 51.6キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関越月曜会 横田 様 |
1m減水 | ||
23 | 火 | 76枚 | 新石切ロープ | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 太田市 小川 様 |
|||
24 | 水 | 133枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 55p 下 70p |
葛飾区 小山 様 |
||
25 | 木 | 84枚 | 大土手桟橋 | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 古沢 様 |
|||
26 | 金 | |||||||||
27 | 土 | 61.2キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 45p 下 60p |
インパレス 吉田 様 |
||
28 | 日 | 31キロ | 旧石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | サンデー51 山崎 様 |
|||
29 | 月 | 111枚 | 水神ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 府中市 坪田 様 |
|||
30 | 火 | 98枚 | 新石切ロープ | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | さいたま市 窪塚 様 |
|||
2015年 6月釣果