日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 水 | 47.8キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 45p 下 60p |
鮒人 大森 様 |
||
2 | 木 | 78枚 | 中央ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 森田 様 |
|||
3 | 金 | |||||||||
4 | 土 | 40.6キロ | 一の入江 | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | マルキューへら会 北原 様 |
|||
5 | 日 | 44.2キロ | 一の入江 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上尾九人会 大谷 様 |
|||
6 | 月 | 66.4キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | おでこ会 小林 様 |
|||
7 | 火 | |||||||||
8 | 水 | 60.4キロ | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 浅草へら会 福富 様 |
|||
9 | 木 | 47.・2キロ | 水神ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 七福ヘラ会 翁長 様 |
|||
10 | 金 | 81枚 | 新石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 加須市 柴崎 様 |
|||
11 | 土 | 27.6キロ | 一の入江ワンド | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | Y21クラブ 蓮見 様 |
|
||
12 | 日 | 40キロ | 金市田ワンド | 22尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 相模クラブ 塩田 様 |
|||
13 | 月 | 56.5キロ | 大手張桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 野郎会 梶 様 |
|||
14 | 火 | 70枚 | 金市田ワンド | 8尺 | カッツケ | 両ダンゴ | 加須市 柴崎 様 |
|||
15 | 水 | 山水へら会 綿貫 様 |
||||||||
16 | 木 | |||||||||
17 | 金 | |||||||||
18 | 土 | 83枚 | 中央ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 浅野 様 |
|||
19 | 日 | 29.8キロ | 旧石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上福岡支部 小出 様 |
|||
20 | 月 | 27.8キロ | 大手張ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | EYBへら 立石 様 |
|||
21 | 火 | 80枚 | 旧石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 足立区 小澤 様 |
|||
22 | 水 | 70枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 小林 様 |
|||
23 | 木 | 110枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東松山市 山田 様 |
|||
24 | 金 | 95枚 | 中央ロープ | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 府中市 坪田 様 |
|||
25 | 土 | 49枚 | 大手張桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 本庄市 中村 様 |
|||
26 | 日 | 38.8キロ | 新石切対岸 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ベストフレンズ 磯藤 様 |
|||
27 | 月 | 40.3キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 睦水会 高橋 様 |
|||
28 | 火 | |||||||||
29 | 水 | 44.4キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北辰つりクラブ 青木 様 |
|||
30 | 木 | 80枚 | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 蜂須 様 |
|||
31 | 金 | 32キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 古河市 大久保 様 |
2015年 7月釣果