日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 土 | 37.4キロ | 新石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 北爪 様 |
|||
2 | 日 | 30.5キロ | 大手張ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 青ベラ会 河辺 様 |
|||
3 | 月 | 103枚 | 一の入江桟橋 | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 加須市 藤井 様 |
|||
4 | 火 | |||||||||
5 | 水 | 100枚 | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 成田市 宮原 様 |
|||
6 | 木 | 57キロ | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 成田へら会 宮原 様 |
|||
7 | 金 | 60枚 | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 千葉市 宇田 様 |
|||
8 | 土 | 32キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 朝もや会 久保田 様 |
|||
9 | 日 | 39キロ | 中央ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 北本支部 木山 様 |
|||
10 | 月 | 32キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 大宮まこも 荒井 様 |
|||
11 | 火 | 110枚 | 金井土手 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 斉藤 様 |
|||
12 | 水 | 32キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 15p 下 32p |
小森へら会 吉岡 様 |
||
13 | 木 | 86枚 | 二の入江 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 70p 下 85p |
行田市 古沢 様 |
||
14 | 金 | 130枚 | 旧石切ロープ | 11尺 | 1本の宙 | 両ダンゴ | 蕨支部 貫井 様 |
|||
15 | 土 | 33キロ | 大手張桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 上 25p 下 35p |
藤岡へら会 原 様 |
||
16 | 日 | 47.2キロ | 新石切ロープ | 22.5尺 | 底 | 両ダンゴ | 三名愛好会 久保田 様 |
|||
17 | 月 | |||||||||
18 | 火 | 118枚 | 大土手桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 小山市 高橋 様 |
|||
19 | 水 | 71.9キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 65p 下 80p |
関東へら研 大関 様 |
||
20 | 木 | 58キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 80pの宙 | 両ダンゴ | 東上支部 中島 様 |
|||
21 | 金 | |||||||||
22 | 土 | 36.3キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ACOへら研 小川 様 |
|||
23 | 日 | 31キロ | 新石切ロープ | 24尺 | 底 | 両ダンゴ | 川口睦ヘラ 柴田 様 |
|||
24 | 月 | 86枚 | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 府中市 坪田 様 |
|||
25 | 火 | 53キロ | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 富里へら会 宮原 様 |
|||
26 | 水 | 54.8キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
27 | 木 | |||||||||
28 | 金 | |||||||||
29 | 土 | 32キロ | 旧石切対岸」 | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研本部 阿川 様 |
|||
30 | 日 | 45キロ | 旧石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | オカメ | 日研本部 阿川 様 |
|||
31 | 月 | 85枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 志木市 渡辺 様 |
2015年 8月釣果