2015年 9月釣果
日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 火 | 46。2キロ | 大手張桟橋 | 8尺 | 1本の宙 | 両ダンゴ | 華妖会 長島 様 |
|||
2 | 水 | 81枚 | 中央ロープ | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 八王子 石川 様 |
|||
3 | 木 | 39キロ | 中央ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | あさぎり会 飯田 様 |
|||
4 | 金 | 73枚 | 旧石切ロープ | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口市 峰岸 様 |
|||
5 | 土 | 50.2キロ | 一の入江ワンド | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 北爪 様 |
|||
6 | 日 | 31キロ | 金市田ワンド | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 城南支部 菅野 様 |
|||
7 | 月 | 58.6キロ | 旧石切ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 40p 下 50p |
Мスリークラブ 原島 様 |
||
8 | 火 | 54.1キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 青空へら会 小野 様 |
|||
9 | 水 | 21.2キロ | 新石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北辰つりクラブ 高山 様 |
AM10時終了 | ||
10 | 木 | 60枚 | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口市 山本 様 |
|||
11 | 金 | 177枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 小山市 高橋 様 |
|||
12 | 土 | 29.9キロ | 金市田ワンド | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 砧ヘラ 藤代 様 |
|||
13 | 日 | 41キロ | 金市田ワンド | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三山一竿 黒沢 様 |
|||
14 | 月 | 58キロ | 旧石切ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜へら会 伊沢 様 |
|||
15 | 火 | 30キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 関東カラツン会 矢部 様 |
|||
16 | 水 | 55キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
17 | 木 | 48キロ | 新石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 世田谷魚心会 下山 様 |
|||
18 | 金 | |||||||||
19 | 土 | 36.2キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 35p 下 45p |
トライアルクラブ 杉田 様 |
||
20 | 日 | 27.9キロ | 中央ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北水支部 南方 様 |
|||
21 | 月 | 52キロ | 新石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 月曜へら 斉藤 様 |
|||
22 | 火 | 42キロ | 金市田ワンド | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研渉外部 佐久間 様 |
|||
23 | 水 | 46.6キロ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣り大会 高橋 正純様 |
|||
24 | 木 | 70枚 | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 府中市 川端 様 |
|||
25 | 金 | 105枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 昭島市 佐藤 様 |
|||
26 | 土 | 38.4キロ | 水神ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | ホンダへら研 小林 様 |
|||
27 | 日 | 36キロ | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 北武蔵へら 大谷 様 |
|||
28 | 月 | 71キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 60p 下 80p |
五月へら会 幸田 様 |
||
29 | 火 | 48.4キロ | 旧石切ロープ | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 50p 下 65p |
新町へら会 高橋 様 |
||
30 | 水 | 64キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 70p 下80p |
フレンドクラブ 吉川 様 |
||