日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 木 | 30キロ | 大手張桟橋 | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 愛水会 内藤 様 |
|||
2 | 金 | 75枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 小金沢 様 | |||
3 | 土 | 37.8キロ | 旧石切ロープ | 8尺 | 1mの宙 | ウドンセット | マスターズ 鈴木 様 |
|||
4 | 日 | 59.6キロ | 新石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | ウドンセット | 大宮清和会 斉藤 様 |
|||
5 | 月 | 59.2キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ビックへら鮒会 伊藤 様 |
|||
6 | 火 | 106枚 | 中央ロープ | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 府中市 坪田 様 |
|||
7 | 水 | 30キロ | 新石切ロープ | 9尺 | 2本の宙 | 両ダンゴ | 千葉野べら会 永田 様 |
|||
8 | 木 | 29.2キロ | 大手張桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | オカメセット | 小田急へら 石関 様 |
|||
9 | 金 | 27.8キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 力玉セット | ひょうたん会 木村 様 |
|||
10 | 土 | 31.8キロ | 二の入江 | 27尺 | 底 | 両ダンゴ | CFP 福井 様 |
|||
11 | 日 | 18.1キロ | 大土手桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | オカメ セット |
天狗屋釣大会 中嶋 様 |
|||
12 | 月 | 25キロ | 新石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 足立釣友会 平山 様 |
|||
13 | 火 | 60枚 | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 足立区 小沢 様 |
|||
14 | 水 | 34.4キロ | 新石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 交友かい 鹿浜 様 |
|||
15 | 木 | 36キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 交友会 鹿浜 様 |
|||
16 | 金 | 51キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口東部 柳館 様 |
|||
17 | 土 | |||||||||
18 | 日 | 36キロ | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | オカメセット | 日研池袋 泉水 様 |
|||
19 | 月 | 70キロ | 新石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | ウドンセット | 月曜へら鮒会 斉藤 様 |
|||
20 | 火 | |||||||||
21 | 水 | 57キロ | 金市田ワンド | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関東へら研 伊草 様 |
|||
22 | 木 | 63枚 | 旧石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ふじみ野市 市野川 様 |
|||
23 | 金 | |||||||||
24 | 土 | 21.5キロ | 旧石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | まりもへら鮒会 平山 様 |
|||
25 | 日 | 29.4キロ | 二の入江 | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | サンデー51 小林 様 |
|||
26 | 月 | 47.4キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関越月曜へら 横田 様 |
|||
27 | 火 | 45.4キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新星へら 中島 様 |
|||
28 | 水 | 48.6キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 長島 様 |
|||
29 | 木 | 38キロ | 旧石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関鉄鮒友会 篠崎 様 |
|||
30 | 金 | 76枚 | 大手張桟橋 | 12尺 | 底 | 両ダンゴ | 本庄市 中村 様 |
|||
31 |
土 | 60枚 | 大手張桟橋 | 15尺 | 底 | グルテン セット |
東久留米市 元田 様 |
2015年10月釣果