日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | ||
1 | 日 | 23.4キロ | 大手張ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 上尾九人会 金沢 様 |
||||
2 | 月 | ||||||||||
3 | 火 | 65枚 | 新石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
練馬区 榎本 様 |
||||
4 | 水 | 62枚 | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 羽生市 柴崎 様 |
||||
5 | 木 | 43.8キロ | 新石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | ウドン セット |
伍楽へら鮒会 斉藤 様 |
||||
6 | 金 | 46枚 | 大手張ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
川口市 平野 様 |
||||
7 | 土 | 28.4キロ | 金市田ワンド | 22.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 地球クラブ 上波 様 |
||||
8 | 日 | 31キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | オカメ | 京水へら研 | ||||
9 | 月 | ||||||||||
10 | 火 | 60枚 | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 大泉あさもや会 柿沼 様 |
||||
11 | 水 | 66枚 | 中央ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口市 菅 様 |
||||
12 | 木 | ||||||||||
13 | 金 | 31.8キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口金曜会 北野 様 |
||||
14 | 土 | 40キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | グルテンセット | 上 35p 下 50p |
大泉朝もや会 久保田 様 |
|||
15 | 日 | 19.1キロ | 中央ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 成増支部 田中 様 |
||||
16 | 月 | 22キロ | 旧石切ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 大宮まこも会 荒井 様 |
||||
17 | 火 | 33キロ | 新石切ロープ | 25尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 南関東へら研 高林 様 |
||||
18 | 水 | 47.6キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 長嶋 様 |
||||
19 | 木 | 62枚 | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 坂東市 篠崎 様 |
|
|||
20 | 金 | 30.8キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 一心会 山川 様 |
||||
21 | 土 | ||||||||||
22 | 日 | 26キロ | 旧石切ロープ | 24尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | KWC 加藤 様 |
||||
23 | 月 | 58枚 | 網中桟橋 | 21尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 伊勢崎市 山賀 様 |
||||
24 | 火 | 53枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 前橋市 高橋 様 |
||||
25 | 水 | ||||||||||
26 | 木 | 56枚 | 新石切ロープ | 24尺 | 底 | 両ダンゴ | 所沢市 石川 様 |
||||
27 | 金 | 39枚 | 網中桟橋 | 27尺 | 底 | 両グルテン | 本庄市 中村 様 |
||||
28 | 土 | ||||||||||
29 | 日 | 43枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 本庄市 吉野 様 |
||||
30 | 月 | 88枚 | 網中桟橋 | 30尺 | 底 | 両グルテン | 伊奈町 間 様 |
||||
2015年 11月釣果