日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 金 | 76枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
高崎市 小金沢 様 |
|||
2 | 土 | 33.8キロ | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
三名クラブ 北爪 様 |
|||
3 | 日 | 29.8キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
龍泉へら鮒会 馬場 様 |
|||
4 | 月 | 42.8キロ | 水神ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
埼玉おでこ会 井上 様 |
|||
5 | 火 | 41枚 | 大手張桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 本庄市 新居 様 |
|||
6 | 水 | 51枚 | 新石切ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 熊谷市 池部 様 |
|||
7 | 木 | |||||||||
8 | 金 | 65枚 | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 川越市 近藤 様 |
|||
9 | 土 | 23キロ | 大手張ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 全関東へら 尾形 様 |
|||
10 | 日 | 42.2キロ | 二の入江 | 11尺 | 2本の宙 | グルテンセット | 上野へら会 島田 様 |
|||
11 | 月 | 83枚 | 大手張桟橋 | 16尺 | 底 | グルテンセット | 東久留米市 元田 様 |
|||
12 | 火 | 40枚 | 中央ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 越谷市 高田 様 |
|||
13 | 水 | 82枚 | 大手張桟橋 | 14尺 | 底 | 両ダンゴ | 青梅市 吉川 様 |
|||
14 | 木 | 58枚 | 大手張桟橋 | 12尺 | 底 | 両ダンゴ | 本庄市 中村 様 |
|||
15 | 金 | |||||||||
16 | 土 | 30.7キロ | 大手張桟橋 | 18尺 | 底 | 両ダンゴ | トライアルクラブ 金山 様 |
|||
17 | 日 | 29.6キロ | 大手張桟橋 | 13尺 | 底 | 両ダンゴ | 三名湖埼京会 永井 様 |
|||
18 | 月 | 48.2キロ | 一の入江桟橋 | 11尺 | 底 | 両ダンゴ | Mスリー 亀井 様 |
|||
19 | 火 | 50枚 | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 新宿区 梶 様 |
|||
20 | 水 | 37.8キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | うどんセット | フレンズクラブ 南雲 様 |
|||
21 | 木 | 51枚 | 一の入江桟橋 | 13尺 | 底 | グルテンセット | 秩父市 小林 様 |
|||
22 | 金 | 35キロ | 大手張ロープ | 13尺 | 底 | グルテンセット | 三名湖釣友会 平野 様 |
|||
23 | 土 | 26.5キロ | 金市田ワンド | 12尺 | 一杯の宙 | オカメ | 小江戸へら 岡安 様 |
|||
24 | 日 | 28キロ | 二の入江 | 11尺 | 一本半の底 | うどんセット | 北池支部 山田 様 |
|||
25 | 月 | |||||||||
26 | 火 | 100枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 邑楽町 大西 様 |
|||
27 | 水 | |||||||||
28 | 木 | |||||||||
29 | 金 | 70枚 | 大手張桟橋 | 14尺 | 底 | 両ダンゴ | 本庄市 中村 様 |
|||
30 | 土 | 76枚 | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | クラブ一竿 内河 様 |
|||
2016年 4月釣果