日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | ||
1 | 日 | 26キロ | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 城北ブロック 吉田 様 |
||||
2 | 月 | 100枚 | 新石切ワンド | 12尺 | 底 | グルテン セット |
ふじみ野市 柳川 様 |
||||
3 | 火 | 105枚 | 金市田ワンド | 10尺 | 底 | 両ダンゴ | 名古屋市 平岩 様 |
||||
4 | 水 | 31.5キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 玉へら 川越 様 |
||||
5 | 木 | 29.6キロ | 大土手桟橋 | 10尺 | 1mの宙 | うどんセット | 静水会 高岸 様 |
||||
6 | 金 | ||||||||||
7 | 土 | 39キロ | 大手張桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 加藤 様 |
||||
8 | 日 | 27キロ | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 葛飾へら会 古沢 様 |
||||
9 | 月 | 85枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 大塚 様 |
||||
10 | 火 | 53枚 | 大土手桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 小川町 中島 様 |
||||
11 | 水 | 30.9キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 相水へら会 中村 様 |
||||
12 | 木 | 18キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 七福へら会 高橋 様 |
||||
13 | 金 | ||||||||||
14 | 土 | 29キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 藤岡へら友会 原 様 |
||||
15 | 日 | 28キロ | 一の入江桟橋 | 13尺 | 底 | 両ダンゴ | 三名湖埼京会 中村 様 |
||||
16 | 月 | 83枚 | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 斉藤 様 |
||||
17 | 火 | ||||||||||
18 | 水 | 31.8キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 斉藤 様 |
||||
19 | 木 | 42.2キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | あさぎり会 片岡 様 |
|
|||
20 | 金 | 39.6キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 愛好金曜会 戸田 様 |
||||
21 | 土 | ||||||||||
22 | 日 | 25.1キロ | 水神ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 柏野へら会 田中 様 |
||||
23 | 月 | 65枚 | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 泉 様 |
||||
24 | 火 | 51枚 | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 所沢市 戸田 様 |
||||
25 | 水 | 46.6キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンドクラブ 松浦 様 |
||||
26 | 木 | 51枚 | 大土手桟橋 | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 森 様 |
||||
27 | 金 | 38キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 三名湖釣友会 渡辺 様 |
||||
28 | 土 | 48.4キロ | 二の入江 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東水クラブ 北島 様 |
||||
29 | 日 | 32.2キロ | 一の入江 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研 渉外部 菅野 様 |
||||
30 | 月 | 65枚 | 大土手桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東村山市 山田 様 |
||||
31 | 火 | 52枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | とろろセット | 高崎市 高橋 様 |
2016年 5月釣果