日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 水 | 30.4キロ | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 一水会 石戸 様 |
|||
2 | 木 | 60枚 | 大手張桟橋 | 15尺 底 | 両ダンゴ | 愛水会 松田 様 |
||||
3 | 金 | 65枚 | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ふじみ野市 近藤 様 |
|||
4 | 土 | 32キロ | 金市田ワンド | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 栄集へら鮒会 小林 様 |
|||
5 | 日 | 35.3キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 1mの宙 | うどん セット |
日研近隣支部 田口 様 |
|||
6 | 月 | 50枚 | 一の入江桟橋 | 13尺 | 底 | 両ダンゴ | 本庄市 中村 様 |
|||
7 | 火 | 46キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 横利根へら 渡辺 様 |
|||
8 | 水 | 46.6キロ | 一の入江 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 浅草へら鮒会 檀谷 様 |
|||
9 | 木 | 38キロ | 水神ロープ | 12尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 交友へら会 鹿浜 様 |
|||
10 | 金 | 60枚 | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 秩父市 千島 様 |
|||
11 | 土 | 60.9キロ | 新石切ロープ | 11尺 | 80pの宙 | 両ダンゴ | コンテンポラリー 石井 様 |
|
||
12 | 日 | 40キロ | 新石切ロープ | 8尺 | 80pの宙 | 両ダンゴ | 関東朱門会 丸子 様 |
|||
13 | 月 | |||||||||
14 | 火 | 75枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 一心会 真下 様 |
|||
15 | 水 | 57.2キロ | 二の入江 | 14尺 | 2本半の底 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
16 | 木 | 36.8キロ | 一の入江桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 葵支部 片野 様 |
|||
17 | 金 | 38.3キロ | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 長岡ひょうたん会 木村 様 |
|||
18 | 土 | 39.5キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | SFC 當 様 |
|||
19 | 日 | 48キロ | 中央ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 北水支部 南方 様 |
|||
20 | 月 | 90枚 | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 昭島市 小川 様 |
|||
21 | 火 | 80枚 | 水神ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 飯能市 伊垣 様 |
|||
22 | 水 | 85枚 | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 本庄市 新井 様 |
|||
23 | 木 | 34.4キロ | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 田端へら会 保坂 様 |
|||
24 | 金 | 50キロ | 旧石切対岸 | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 伊垣 様 |
|||
25 | 土 | 60キロ | 中央ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | インパレス 吉田 様 |
|||
26 | 日 | 49キロ | 新石切ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | サンデー51 山崎 様 |
|||
27 | 月 | 57.2キロ | 新石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関越月曜会 久保田 様 |
|||
28 | 火 | 54キロ | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新町へら 高橋 様 |
|||
29 | 水 | 112枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 金井 様 |
|||
30 | 木 | 73枚 | 大土手桟橋 | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新座市 丸万崎 様 |
|||
2016年 6月釣果