2016年 7月釣果
日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 金 | |||||||||
2 | 土 | 32.8キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 北爪 様 |
|||
3 | 日 | 43キロ | 新石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 上尾九人会 新井 様 |
|||
4 | 月 | 64キロ | 中央ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 埼玉おでこ会 長島 様 |
|||
5 | 火 | |||||||||
6 | 水 | 32.8キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 埼玉県庁魚遊会 野口 様 |
|||
7 | 木 | 95枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 森田 様 |
|||
8 | 金 | |||||||||
9 | 土 | 43.8キロ | 金市田ワンド | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | Y21クラブ 伊藤 様 |
|||
10 | 日 | 32キロ | 一の入江 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上尾へら会 大森 様 |
|||
11 | 月 | 86枚 | 旧石切ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 羽生市 藤井 様 |
|||
12 | 火 | 115枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 斉藤 様 |
|||
13 | 水 | 54キロ | 旧石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北辰つりクラブ 青木 様 |
|||
14 | 木 | |||||||||
15 | 金 | 112枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | さいたま市 斉藤 様 |
|||
16 | 土 | 58枚 | 一の入江桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | おおぼらへら会 高橋 様 |
|||
17 | 日 | 41.6キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上福岡支部 高野 様 |
|||
18 | 月 | 60キロ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜へら会 内河 様 |
|||
19 | 火 | |||||||||
20 | 水 | 56キロ | 中央ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 斉藤 様 |
|||
21 | 木 | 52枚 | 新石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 太田市 小川 様 |
|||
22 | 金 | 49.8キロ | 中央ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 安楽 様 |
|||
23 | 土 | 45枚 | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | US会 堀 様 |
|||
24 | 日 | 44.8キロ | 中央ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ベストフレンズ 蕎麦田 様 |
|||
25 | 月 | 97枚 | 中央ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ふじみ野市 市野川 様 |
|||
26 | 火 | |||||||||
27 | 水 | 76枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 玉村町 中岡 様 |
|||
28 | 木 | 64枚 | 中央ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 日高市 小旗 様 |
|||
29 | 金 | 74枚 | 大土手桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 森 様 |
|||
30 | 土 | 102枚 | 大手張桟橋 | 10尺 | 70pの宙 | 両ダンゴ | 上 30p 下 40p |
秩父市 柴岡 様 |
||
31 | 日 | 47.5キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 城北ブロック 吉田 様 |
|||