日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 木 | 60.5キロ | 新石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 伍楽会 斉藤 様 |
|||
2 | 金 | 57枚 | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 白岡市 斉藤 様 |
|||
3 | 土 | 41キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 加藤 様 |
|||
4 | 日 | 52キロ | 中央ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 戸田釣友会 矢部 様 |
|||
5 | 月 | 64.4キロ | 中央ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 35p 下 45p |
Mスリー 吉川 様 |
||
6 | 火 | 151枚 | 大土手桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 川口市 管 様 |
|||
7 | 水 | 72枚 | 大手張桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 玉村町 中岡 様 |
|||
8 | 木 | |||||||||
9 | 金 | 71枚 | 旧石切ワンド | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 加須市 柴崎 様 |
|||
10 | 土 | 30.8キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | オカメ | 一峰クラブ 古矢 様 |
|||
11 | 日 | 31.8キロ | 一の入江 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 三山一竿 池部 様 |
|||
12 | 月 | 62.8キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜へら会 横山 様 |
|||
13 | 火 | 53枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 湯沢町 南雲 様 |
|||
14 | 水 | 49.4キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 北辰つり 青木 様 |
|||
15 | 木 | 38.5キロ | 中央ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 世田谷魚心会 榎本 様 |
|||
16 | 金 | 52枚 | 金市田ワンド | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 久喜市 金子 様 |
|||
17 | 土 | 37.5キロ | 中央ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | ホンダへら 小林 様 |
|||
18 | 日 | 30.7キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | うどんセット | うきも支部 佐藤 様 |
|||
19 | 月 | 57.4キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜へら会 内河 様 |
|||
20 | 火 | 27.4キロ | 大手張桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | FC多摩 笹島 様 |
|||
21 | 水 | 43キロ | 大手張ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
22 | 木 | 36キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | うどんセット | 三名湖大会 北爪 様 |
|||
23 | 金 | 46キロ | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 小池 様 |
|||
24 | 土 | 36.4キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 葛飾本田へら 中島 様 |
|||
25 | 日 | 36キロ | 中央ロープ | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | クラブ征峰 八巻 様 |
|||
26 | 月 | 66.6キロ | 金市田ワンド | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 五月へら 伊草 様 |
|||
27 | 火 | 63.5キロ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 富里へら会 宮原 様 |
|||
28 | 水 | 52.6キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンドクラブ 吉川 様 |
|||
29 | 木 | |||||||||
30 | 金 | 63枚 | 中央ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 飯能市 小林 様 |
|||
2016年 9月釣果