日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 土 | 44.9キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | マスターズクラブ 野口 様 |
|||
2 | 日 | 45.5キロ | 新石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 大宮清和会 斉藤 様 |
|||
3 | 月 | 66キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ビックへら 伊藤 様 |
|||
4 | 火 | 63枚 | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 所沢市 戸田 様 |
|||
5 | 水 | 39キロ | 新石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北辰つり 高山 様 |
|||
6 | 木 | 29キロ | 新石切ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さざ波会 伊井 様 |
|||
7 | 金 | |||||||||
8 | 土 | |||||||||
9 | 日 | |||||||||
10 | 月 | 28キロ | 新石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | オカメ | 足立釣友会 瓦井 様 |
|||
11 | 火 | 45枚 | 新石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 太田市 小川 様 |
|||
12 | 水 | 63枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 森 様 |
|||
13 | 木 | 25.9キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 小田急へら 坂本 様 |
|||
14 | 金 | 130枚 | 水神ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東久留米市 元田 様 |
|||
15 | 土 | 26キロ | 旧石切ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 埼玉竿水会 矢部 様 |
|||
16 | 日 | 33.4キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 上福岡支部 高野 様 |
|||
17 | 月 | 24.3キロ | 大手張桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 感嘆 | 月曜フィッシング 小笠 様 |
|||
18 | 火 | 43キロ | 旧石切ロープ | 8尺 | 1mの宙 | 力玉セット | 川口新町へら 高橋 様 |
|||
19 | 水 | 53.7キロ | 金市田ワンド | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関東へら研 伊草 様 |
|||
20 | 木 | 66枚 | 中央ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | さいたま市 `島 様 |
|||
21 | 金 | 37,8キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 川口東部へら 矢作 様 |
|||
22 | 土 | 56枚 | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 入間市 山畑 様 |
|||
23 | 日 | 30.8キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | とろろセット | サンデー51 山崎 様 |
|||
24 | 月 | 38.6キロ | 旧石切ロープ | 12尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 関越月曜会 黒木 様 |
|||
25 | 火 | 37.8キロ | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新星へら研 中島 様 |
|||
26 | 水 | 44.6キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 斉藤 様 |
|||
27 | 木 | 65枚 | 金市田ワンド | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 加須市 柴崎 様 |
|||
28 | 金 | 34.8キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 小池 様 |
2トン 放流 |
||
29 | 土 | 37キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | オカメセット | 東航へら研 白根 様 |
|||
30 | 日 | 29.4キロ | 金市田ワンド | 10尺 | 一杯の宙 | オカメセット | 松本拓水へら 山岸 様 |
|||
31 | 月 | 68枚 | 大手張桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 毛呂山町 中沢 様 |
2016年 10月釣果