日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 月 | 60枚 | 旧石切ワンド | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 羽生市 藤井 様 |
|||
2 | 火 | 51枚 | 金市田ワンド | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 泉 様 |
|||
3 | 水 | 28キロ | 金市田ワンド | 15尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
城北ブロック役員会 若狭 様 |
|||
4 | 木 | 11.8キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ セット |
日研北本支部 山崎 様 |
|||
5 | 金 | 37.8キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | ウドンセット | 静水会 高岸 様 |
|||
6 | 土 | 66.4キロ | 一の入江桟橋 | 12尺 | 底 | 両ダンゴ | 三名クラブ 小森谷 様 |
|||
7 | 日 | 54キロ | 大手張桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | ウドンセット | 平成クラブ 長島 様 |
|||
8 | 月 | 53キロ | 二の入江ワンド | 14尺 | 底 | 両ダンゴ | へらぶな野朗会 梶 様 |
|||
9 | 火 | 60枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 中野 様 |
|||
10 | 水 | 45.4キロ | 一の入江ワンド | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 浅草へらぶな会 福冨 様 |
|||
11 | 木 | 53枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日光市 大関 様 |
|||
12 | 金 | 36.4キロ | 水神ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口金曜会 野口 様 |
|||
13 | 土 | 21.3キロ | 大手張桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | オカメセット | あかいへら研 三瓶 様 |
|||
14 | 日 | 28キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | ウドンセット | 玉へら 浦野 様 |
|||
15 | 月 | 34.2キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 一本の宙 | 両ダンゴ | 東上支部 中島 様 |
|||
16 | 火 | 22.2キロ | 大土手桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | FC多摩 笹島 様 |
|||
17 | 水 | 47.8キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 根岸 様 |
|||
18 | 木 | 45キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | あさぎり会 片岡 様 |
|||
19 | 金 | 70枚 | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 所沢市 大木 様 |
|||
20 | 土 | 28.6キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東航へら 金安 様 |
|||
21 | 日 | 42キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 力玉 | 勇水支部 佐々木 様 |
|||
22 | 月 | 70枚 | 一の入江桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 熊谷市 池部 様 |
|||
23 | 火 | 97枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 高橋 様 |
|||
24 | 水 | |||||||||
25 | 木 | 102枚 | 金市田ワンド | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 羽生市 藤井 様 |
|||
26 | 金 | 25.8キロ | 一の入江 | 8尺 | 一杯の宙 | 力玉 | 三名湖釣友会 矢作 様 |
|||
27 | 土 | 33.6キロ | 一の入江桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 力玉 | 東水クラブ 小森谷 様 |
|||
28 | 日 | 28キロ | 旧石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ヘラモアイ 市川 様 |
|||
29 | 月 | 65枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 須永 様 |
|||
30 | 火 | 51枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 石田 様 |
|||
31 | 水 | 81枚 | 旧石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 星野 様 |
2017年 5月釣果