日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 土 | 49.8キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 上45p 下55p |
三名クラブ 小森谷 様」 |
||
2 | 日 | 26キロ | 二の入江 | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 上尾9人会 中川 様 |
|||
3 | 月 | 60キロ | 水神ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | おでこ会 井上 様 |
|||
4 | 火 | 83枚 | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川越市 下平 様 |
|||
5 | 水 | 66.4キロ | 水神ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 北辰釣り会 青木 様 |
|||
6 | 木 | 89枚 | 大土手桟橋 | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鴻巣市 今成 様 |
|||
7 | 金 | 82枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 玉村町 中岡 様 |
|||
8 | 土 | 52.2キロ | 金市田ワンド | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | Y21クラブ 伊藤 様 |
|||
9 | 日 | 47.8キロ | 一の入江 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 上尾へら会 大森 様 |
|||
10 | 月 | 134、枚 | 水神ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鴻巣市 今成 様 |
|||
11 | 火 | 77枚 | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 三枝 様 |
|||
12 | 水 | 48.6キロ | 水神ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 鮒人 大森 様 |
|||
13 | 木 | 134枚 | 水神ロープ | 12尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 入間市 滝本 様 |
|||
14 | 金 | 24.7キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 東都へら会 上村 様 |
|||
15 | 土 | 83枚 | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三条市 堀 様 |
|||
16 | 日 | 63.4キロ | 中央ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上福岡支部 小出 様 |
|||
17 | 月 | 62キロ | 中央ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 月曜へら会 斉藤 様 |
|||
18 | 火 | 103枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 本庄市 中村 様 |
|||
19 | 水 | 60.8キロ | 水神ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 長島 様 |
|||
20 | 木 | 136枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 緋べら会 中山 様 |
|||
21 | 金 | 72枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 東上支部 中島 様 |
|||
22 | 土 | 105枚 | 中央ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 青梅市 本橋様 |
|||
23 | 日 | 52キロ | 二の入江 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | KWC 都祭 様 |
|||
24 | 月 | 107枚 | 金市田ワンド | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 羽生市 藤井 様 |
|||
25 | 火 | 105枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 小金沢 様 |
|||
26 | 水 | 91枚 | 水神ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 千葉市 伴 様 |
|||
27 | 木 | 定休日 | 定休日 | |||||||
28 | 金 | 35.6キロ | 中央ロープ | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 安楽 様 |
|||
29 | 土 | 82枚 | 金市田ワンド | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 練馬区 千葉 様 |
|||
30 | 日 | 44.6キロ | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 城北ブロック 進藤 様 |
|||
31 | 月 | 100枚 | 金市田ワンド | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 羽生市 藤井 様 |
2017年 7月釣果