日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 日 | 36.5キロ | 中央ロープ | 8尺 | 1mの宙 | ウドンセット | 大宮青和会 斉藤 様 |
|||
2 | 月 | 54.4キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 上 30p 下 50p |
埼玉おでこ会 加藤 様 |
||
3 | 火 | |||||||||
4 | 水 | 71枚 | 旧石切ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 狭山市 川崎 様 |
|||
5 | 木 | 24.5キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さざ波へら研 近藤 様 |
|||
6 | 金 | |||||||||
7 | 土 | 35.5キロ | 金市田ワンド | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | マスターズクラブ 野口 様 |
|||
8 | 日 | 35キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | オカメセット | 葛飾へら鮒会 古沢 様 |
|||
9 | 月 | 28キロ | 二の入江 | 15尺 | 一杯の宙 | ウドンセット | 足立釣友会 桐山 様 |
|||
10 | 火 | 50枚 | 新石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 太田市 笠井 様 |
|||
11 | 水 | 50.6キロ | 金市田ワンド | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 浅草へら鮒会 杉山 様 |
|||
12 | 木 | 41.8キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 小田急へら研 伊垣 様 |
|||
13 | 金 | |||||||||
14 | 土 | 31.8キロ | 旧石切ロープ | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 地球クラブ 小沢 様 |
|||
15 | 日 | 38.8キロ | 旧石切ロープ | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上福岡支部 小出 様 |
|||
16 | 月 | 31.1キロ | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜フィッシング 小笠 様 |
|||
17 | 火 | 35.4キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | オカメセット | 新町へら研 早船 様 |
|||
18 | 水 | 51キロ | 旧石切ロープ | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関東へら研 大関 様 |
|||
19 | 木 | 76枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | ウドンセット | 湯沢町 南雲 様 |
|
||
20 | 金 | 28.8キロ | 大手張ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口東部 平野 様 |
|||
21 | 土 | 51枚 | 大土手桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 井上 様 |
|||
22 | 日 | 29.4キロ | 金市田ワンド | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | サンデー51 石井 様 |
|||
23 | 月 | 台風の為休み | ||||||||
24 | 火 | 40.4キロ | 金市田ワンド | 10尺 | 一杯の宙 | ウドンセット | 新星へら鮒会 `島 様 |
|||
25 | 水 | 39.8キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 斉藤 様 |
|||
26 | 木 | |||||||||
27 | 金 | 28.4キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 小池 様 |
|||
28 | 土 | 25.7キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | クラブ一竿 内河 様 |
|||
29 | 日 | 26キロ | 水神ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | あさもや会 斉藤 様 |
|||
30 | 月 | 40枚 | 大手張桟橋 | 28尺 | 底 | 両ダンゴ | 本庄市 中村 様 |
|||
31 | 火 | 58枚 | 旧石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 斉藤 様 |
2017年 10月釣果