日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 火 | 31.2キロ | 金市田ワンド | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | クラブ一竿 内河 様 |
|||
2 | 水 | |||||||||
3 | 木 | 31.7キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | ウドンセット | 静水会 高岸 様 |
|||
4 | 金 | 28.3キロ | 新石切ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 城北ブロック役員 藤野 様 |
|||
5 | 土 | 23.8キロ | 金市田ワンド | 12尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 村木 様 |
|||
6 | 日 | 40キロ | 一の入江 | 10尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
彩北支部 倉持 様 |
|||
7 | 月 | 60枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 小金沢 様 |
|||
8 | 火 | 37キロ | 大手張桟橋 | 16尺 | 底 | 両ダンゴ | 愛水会 松永 様 |
|||
9 | 水 | 30.6キロ | 金市田ワンド | 15尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
浅草ヘラブナ会 川村 様 |
|||
10 | 木 | |||||||||
11 | 金 | 48枚 | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東村山市 向山 様 |
|||
12 | 土 | 26.4キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | カッツケ | 両ダンゴ | 藤岡へら会 原 様 |
|||
13 | 日 | 30.2キロ | 大土手桟橋 | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖愛好会 城田 様 |
|||
14 | 月 | 65枚 | 大土手桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 練馬区 藤本 様 |
|||
15 | 火 | 48枚 | 旧石切ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 力玉セット | 日高市 小旗 様 |
|||
16 | 水 | 40.8キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
17 | 木 | 34.4キロ | 旧仕切りロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | あさぎり会 土井 様 |
|||
18 | 金 | |||||||||
19 | 土 | 29.4キロ | 旧石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鴻巣支部 阿部 様 |
|||
20 | 日 | 28.6キロ | 中央ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | マルキューへら研 戸井田 様 |
|||
21 | 月 | 24.5キロ | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜F.C 伊崎 様 |
|||
22 | 火 | 51枚 | 旧石切ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 熊谷市 山畑 様 |
|||
23 | 水 | 41.1キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンドクラブ 吉川 様 |
|||
24 | 木 | 56枚 | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東水クラブ 小林 様 |
|||
25 | 金 | 31キロ | 大手張ロープ | 16尺 | 底 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 平野 様 |
|||
26 | 土 | 34.8キロ | 二の入江 | 14尺 | 底 | 両ダンゴ | 東水クラブ 北島 様 |
|||
27 | 日 | 33キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 力玉セット | ヘラモアイ会 浜口 様 |
|||
28 | 月 | 40.5キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 横利根へら研 高橋 様 |
|||
29 | 火 | 36キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 横利根へら研 高橋 様 |
|||
30 | 水 | 60枚 | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 水谷 様 |
|||
31 | 木 | 定休日 | ||||||||
2018年 5月釣果